🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang bet-online-italia!
Destinasi Siswa Setelah Tahap Kunci 5 (Usia 18 Tahun) per Etnis dan Tahun
Tabel berikut menunjukkan persentase siswa yang melanjutkan ke pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan setelah menyelesaikan Tahap Kunci 5, berdasarkan etnis dan tahun akademik.
Tahun | Etnis | Persentase (%)
2010/11 | Semua | 87
2010/11 | Asia | 87
2010/11 | Bangladesh | 85
2010/11 | India | 90
2010/11 | Pakistan | 85
2010/11 | Asia Lainnya | 86
2010/11 | Kulit Hitam | 86
2010/11 | Kulit Hitam Afrika | 87
2010/11 | Kulit Hitam Karibia | 85
2010/11 | Kulit Hitam Lainnya | 87
2010/11 | Tionghoa | 89
2010/11 | Campuran | 86
2010/11 | Campuran Putih/Asia | 87
2010/11 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 86
2010/11 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 86
2010/11 | Campuran Lainnya | 85
2010/11 | Putih | 87
2010/11 | Putih Inggris | 88
2010/11 | Putih Irlandia | 87
2010/11 | Gipsi/Roma | 90
2010/11 | Pengembara Irlandia | 95
2010/11 | Putih Lainnya | 84
2010/11 | Lainnya | 84
2010/11 | Tidak Diketahui | 73
2011/12 | Semua | 88
2011/12 | Asia | 87
2011/12 | Bangladesh | 86
2011/12 | India | 90
2011/12 | Pakistan | 85
2011/12 | Asia Lainnya | 88
2011/12 | Kulit Hitam | 86
2011/12 | Kulit Hitam Afrika | 88
2011/12 | Kulit Hitam Karibia | 83
2011/12 | Kulit Hitam Lainnya | 86
2011/12 | Tionghoa | 91
2011/12 | Campuran | 87
2011/12 | Campuran Putih/Asia | 90
2011/12 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 87
2011/12 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 86
2011/12 | Campuran Lainnya | 87
2011/12 | Putih | 89
2011/12 | Putih Inggris | 89
2011/12 | Putih Irlandia | 90
2011/12 | Gipsi/Roma | 82
2011/12 | Pengembara Irlandia | 87
2011/12 | Putih Lainnya | 86
2011/12 | Lainnya | 85
2011/12 | Tidak Diketahui | 74
2012/13 | Semua | 88
2012/13 | Asia | 87
2012/13 | Bangladesh | 87
2012/13 | India | 89
2012/13 | Pakistan | 85
2012/13 | Asia Lainnya | 88
2012/13 | Kulit Hitam | 87
2012/13 | Kulit Hitam Afrika | 88
2012/13 | Kulit Hitam Karibia | 84
2012/13 | Kulit Hitam Lainnya | 88
2012/13 | Tionghoa | 90
2012/13 | Campuran | 86
2012/13 | Campuran Putih/Asia | 88
2012/13 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 86
2012/13 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 86
2012/13 | Campuran Lainnya | 86
2012/13 | Putih | 88
2012/13 | Putih Inggris | 88
2012/13 | Putih Irlandia | 87
2012/13 | Gipsi/Roma | 62
2012/13 | Pengembara Irlandia | 89
2012/13 | Putih Lainnya | 85
2012/13 | Lainnya | 85
2012/13 | Tidak Diketahui | 80
2013/14 | Semua | 89
2013/14 | Asia | 88
2013/14 | Bangladesh | 89
2013/14 | India | 91
2013/14 | Pakistan | 85
2013/14 | Asia Lainnya | 90
2013/14 | Kulit Hitam | 89
2013/14 | Kulit Hitam Afrika | 90
2013/14 | Kulit Hitam Karibia | 87
2013/14 | Kulit Hitam Lainnya | 88
2013/14 | Tionghoa | 92
2013/14 | Campuran | 88
2013/14 | Campuran Putih/Asia | 89
2013/14 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 88
2013/14 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 87
2013/14 | Campuran Lainnya | 87
2013/14 | Putih | 90
2013/14 | Putih Inggris | 90
2013/14 | Putih Irlandia | 88
2013/14 | Gipsi/Roma | 76
2013/14 | Pengembara Irlandia | 65
2013/14 | Putih Lainnya | 86
2013/14 | Lainnya | 87
2013/14 | Tidak Diketahui | 81
2014/15 | Semua | 88
2014/15 | Asia | 88
2014/15 | Bangladesh | 89
2014/15 | India | 90
2014/15 | Pakistan | 85
2014/15 | Asia Lainnya | 89
2014/15 | Kulit Hitam | 89
2014/15 | Kulit Hitam Afrika | 90
2014/15 | Kulit Hitam Karibia | 87
2014/15 | Kulit Hitam Lainnya | 87
2014/15 | Tionghoa | 91
2014/15 | Campuran | 87
2014/15 | Campuran Putih/Asia | 88
2014/15 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 85
2014/15 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 87
2014/15 | Campuran Lainnya | 86
2014/15 | Putih | 89
2014/15 | Putih Inggris | 89
2014/15 | Putih Irlandia | 88
2014/15 | Gipsi/Roma | 73
2014/15 | Pengembara Irlandia | 95
2014/15 | Putih Lainnya | 85
2014/15 | Lainnya | 87
2014/15 | Tidak Diketahui | 80
2015/16 | Semua | 90
2015/16 | Asia | 89
2015/16 | Bangladesh | 91
2015/16 | India | 91
2015/16 | Pakistan | 87
2015/16 | Asia Lainnya | 89
2015/16 | Kulit Hitam | 90
2015/16 | Kulit Hitam Afrika | 92
2015/16 | Kulit Hitam Karibia | 88
2015/16 | Kulit Hitam Lainnya | 89
2015/16 | Tionghoa | 92
2015/16 | Campuran | 89
2015/16 | Campuran Putih/Asia | 89
2015/16 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 89
2015/16 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 89
2015/16 | Campuran Lainnya | 88
2015/16 | Putih | 90
2015/16 | Putih Inggris | 90
2015/16 | Putih Irlandia | 89
2015/16 | Gipsi/Roma | 78
2015/16 | Pengembara Irlandia | 65
2015/16 | Putih Lainnya | 87
2015/16 | Lainnya | 88
2015/16 | Tidak Diketahui | 81
2016/17 | Semua | 89
2016/17 | Asia | 89
2016/17 | Bangladesh | 90
2016/17 | India | 91
2016/17 | Pakistan | 87
2016/17 | Asia Lainnya | 90
2016/17 | Kulit Hitam | 90
2016/17 | Kulit Hitam Afrika | 91
2016/17 | Kulit Hitam Karibia | 88
2016/17 | Kulit Hitam Lainnya | 89
2016/17 | Tionghoa | 91
2016/17 | Campuran | 88
2016/17 | Campuran Putih/Asia | 89
2016/17 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 88
2016/17 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 87
2016/17 | Campuran Lainnya | 87
2016/17 | Putih | 89
2016/17 | Putih Inggris | 89
2016/17 | Putih Irlandia | 90
2016/17 | Gipsi/Roma | 75
2016/17 | Pengembara Irlandia | 65
2016/17 | Putih Lainnya | 85
2016/17 | Lainnya | 88
2016/17 | Tidak Diketahui | 75
2017/18 | Semua | 88
2017/18 | Asia | 89
2017/18 | Bangladesh | 90
2017/18 | India | 90
2017/18 | Pakistan | 87
2017/18 | Asia Lainnya | 89
2017/18 | Kulit Hitam | 89
2017/18 | Kulit Hitam Afrika | 90
2017/18 | Kulit Hitam Karibia | 86
2017/18 | Kulit Hitam Lainnya | 89
2017/18 | Tionghoa | 89
2017/18 | Campuran | 87
2017/18 | Campuran Putih/Asia | 88
2017/18 | Campuran Putih/Kulit Hitam Afrika | 87
2017/18 | Campuran Putih/Kulit Hitam Karibia | 86
2017/18 | Campuran Lainnya | 86
2017/18 | Putih | 88
2017/18 | Putih Inggris | 89
2017/18 | Putih Irlandia | 88
2017/18 | Gipsi/Roma | 77
2017/18 | Pengembara Irlandia | 72
2017/18 | Putih Lainnya | 83
2017/18 | Lainnya | 87
2017/18 | Tidak Diketahui | 56
Kasino
Olahraga
www-bet-88