🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang bet-kartu-nama!
Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University
Dekat Kuil Changleshwar Mahadev, Jalan Mundra, Bhuj, Kachchh - 370001, Gujarat (India)
Daftar Mahasiswa Berdasarkan Tempat untuk B. - Reguler - Juni 2007 - B. untuk Ujian Maret 2012
Perguruan Tinggi: TOLANI COMMERCE COLLEGE (07), TOLANI COMMERCE COLLEGE, POST BOX NO 27 ADIPUR, ADIPUR, Gandhidham, Kachchh, Pin: 370205
Nama Tempat: TOLANI COMMERCE COLLEGE (07), TOLANI COMMERCE COLLEGE, POST BOX NO 27 ADIPUR, ADIPUR, Gandhidham, Kachchh, Pin: 370205
Jumlah Mahasiswa: 628
No. | Nomor Kursi | PRN | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Mata Kuliah
1 | 260358 | 2009032700020261 | ACHARYA JEET BIPINBHAI | Laki-laki | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
2 | 260359 | 2009032700015905 | ACHARYA POOJABEN LAXMAN | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
3 | 260360 | 2009032700020284 | ACHARYA SURYA MOHAN | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
4 | 260361 | 2009032700020303 | ADVANI AMIT KISHORE | Laki-laki | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
5 | 260362 | 2009032700015921 | AGARWAL RAHUL SHIVCHARAN | Laki-laki | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
6 | 260363 | 2009032700015936 | AGGARWAL ANKITA MUKESHBHAI | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
7 | 260364 | 2009032700015975 | AHIR POONAM BASANTILAL | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
8 | 260365 | 2009032700022252 | AHIR BHAVINI KANUBHAI | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
9 | 260366 | 2009032700015952 | AHIR JAIT ARJANBHAI | Laki-laki | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
10 | 260367 | 2009032700016007 | AHIR KIRAN PRAVINBHAI | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
11 | 260368 | 2009032700022236 | AHIR ROSHNI MAHESH BHAI | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
12 | 260369 | 2009032700018954 | AHUJA VISHAL PURANKUMAR | Laki-laki | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
13 | 260370 | 2009032700016015 | AKHANI POOJA RAMESHKUMAR | Perempuan | Akuntansi Lanjutan & Audit - IV (AAA306), Akuntansi Lanjutan & Audit - V (AAA307), Hukum Bisnis (BL305), Organisasi & Manajemen Bisnis - III (BOM303), Komunikasi Komersial - III (CMC301), Ekonomi - III (ECO302), Elemen Statistik Bisnis (EBS304)
Kasino
Olahraga
scommesse-bet