🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang next-rangers-manager-betting!
Kroasia Pengeluaran Konsumsi Publik
Indikator | Nilai | Tanggal Terakhir | Frekuensi | Rentang
Lalu Lintas Barang Kroasia: Kereta Api: Ton Km: Internasional: Pemuatan (Ton-km jt) | 321,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Lalu Lintas Barang Kroasia: Kereta Api: Ton Km: Internasional: Pembongkaran (Ton-km jt) | 100,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Lalu Lintas Barang Kroasia: Kereta Api: Ton Km: Internasional: Transit (Ton-km jt) | 201,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Transportasi Perkotaan Kroasia: Bus: Jumlah Bus (Satuan) | 1.404,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Transportasi Perkotaan Kroasia: Bus: Kilometer yang Ditempuh (km rb) | 17.509,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Transportasi Perkotaan Kroasia: Bus: Jumlah Penumpang yang Diangkut (Orang rb) | 36.166,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Transportasi Perkotaan Kroasia: Trem: Jumlah Trem (Satuan) | 304,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Transportasi Perkotaan Kroasia: Trem: Kilometer yang Ditempuh (km rb) | 3.176,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Transportasi Perkotaan Kroasia: Trem: Jumlah Penumpang yang Diangkut (Orang rb) | 37.149,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Lalu Lintas Penumpang: Udara: Maskapai Kroasia (Orang rb) | 642,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Lalu Lintas Penumpang: Udara: Km Penumpang: Maskapai Kroasia (Orang-km jt) | 672,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Lalu Lintas Barang: Udara: Maskapai Kroasia (Ton) | 388,000 | Des 2025 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2025
Layanan Telekomunikasi Kroasia: Jaringan Tetap: Menit yang Digunakan (menit jt) | 461,586 | Des 2020 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2020
Layanan Telekomunikasi Kroasia: Jaringan Bergerak: Menit yang Digunakan (menit jt) | 3.033,963 | Des 2020 | Triwulanan | Mar 2001 - Des 2020
Layanan Telekomunikasi Kroasia: Jumlah SMS (Unit jt) | 347,543 | Des 2020 | Triwulanan | Mar 2004 - Des 2020
Layanan Telekomunikasi Kroasia: Jumlah MMS (Unit rb) | 2.540,475 | Des 2020 | Triwulanan | Mar 2004 - Des 2020
Nilai Perputaran: ZSE: Reguler: Saham (HRK) | 110.047.694,000 | Des 2022 | Bulanan | Jun 2000 - Des 2022
Nilai Perputaran: ZSE: Reguler: Obligasi (HRK) | 53.411.105,000 | Des 2022 | Bulanan | Jun 2000 - Des 2022
Nilai Perputaran: ZSE: Reguler: Hak (HRK) | 0,000 | Des 2022 | Bulanan | Nov 2000 - Des 2022
Nilai Perputaran: ZSE: Reguler: Wesel Komersial (HRK) | 0,000 | Des 2022 | Bulanan | Agu 2002 - Des 2022
Nilai Perputaran: ZSE: Blok Utang (HRK) | 0,000 | Des 2022 | Bulanan | Feb 2003 - Des 2022
Nilai Perputaran: ZSE: OTC (HRK) | 289.894.075,000 | Des 2022 | Bulanan | Feb 2003 - Des 2022
Volume Perputaran: ZSE: Reguler: Saham (Lembar) | 2.665.030,000 | Mar 2026 | Bulanan | Jun 2000 - Mar 2026
Volume Perputaran: ZSE: Reguler: Obligasi (Lembar) | 2.977.926,000 | Mar 2026 | Bulanan | Jun 2000 - Mar 2026
Volume Perputaran: ZSE: Reguler: Hak (Lembar) | 0,000 | Des 2022 | Bulanan | Nov 2000 - Des 2022
Volume Perputaran: ZSE: Reguler: Wesel Komersial (Lembar) | 0,000 | Des 2022 | Bulanan | Agu 2002 - Des 2022
Volume Perputaran: ZSE: Blok Utang (Lembar) | 0,000 | Mar 2023 | Bulanan | Feb 2003 - Mar 2023
Volume Perputaran: ZSE: OTC (Lembar) | 6.063.460,000 | Apr 2026 | Bulanan | Feb 2003 - Apr 2026
ZSE: Indeks Obligasi: CROBIS (30Sep2002=100) | 98,401 | Apr 2026 | Bulanan | Sep 2002 - Apr 2026
Kapitalisasi Pasar: ZSE: Saham (HRK jt) | 135.773,934 | Des 2022 | Bulanan | Sep 2002 - Des 2022
Kapitalisasi Pasar: ZSE: Obligasi (HRK jt) | 123.037,419 | Des 2022 | Bulanan | Sep 2002 - Des 2022
Indeks Pekerjaan Konstruksi: Volume: 2000=100 (2000=100) | 169,300 | Des 2008 | Bulanan | Jan 2000 - Des 2008
Indeks Pekerjaan Konstruksi: Volume: 2000=100: SA (2000=100) | 189,600 | Des 2008 | Bulanan | Jan 2000 - Des 2008
Indeks Pekerjaan Konstruksi: Volume: 2000=100: Siklus Tren (2000=100) | 191,900 | Des 2008 | Bulanan | Jan 2000 - Des 2008
Indeks Pekerjaan Konstruksi: Volume: 2000=100: Bangunan (2000=100) | 183,400 | Des 2008 | Bulanan | Des 2004 - Des 2008
Indeks Pekerjaan Konstruksi: Volume: 2000=100: Teknik Sipil (2000=100) | 157,800 | Des 2008 | Bulanan | Des 2004 - Des 2008
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan (Satuan) | 722,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Konstruksi Baru (Satuan) | 579,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Rekonstruksi (Satuan) | 143,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Bangunan (Satuan) | 650,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Bangunan: Konstruksi Baru (Satuan) | 523,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Bangunan: Rekonstruksi (Satuan) | 127,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Pekerjaan Teknik Sipil (Satuan) | 72,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Pekerjaan Teknik Sipil: Konstruksi Baru (Satuan) | 56,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: Pekerjaan Teknik Sipil: Rekonstruksi (Satuan) | 16,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Nilai Pekerjaan Konstruksi: Bangunan: Rekonstruksi (HRK rb) | 1.642.333,000 | Des 2022 | Bulanan | Jan 2002 - Des 2022
Nilai Pekerjaan Konstruksi: Teknik Sipil: Rekonstruksi (HRK rb) | 255.792,000 | Des 2022 | Bulanan | Jan 2002 - Des 2022
Jumlah Hunian (Satuan) | 1.266,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Hunian: Konstruksi Baru (Satuan) | 1.183,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Hunian: Rekonstruksi (Satuan) | 83,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Hunian: Luas Lantai Berguna (m persegi) | 118.539,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Hunian: Luas Lantai Berguna: Konstruksi Baru (m persegi) | 110.861,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Hunian: Luas Lantai Berguna: Rekonstruksi (m persegi) | 7.678,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru (Satuan) | 523,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: Hunian: Satu Hunian (Satuan) | 281,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: Hunian: Dua Hunian (Satuan) | 50,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: Hunian: Tiga atau Lebih Hunian (Satuan) | 115,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: Hunian: Hunian untuk Komunitas (Satuan) | 3,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Hotel (Satuan) | 4,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Kantor (Satuan) | 4,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Perdagangan Grosir dan Eceran (Satuan) | 10,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Lalu Lintas dan Komunikasi (Satuan) | 14,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Bangunan Industri dan Gudang (Satuan) | 22,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Hiburan Publik, Pendidikan, dan Rumah Sakit (Satuan) | 6,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Baru: NR: Lainnya (Satuan) | 14,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Penambahan (Satuan) | 65,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Penambahan: Hunian (Satuan) | 50,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Penambahan: Non Hunian (Satuan) | 15,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Konversi dan Perbaikan (Satuan) | 62,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Konversi dan Perbaikan: Hunian (Satuan) | 42,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Diterbitkan: BD: Konversi dan Perbaikan: Non Hunian (Satuan) | 20,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru (m persegi) | 214.878,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: Hunian (m persegi) | 154.179,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: Hunian: Satu Hunian (m persegi) | 55.645,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: Hunian: Dua Hunian (m persegi) | 12.959,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: Hunian: Tiga atau Lebih Hunian (m persegi) | 81.204,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: Hunian: Hunian untuk Komunitas (m persegi) | 4.371,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: Non Hunian (NR) (m persegi) | 60.699,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Hotel (m persegi) | 2.482,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Kantor (m persegi) | 4.897,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Perdagangan Grosir dan Eceran (m persegi) | 8.082,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Lalu Lintas dan Komunikasi (m persegi) | 1.114,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Bangunan Industri dan Gudang (m persegi) | 27.803,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Hiburan Publik, Pendidikan, dan Rumah Sakit (m persegi) | 12.099,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Baru: NR: Lainnya (m persegi) | 4.222,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Penambahan (m persegi) | 43.735,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Penambahan: Hunian (m persegi) | 9.216,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Luas Lantai: BD: Penambahan: Non Hunian (m persegi) | 34.519,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: Bangunan (BD) (m kubik) | 1.015.365,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru (m kubik) | 757.304,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: Hunian (m kubik) | 472.885,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: Hunian: Satu Hunian (m kubik) | 170.812,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: Hunian: Dua Hunian (m kubik) | 40.076,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: Hunian: Tiga atau Lebih Hunian (m kubik) | 246.638,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: Hunian: Hunian untuk Komunitas (m kubik) | 15.359,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: Non Hunian (NR) (m kubik) | 284.419,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: NR: Hotel (m kubik) | 8.545,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: NR: Kantor (m kubik) | 16.982,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: NR: Perdagangan Grosir dan Eceran (m kubik) | 42.345,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Izin Mendirikan Bangunan: Volume: BD: Baru: NR: Lalu Lintas dan Komunikasi (m kubik) | 3.536,000 | Feb 2026 | Bulanan | Jan 2002 - Feb 2026
Kasino
Olahraga
bc-casino-apk-slot