Aplikasi Populer

Google Play ID Studio
4.486
249 rb ulasan
370 jt+
Didownload
18+
Rating Konten
Resmi & Terverifikasi ⚡ Akses Instan 🔥 Promo Terbatas
💳 Pilih paket keuntungan Anda:
Rp 50.000 Rp 150.000 520% OFF
Tangkapan Layar Tangkapan Layar Tangkapan Layar Tangkapan Layar

Tentang aplikasi ini

arrow_forward

🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang legit-online-casino!

Hasil Balapan Ripon - 17 Mei 2026 15:17

Hasil Lomba

Pos | No./Draw | Kuda | Usia | Berat | PR | SP | Catatan
1 | 10 (1) | Poet's Dawn | 11 | 8-13 | p 60 | 15/2 | Menonjol, bergerak ke pimpinan jelas lebih dari 4f dari finish, ditekan lebih dari 1f dari finish, ditunggangi di dalam furlong terakhir, berlari kencang, menang dengan meyakinkan
2 (2 1/2 l) | 8 (13) | Spirit Catcher | 7 | 9-3 | 64 | 9/2 | Berlari lebar di belakang pertengahan, maju menantang pemimpin lebih dari 4f dari finish, bergerak maju dan ditekan lebih dari 1f dari finish, tetap kuat di dalam furlong terakhir untuk memperebutkan posisi kedua, mengambil posisi kedua jelas menjelang akhir
3 (1 3/4 l) | 12 (3) | Off Spin | 4 | 8-10 | t 57 | 20/1 | Pertengahan, diguncang lebih dari 2f dari finish, ditekan lebih dari 1f dari finish dan tetap bertahan dengan gagah di dalam furlong terakhir untuk meraih posisi ketiga
4 (Head) | 5 (5) | Bearwith | 8 | 9-7 | 68 | 4/1 | Mengenakan tudung dan pergi ke pos awal, pertengahan, didorong lebih dari 2f dari finish, ditekan untuk memperebutkan posisi kedua lebih dari 1f dari finish, terus pada satu kecepatan dan kehilangan dua tempat di dalam furlong terakhir
5 (1/2 l) | 11 (12) | Bay Dream Believer | 7 | 8-12 | h 59 | 14/1 | Lambat memulai langkah, bersemangat dan berlari lebar di posisi terakhir, didorong lebih dari 2f dari finish, ditekan dan sedikit kemajuan lebih dari 1f dari finish, terus
6 (1 3/4 l) | 14 (9) | Tiberio Force | 7 | 8-4 | 51 | 22/1
7 (Short Head) | 1 (2) | Finlaggan | 4 | 9-9 | 70 | 11/8 | Pertengahan, terhambat dan tidak banyak ruang lebih dari 3f dari finish, ditekan dan sedikit kemajuan lebih dari 2f dari finish, segera terus pada kecepatan yang sama
8 (Neck) | 9 (4) | Distinction | 8 | 9-0 | v 61 | 14/1
9 (1 3/4 l) | 13 (7) | Speechman | 6 | 8-9 | 56 | 25/1
10 (51 l) | 3 (11) | Twilight Safari | 4 | 9-7 | h 68 | 66/1 | Menonjol, berlari di posisi ketiga, ditekan dan terbawa ke kanan lebih dari 3f dari finish, segera memudar
11 (Neck) | 2 (6) | Popeye Doyle | 4 | 9-9 | tp 70 | 40/1

Tote

Item | Nilai
Menang | 8.70
Tempat | 2.70, 1.70, 6.40
Exacta | 48.20
Trifecta | 849.20
Swinger | 2.90, 18.90, 19.00

Perbandingan Metrik

0-20MPH

Peringkat | Kuda | Peringkat Metrik | Data
1 | Poet's Dawn | 1 | 4.13 S
3 | Off Spin | 8 | 4.78 S
4 | Bearwith | 3 | 4.26 S
5 | Bay Dream Believer | 9 | 4.83 S
6 | Tiberio Force | 2 | 4.21 S
7 | Finlaggan | 5 | 4.41 S
8 | Distinction | 6 | 4.46 S
9 | Speechman | 10 | 4.87 S
10 | Twilight Safari | 4 | 4.30 S
11 | Popeye Doyle | 7 | 4.56 S

Panjang Langkah

Peringkat | Kuda | Peringkat Metrik | Data
1 | Poet's Dawn | 10 | 7.00 M
2 | Spirit Catcher | 4 | 7.43 M
3 | Off Spin | 2 | 7.49 M
4 | Bearwith | 6 | 7.40 M
5 | Bay Dream Believer | 9 | 7.07 M
6 | Tiberio Force | 3 | 7.48 M
7 | Finlaggan | 7 | 7.32 M
8 | Distinction | 8 | 7.26 M
9 | Speechman | 5 | 7.42 M
10 | Twilight Safari | 1 | 7.81 M
11 | Popeye Doyle | 11 | 6.89 M

Persentase Kecepatan Finis

Peringkat | Kuda | Peringkat Metrik | Data
1 | Poet's Dawn | 2 | 101.97%
2 | Spirit Catcher | 3 | 101.54%
3 | Off Spin | 5 | 101.11%
4 | Bearwith | 6 | 101.09%
5 | Bay Dream Believer | 1 | 102.23%
6 | Tiberio Force | 4 | 101.39%
7 | Finlaggan | 8 | 100.91%
8 | Distinction | 7 | 100.94%
9 | Speechman | 9 | 100.61%
10 | Twilight Safari | 10 | 87.68%
11 | Popeye Doyle | 11 | 87.04%

Kecepatan Tertinggi

Peringkat | Kuda | Peringkat Metrik | Data
1 | Poet's Dawn | 4 | 38.06 MPH
2 | Spirit Catcher | 11 | 37.66 MPH
3 | Off Spin | 8 | 37.96 MPH
4 | Bearwith | 7 | 38.01 MPH
5 | Bay Dream Believer | 3 | 38.23 MPH
6 | Tiberio Force | 9 | 37.90 MPH
7 | Finlaggan | 2 | 38.26 MPH
8 | Distinction | 6 | 38.03 MPH
9 | Speechman | 5 | 38.05 MPH
10 | Twilight Safari | 10 | 37.86 MPH
11 | Popeye Doyle | 1 | 38.52 MPH

Data per Kuda

Poet's Dawn 0-20MPH: peringkat 1 (4.13 S), Panjang Langkah: peringkat 10 (7.00 M), FSP: peringkat 2 (101.97%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 4 (38.06 MPH) Spirit Catcher 0-20MPH: tidak tersedia, Panjang Langkah: peringkat 4 (7.43 M), FSP: peringkat 3 (101.54%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 11 (37.66 MPH) Off Spin 0-20MPH: peringkat 8 (4.78 S), Panjang Langkah: peringkat 2 (7.49 M), FSP: peringkat 5 (101.11%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 8 (37.96 MPH) Bearwith 0-20MPH: peringkat 3 (4.26 S), Panjang Langkah: peringkat 6 (7.40 M), FSP: peringkat 6 (101.09%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 7 (38.01 MPH) Bay Dream Believer 0-20MPH: peringkat 9 (4.83 S), Panjang Langkah: peringkat 9 (7.07 M), FSP: peringkat 1 (102.23%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 3 (38.23 MPH) Tiberio Force 0-20MPH: peringkat 2 (4.21 S), Panjang Langkah: peringkat 3 (7.48 M), FSP: peringkat 4 (101.39%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 9 (37.90 MPH) Finlaggan 0-20MPH: peringkat 5 (4.41 S), Panjang Langkah: peringkat 7 (7.32 M), FSP: peringkat 8 (100.91%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 2 (38.26 MPH) Distinction 0-20MPH: peringkat 6 (4.46 S), Panjang Langkah: peringkat 8 (7.26 M), FSP: peringkat 7 (100.94%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 6 (38.03 MPH) Speechman 0-20MPH: peringkat 10 (4.87 S), Panjang Langkah: peringkat 5 (7.42 M), FSP: peringkat 9 (100.61%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 5 (38.05 MPH) Twilight Safari 0-20MPH: peringkat 4 (4.30 S), Panjang Langkah: peringkat 1 (7.81 M), FSP: peringkat 10 (87.68%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 10 (37.86 MPH) Popeye Doyle 0-20MPH: peringkat 7 (4.56 S), Panjang Langkah: peringkat 11 (6.89 M), FSP: peringkat 11 (87.04%), Kecepatan Tertinggi: peringkat 1 (38.52 MPH)

Data Waktu

Time Index: 4.9/10, Meeting Avg: 6.5, Vs: 0.64s (sangat lambat lambat par cepat sangat cepat)

Pos | Informasi Kuda | 1f | 2f | 3f | 4f | 5f | 6f | 7f | 8f | 9f | 10f | Total Waktu | FSP
1 | Poet's Dawn | 12.13 | 11.84 | 12.04 | 12.61 | 13.60 | 12.84 | 12.18 | 12.04 | 12.19 | 13.05 | 2m, 4.52s | 101.97%
2 | Spirit Catcher | 12.22 | 12.02 | 12.10 | 12.51 | 13.82 | 12.42 | 12.26 | 12.10 | 12.41 | 13.04 | 2m, 4.9s | 101.54%
3 | Off Spin | 12.56 | 11.89 | 11.97 | 12.71 | 13.73 | 12.44 | 12.12 | 12.08 | 12.42 | 13.31 | 2m, 5.23s | 101.11%
4 | Bearwith | 12.27 | 11.90 | 12.20 | 12.53 | 13.87 | 12.58 | 12.07 | 11.86 | 12.57 | 13.39 | 2m, 5.24s | 101.09%
5 | Bay Dream Believer | 13.09 | 11.94 | 11.96 | 12.69 | 13.80 | 12.33 | 12.10 | 12.05 | 12.32 | 13.06 | 2m, 5.34s | 102.23%
6 | Tiberio Force | 12.49 | 12.16 | 12.04 | 12.70 | 13.79 | 12.56 | 12.08 | 12.23 | 12.45 | 13.15 | 2m, 5.65s | 101.39%
7 | Finlaggan | 12.27 | 11.85 | 12.07 | 12.67 | 13.73 | 12.79 | 12.26 | 12.22 | 12.49 | 13.30 | 2m, 5.65s | 100.91%
8 | Distinction | 12.47 | 11.90 | 12.07 | 12.71 | 13.86 | 12.57 | 12.11 | 12.01 | 12.33 | 13.68 | 2m, 5.71s | 100.94%
9 | Speechman | 12.87 | 11.79 | 12.00 | 12.72 | 13.71 | 12.57 | 12.15 | 12.28 | 12.58 | 13.39 | 2m, 6.06s | 100.61%
10 | Twilight Safari | 12.14 | 11.93 | 11.98 | 12.57 | 13.85 | 12.79 | 12.43 | 12.49 | 13.86 | 20.49 | 2m, 14.53s | 87.68%
11 | Popeye Doyle | 12.13 | 11.72 | 12.08 | 12.52 | 13.75 | 12.88 | 12.32 | 12.85 | 14.69 | 19.67 | 2m, 14.61s | 87.04%
Waktu akurat hingga +/-0.2s atau lebih, tidak termasuk akurasi lokasi (+/-0.5m, sekitar 0.03s). Satu panjang kuda ditempuh sekitar 0.167s di tanah baik atau keras, 0.18s di tanah baik, dan 0.2s di tanah lunak atau lebih lambat.
Diupdate pada
2026-07-24
Kasino Olahraga canada-online-casino-real-money

Keamanan data

Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda.
share Tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga
cloud_off Tidak ada data yang dikumpulkan
lock Data dienkripsi saat transit

Peringkat dan ulasan

Pengguna_ou416
⭐⭐⭐⭐⭐ · 2026-07-24
Get the 888 Casino welcome bonus and explore their full casino service.
131 orang menganggap ini berguna
Player_oi
⭐⭐⭐⭐⭐ · 2 hari yang lalu
Sangat aman dan cepat! Saya bisa mengakses semuanya tanpa masalah. Sangat merekomendasikan Aplikasi Populer.
68 orang menganggap ini berguna

Pertanyaan Umum (FAQ)

T: Bagaimana cara mengunduh Aplikasi Populer?
J: Cukup klik tombol instal berwarna hijau di bagian atas dan ikuti instruksi amannya.

T: Apakah login Aplikasi Populer aman?
J: Tentu! Aplikasi Populer mendukung login aman dengan verifikasi multi-langkah.

Aplikasi Serupa