🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang granny-bet-com!
Riwayat Pengarsipan
Tanggal | Tipe | Deskripsi
09 Feb 2016 | GAZ2 | Warta Akhir - dibubarkan melalui pemberhentian paksa
27 Okt 2015 | GAZ1 | Warta Pertama untuk pemberhentian paksa
27 Mar 2015 | AA | Akun untuk perusahaan tidak aktif yang disusun hingga 30 Juni 2014
05 Sep 2014 | AR01 | Pengembalian tahunan yang disusun hingga 28 Juni 2014 dengan daftar lengkap pemegang saham - Pernyataan modal pada 05-09-2014: GBP 2
05 Sep 2014 | CH01 | Perubahan rincian direktur untuk Karl Grainger pada 28 Juni 2014
31 Mar 2014 | AA | Akun untuk perusahaan tidak aktif yang disusun hingga 30 Juni 2013
29 Jul 2013 | AR01 | Pengembalian tahunan yang disusun hingga 28 Juni 2013 dengan daftar lengkap pemegang saham - Pernyataan modal pada 29-07-2013: GBP 2
28 Mar 2013 | AA | Akun untuk perusahaan tidak aktif yang disusun hingga 30 Juni 2012
27 Jul 2012 | AR01 | Pengembalian tahunan yang disusun hingga 28 Juni 2012 dengan daftar lengkap pemegang saham
21 Mar 2012 | AA | Akun untuk perusahaan tidak aktif yang disusun hingga 30 Juni 2011
27 Jul 2011 | AR01 | Pengembalian tahunan yang disusun hingga 28 Juni 2011 dengan daftar lengkap pemegang saham
27 Jul 2011 | CH01 | Perubahan rincian direktur untuk Glenn Dawson pada 28 Juni 2011
04 Mar 2011 | AA | Akun untuk perusahaan tidak aktif yang disusun hingga 30 Juni 2010
02 Agu 2010 | AR01 | Pengembalian tahunan yang disusun hingga 28 Juni 2010 dengan daftar lengkap pemegang saham
02 Agu 2010 | CH01 | Perubahan rincian direktur untuk Karl Grainger pada 24 Juni 2010
02 Agu 2010 | CH01 | Perubahan rincian direktur untuk Glenn Dawson pada 24 Juni 2010
15 Mar 2010 | AA | Akun untuk perusahaan tidak aktif yang disusun hingga 30 Juni 2009
17 Jul 2009 | 363a | Pengembalian yang disusun hingga 28/06/09; daftar lengkap anggota
17 Jul 2009 | 288c | Perubahan rincian direktur - Glenn Dawson - 28/06/2009
21 Jul 2008 | 288a | Direktur diangkat - Glenn Dawson
21 Jul 2008 | 288a | Direktur diangkat - Karl Grainger
25 Jun 2008 | 88(2) | Ad 24/06/08, saham si 1@1=1, modal ic 1/2
25 Jun 2008 | 288b | Pengangkatan sekretaris diakhiri
25 Jun 2008 | 288b | Pengangkatan direktur diakhiri
25 Jun 2008 | 287 | Alamat kantor terdaftar berubah pada 25/06/2008 dari alamat sebelumnya
Kasino
Olahraga
casino-brango