๐ฅ Selamat datang di Aplikasi Populer โ Jelajahi tren terbaru tentang texas-online-casino!
Daftar Ruang Lingkup Layanan Pengujian
PENTING: Proses penerimaan dan pemrosesan sampel uji dilakukan melalui Sistem Informasi Laboratorium (SIMLab). Pelanggan harus registrasi dan verifikasi terlebih dahulu, kemudian melakukan transaksi layanan, kaji ulang tender/kontrak penerimaan sampel uji. Setelah terverifikasi, dilanjutkan dengan tagihan dan pembayaran serta verifikasi pembayaran, kemudian pengiriman sampel uji. Pelanggan dapat menghubungi Customer Service untuk pemrosesan sampel uji melalui SIMLab.
Formulir pendaftaran sampel uji, persyaratan, kaji ulang, dan metode pengujian dapat didiskusikan dengan Customer Service. Catatan: Pelanggan tidak diperkenankan mengirimkan sampel uji melalui kurir sebelum dinyatakan siap kirim oleh Customer Service melalui SIMLab.
No | Peralatan / Instrumen / Metode Uji | No Parameter Uji | Parameter Uji / Sub Metode Uji
1 | Octane Number | 1 | Octane Number
2 | Cetane Number | 2 | Cetane Number
3 | BET Surface Area | 1 | BET Surface Area
4 | 2 | Surface Area โ Pore Size Distribution (BET-BJH)
5 | Gas Chromatography โ Mass Spectrometry (GC-MS) | 1 | Biaya Preparasi GC-MS (jika memerlukan preparasi)
6 | 2 | Gas Chromatography โ Mass Spectrometry (GC-MS)
7 | 3 | Gas Chromatography โ Mass Spectrometry โ Mass Spectrometry (GC-MS-MS)
8 | Gas Chromatography (GC untuk analisis cairan volatile bukan MS) | 1 | Gas Chromatography (GC untuk analisis cairan volatile bukan MS) (standar disediakan oleh pelanggan dan dihitung sebagai sampel terpisah)
9 | Scanning Electron Microscope โ Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) | 1 | Scanning Electron Microscope (SEM) (Gambar morfologi saja; 1 titik lokasi, 4 pembesaran berbeda)
10 | 2 | Scanning Electron Microscope- Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) (Gambar morfologi saja; 1 titik lokasi, 4 pembesaran berbeda; ditambah analisis EDX Elemental dan/atau Oksida)
11 | 3 | Scanning Electron Microscope- Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) (Gambar morfologi saja; 1 titik lokasi, 4 pembesaran berbeda; ditambah analisis EDX Elemental dan/atau Oksida; ditambah Mapping Dispersi Logam)
12 | X-Ray Diffraction (XRD) | 1 | X-Ray Diffraction (XRD) (Tanpa interpretasi Data)
13 | X-Ray Fluorescence (XRF) | 1 | X-Ray Fluorescence (XRF) (Sampel Padat / Granular โ Logam elemental atau Logam oksida, satuan %weight)
14 | 2 | X-Ray Fluorescence (XRF) (Sampel Cair / kental โ Logam elemental atau Logam oksida, satuan %weight)
15 | Laser Particle Size Analyzer (LPSA) | 1 | Laser Particle Size Analyzer (LPSA) (Sampel Powder / Butiran / Granular)
16 | 2 | Laser Particle Size Analyzer (LPSA) (Sampel Cairan)
17 | Gel Permeation Chromatography (GPC) | 1 | Gel Permeation Chromatography (GPC) โ Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) โ Solvent Organik Tetrahydrofuran (THF)
18 | 10 | Gel Permeation Chromatography (GPC) โ Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) โ Solvent Organik Chloroform
19 | 2 | Gel Permeation Chromatography (GPC) โ Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) โ Solvent Organik Ethanol
20 | 3 | Gel Permeation Chromatography (GPC) โ Analisis Distribusi Berat Molekul Polimer (500-2100000 Da) โ Solvent Aqueous Water / Asam Lemah
21 | Ion Chromatography (IC) (minimum harus mengambil paket 5 Kation atau 5 Anion; Kation dan Anion dianggap sampel berbeda) | 1 | Ion Chromatography (IC) โ Biaya Preparasi Sampel (jika perlu pelarutan)
22 | 2 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Li+)
23 | 3 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Na+)
24 | 4 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (K+)
25 | 5 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (NH4+)
26 | 6 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Ca2+)
27 | 7 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Mg2+)
28 | 8 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Ba2+)
29 | 9 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Sr2+)
30 | 10 | Ion Chromatography (IC) โ Kation (Mn+)
31 | 11 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Nitrat NO3-)
32 | 12 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Sulfat SO42-)
33 | 13 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Fosfat PO43-)
34 | 14 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Sianida CN-)
35 | 15 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Klorida Cl-)
36 | 16 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Bromida Br-)
37 | 17 | Ion Chromatography (IC) โ Anion (Fluorida F-)
38 | High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) (Detector UV-Vis dan Refractive Index) (injeksi standar dihitung sebagai sampel terpisah) | 1 | HPLC โ Glukosa
39 | 2 | HPLC โ Fruktosa
40 | 3 | HPLC โ Sukrosa
41 | 4 | HPLC โ Methanol
42 | 5 | HPLC โ Ethanol
43 | 6 | HPLC โ Gliserol
44 | 7 | HPLC โ Asam Asetat
45 | 8 | HPLC โ Asam Askorbat (Vitamin C)
46 | 9 | HPLC โ Vitamin B12
47 | 10 | HPLC โ Asam Salisilat
48 | 11 | HPLC โ Fucoxantine
49 | 12 | HPLC โ Furfural
50 | 13 | HPLC โ Zeatin
51 | 14 | HPLC โ Quarcetine
52 | 15 | HPLC โ Rutin
53 | 16 | HPLC โ Naringenin
54 | 17 | HPLC โ Gliserol monoleat
55 | 18 | HPLC โ Steviosisa
56 | 19 | HPLC โ Ethylene Glycol
57 | 20 | HPLC โ Glucosamine
58 | 21 | HPLC โ Asam Laktat
59 | 22 | HPLC โ Fitohormon
60 | Liquid Chromatography โ Mass Spectrometry (LC-MS) | 1 | Liquid Chromatography โ Mass Spectrometry (LC-MS) (injeksi standar dihitung sebagai sampel terpisah)
61 | Fourier Transform โ Infra Red (FT-IR) | 1 | Fourier Transform โ Infra Red (FT-IR) (Tanpa Interpretasi data)
62 | Optical Contact Angle | 1 | Contact Angle (Hydrophobicity โ Hydrophilicity)
63 | Simultaneous Thermogravimetry โ Differential Thermal Analyzer โ Differential Scanning Calorimetry (TG-DTA-DSC) | 1 | Simultaneous Thermogravimetry โ Differential Thermal Analyzer โ Differential Scanning Calorimetry (TG-DTA-DSC) (Rentang suhu 30 โ 550 oC)
64 | 2 | Simultaneous Thermogravimetry โ Differential Thermal Analyzer โ Differential Scanning Calorimetry (TG-DTA-DSC) (Rentang suhu 30 โ 900 oC)
65 | Fitokimia (kualitatif) | 1 | Fitokimia (kualitatif) โ Alkaloid
66 | 2 | Fitokimia (kualitatif) โ Flavonoid
67 | 3 | Fitokimia (kualitatif) โ Saponin
68 | 4 | Fitokimia (kualitatif) โ Tanin
69 | 5 | Fitokimia (kualitatif) โ Steroid
70 | 6 | Fitokimia (kualitatif) โ Triterpenoid
71 | Nilai Kalor (Heating Value) with Bomb Calorimeter | 1 | Nilai Kalor (Heating Value) with Bomb Calorimeter
72 | Viskositas Cairan | 1 | Viskositas Cairan (Viscosimeter)
73 | Densitas Cairan (Liquid Density) | 1 | Densitas Cairan (Liquid Density)
74 | Proksimat: Protein (Metode Kjeldahl) | 1 | Proksimat: Protein (Metode Kjeldahl) (SNI 01-2354.4-2006) *)
75 | Proksimat: Lemak | 1 | Proksimat: Lemak (SNI 01-2354.3-2006) *)
76 | Proksimat: Kadar Air | 1 | Proksimat: Kadar Air (SNI 2354.2:2015) *)
77 | Proksimat: Kadar Abu | 1 | Proksimat: Kadar Abu (SNI 01-2354.1-2006) *)
78 | Pengeringan Suhu Beku (Freeze Drying) | 1 | Pengeringan Suhu Beku (Freeze Drying)
79 | Anti Oksidan | 1 | Anti Oksidan โ % Inhibisi
80 | 2 | Anti Oksidan โ IC 50
81 | Gel Strength | 1 | Gel Strength
82 | Warna | 1 | Warna
83 | Logam Berat dengan Metode ICP-OES (Inductively Coupled Plasma โ Optical Emission Spectrometry) | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Biaya Preparasi Sampel (jika diperlukan, terutama jika sampel padatan)
84 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Merkuri (Hg)
85 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Arsen (As)
86 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Besi (Fe)
87 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Kadmium (Cd)
88 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Kromium Total (Cr)
89 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Mangan Total (Mn)
90 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Selenium (Se)
91 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Zinc / Seng (Zn)
92 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Tembaga (Cu)
93 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Timbal (Pb)
94 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Cobalt (Co)
95 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Nickel (Ni)
96 | 29 | Logam Berat ICP-OES โ Barium (Ba)
97 | Kualitas Air Permukaan atau Air Limbah | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Kekeruhan
98 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Total Zat Terlarut (TDS) *)
99 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Total Zat Tersuspensi (TSS) *)
100 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Total Padatan (TS) *)
101 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Minyak dan Lemak Total
102 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Deterjen sebagai MBAS
103 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Daya Hantar Listrik (DHL)
104 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ pH
105 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ BOD5
106 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ COD
107 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Dissolved Oxygen (DO) (Oksigen Terlarut)
108 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Phenol
109 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Nitrat (N-NO3)
110 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Nitrit (N-NO2)
111 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Ammonia (NH4)
112 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Ammonia bebas (NH3)
113 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Chlorine bebas (Cl2)
114 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Kesadahan (CaCO3)
115 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Formaldehyde
116 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Salinitas
117 | 30 | Kualitas Air Permukaan / Air Limbah โ Total Organic Carbon (TOC)
118 | Kualitas Udara Ambien | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Temperatur Udara
119 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Tekanan Udara
120 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Sulfur dioksida (SO2)
121 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Nitrogen dioksida (NO2)
122 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Karbon Monoksida (CO)
123 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Ozon (O3)
124 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Ammonia (NH3)
125 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Hidrogen Sulfida (H2S)
126 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Debu / Total Suspended Particulate (TSP) 24 jam *)
127 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Debu / Total Suspended Particulate (TSP) Sesaat (1 jam)
128 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Kecepatan Angin
129 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Arah Angin
130 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Kelembaban
131 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Timbal (Pb) di Udara
132 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Kebisingan Sesaat
133 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Kebisingan 24 Jam
134 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Particulate Matter 10 (PM10) 24 jam *)
135 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Particulate Matter 2.5 (PM2.5) 24 jam *)
136 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Particulate Matter 10 (PM10) Sesaat 1 jam
137 | 31 | Kualitas Udara Ambien โ Particulate Matter 2.5 (PM2.5) Sesaat 1 jam
138 | Mikrobiologi | 32 | Mikrobiologi โ Pengecatan Gram
139 | 32 | Mikrobiologi โ Pemeriksaan Jenis Bakteri (Vitek) (tanpa treatment)
140 | 32 | Mikrobiologi โ Pemeriksaan Sensitivity Test (Antimicrobial Susceptibility Testing)
141 | 32 | Mikrobiologi โ Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total (ALT) (SNI 3554:2015 butir 3.28.1) *)
142 | 32 | Mikrobiologi โ Koliform Total
143 | 32 | Mikrobiologi โ E. Coli
144 | Atomic Force Microscopy (AFM) | 33 | Atomic Force Microscopy (AFM) โ Non Contact Mode
145 | 33 | Atomic Force Microscopy (AFM) โ Contact Mode / Lateral Force Microscopy
146 | 33 | Atomic Force Microscopy (AFM) โ PinPoint Mode Imaging
147 | Analisis Listrik dan Mekanik | 34 | Analisis Listrik dan Mekanik โ Micro Vickers Hardness Testing Machines
148 | 34 | Analisis Listrik dan Mekanik โ Ball Milling
149 | 34 | Analisis Listrik dan Mekanik โ Ball Milling dan Sieving Mesh
150 | 34 | Analisis Listrik dan Mekanik โ Sieving Mesh
151 | 34 | Analisis Listrik dan Mekanik โ Kuat Tarik (Tensile Strength)
152 | Penggunaan Ruang atau Peralatan | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Ruang Seminar
153 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ PCR Machine / Thermal Cycler
154 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Agarose Gel Unit / Gel Electrophoresis
155 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Gel Doc
156 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Optical Microscope
157 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Trinocular Microscope with Digital Camera
158 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Colony Counter
159 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Micro Spectrophotometer
160 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Realtime Q-PCR
161 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Box Muffle Furnace (maks suhu 900 oC)
162 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Box Oven
163 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Biosafety Cabinet / Laminar Air Flow
164 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Autoclave
165 | 35 | Penggunaan Ruang atau Peralatan โ Trinocular Stereo Zoom Microscope with Digital Camera (Pemeriksaan jamur dan sebagainya)
166 | CHNS (Carbon Hydrogen Nitrogen Sulfur) Elemental Composition Analyzer | 36 | Komposisi Elemental Carbon Hydrogen Nitrogen Sulfur (CHNS) zat padat
Kasino
Olahraga
cenar-en-el-casino-de-madrid