🔥 Selamat datang di 12wang Online Betting — Jelajahi tren terbaru tentang casino-thailand!
Tahun fiskal berakhir pada 31 Des | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Pendapatan Pertumbuhan YoY Investor mengukur pertumbuhan berdasarkan kecepatan Pendapatan (Penjualan) perusahaan tumbuh dari tahun ke tahun. Bandingkan dengan kompetisi atau level sebelumnya. | 52,02 M +18,28% | 43,98 M +17,96% | 37,28 M +16,95% | 31,88 M +82,62% | 17,46 M +56,70% | 11,14 M -14,32% | 13,00 M +24,60% | 10,43 M +31,53%
Harga Pokok Penjualan Pertumbuhan YoY Investor ingin melihat Harga Pokok Penjualan tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan Pendapatan, yang berarti margin kotor meningkat. | 34,19 M +16,37% | 29,38 M +16,85% | 25,15 M +13,93% | 22,07 M +96,58% | 11,23 M +65,09% | 6,80 M -18,68% | 8,36 M +32,70% | 6,30 M +14,29%
Laba Kotor Pertumbuhan YoY | 17,83 M +22,13% | 14,60 M +20,27% | 12,14 M +23,76% | 9,81 M +57,46% | 6,23 M +43,55% | 4,34 M -6,45% | 4,64 M +12,25% | 4,13 M +70,84%
Biaya Operasional Pertumbuhan YoY | 12,26 M +1,89% | 12,03 M +11,19% | 10,82 M -8,34% | 11,81 M +40,92% | 8,38 M -21,62% | 10,69 M -16,44% | 12,79 M +223,77% | 3,95 M -39,21%
Pendapatan Operasional Pertumbuhan YoY | 5,57 M +117,13% | 2,56 M +95,05% | 1,31 M +165,70% | -2,00 M +6,98% | -2,15 M +66,14% | -6,35 M +22,12% | -8,15 M -4.603,87% | 181,00 jt +104,44%
Pendapatan Lain (Pengeluaran) Pertumbuhan YoY | -60,00 jt +22,08% | -77,00 jt +61,11% | -198,00 jt -203,13% | 192,00 jt +131,33% | 83,00 jt +40,68% | 59,00 jt +145,83% | 24,00 jt -89,33% | 225,00 jt +411,36%
Pendapatan Sebelum Pajak Pertumbuhan YoY | 5,80 M +40,61% | 4,13 M +77,73% | 2,32 M +124,62% | -9,43 M -819,61% | -1,03 M +85,24% | -6,95 M +17,63% | -8,43 M -742,76% | 1,31 M +128,68%
Taksiran Pajak Pertumbuhan YoY | -4,35 M +24,52% | -5,76 M -2.803,29% | 213,00 jt +217,68% | -181,00 jt +63,21% | -492,00 jt -156,25% | -192,00 jt -526,67% | 45,00 jt -84,10% | 283,00 jt +57,22%
Laba Bersih Pertumbuhan YoY | 10,05 M +2,00% | 9,86 M +422,31% | 1,89 M +120,64% | -9,14 M -1.742,94% | -496,00 jt +92,67% | -6,77 M +20,43% | -8,51 M -953,16% | 997,00 jt +124,72%
EPS Yang Dicairkan Pertumbuhan YoY Investor mengukur pertumbuhan dengan seberapa cepat Pendapatan Per Saham perusahaan tumbuh dari tahun ke tahun. Bandingkan dengan kompetisi atau level sebelumnya. | 4,74 +3,48% | 4,58 +408,05% | 0,90 +119,49% | -4,63 -1.665,93% | -0,26 +93,21% | -3,86 +43,34% | -6,81 - | 0,00 -
Rata-Rata Saham Dilusian | 2,12 M | 2,15 M | 2,09 M | 1,97 M | 1,89 M | 1,75 M | 1,25 M | 443,37 jt
EBITDA yang Dinormalkan EBITDA (Penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi) menyoroti profitabilitas. Digunakan dalam menilai perusahaan. Lebih tinggi lebih baik. | 6,93 M | 4,71 M | 2,12 M | -86,00 jt | -2,14 M | -3,46 M | -7,32 M | -1,89 M
Analis Margin
% Margin Kotor % Margin Kotor adalah Pendapatan dikurangi Harga Pokok Penjualan. Ditampilkan sebagai persentase Pendapatan. Margin kotor yang lebih tinggi lebih baik. | 34,27% | 33,19% | 32,55% | 30,76% | 35,67% | 38,94% | 35,67% | 39,60%
% Biaya Operasional Biaya Operasi % mencakup sebagian besar biaya Penjualan, Pemasaran, Umum, dan Administrasi. Ditampilkan sebagai persentase Pendapatan. Biaya yang lebih rendah lebih baik. | 23,57% | 27,36% | 29,03% | 37,03% | 47,99% | 95,94% | 98,38% | 37,86%
% Pendapatan Operasional % Pendapatan Operasional adalah Laba Kotor dikurangi Beban Operasional. Ditampilkan sebagai persentase Pendapatan. Merupakan indikator profitabilitas yang baik. Lebih tinggi lebih baik. | 10,70% | 5,83% | 3,52% | -6,27% | -12,32% | -57,00% | -62,71% | 1,73%
% Laba Bersih % Laba Bersih memperlihatkan jumlah setiap dolar dalam Pendapatan yang berubah menjadi Laba. Ditampilkan sebagai persentase Pendapatan. Lebih tinggi lebih baik. | 19,51% | 22,47% | 5,65% | -29,00% | -3,05% | -60,63% | -65,22% | 9,86%
Kasino
Olahraga
top-online-casino-games