🔥 Selamat datang di 789 Bet — Jelajahi tren terbaru tentang paito-viking!
Hasil Kualifikasi Moto2 Le Mans 2026: Taruhan yang Cukup Aman
Kualifikasi mengonfirmasi apa yang telah diisyaratkan oleh akhir pekan, yaitu bahwa Izan Guevara adalah pembalap Moto2 tercepat di Sirkuit Bugatti. Meskipun keunggulannya di Q2 mungkin tidak terlihat besar di atas kertas, patokan awal pembalap Spanyol itu tampaknya tidak ada tandingannya dan ia akhirnya mengamankan pole position pertamanya di kelas intermediat dan rekor lap sepanjang masa sebagai tambahan. Dani Holgado menjadi yang terdekat menantangnya tetapi tidak dapat meningkatkan catatan waktunya di putaran terakhir dan puas di posisi kedua dengan selisih delapan per seratus detik. Filip Salac meningkatkan kecepatannya secara signifikan pada putaran terbang terakhirnya dan naik dari posisi 8 ke posisi 3, untuk kembali ke barisan depan grid yang sudah lama ditunggu.
Barry Baltus adalah salah satu calon utama untuk pole tetapi kecelakaan cepat di tikungan 6 mengakhiri sesinya dengan waktu tersisa dua menit dan mendorong pemeriksaan di pusat medis - meskipun itu tidak terlalu merugikan di papan waktu, hanya turun satu posisi ke posisi 4. Manu Gonzalez agak mengkhawatirkan di posisi 16 saat bendera kotak-kotak mulai dikibarkan tetapi putaran terakhir yang sangat baik membantunya naik ke posisi 5, bersama dengan lulusan Q1 Joe Roberts di baris kedua. David Alonso juga mengesankan dengan lolos dari Q1 dan mengamankan posisi ke-7 yang solid di grid meskipun cedera bahu yang didapat saat latihan - pembalap Kolombia itu bergabung dengan Alonso Lopez dan Celestino Vietti di baris ketiga.
Collin Veijer tidak dapat mengulangi hasil kualifikasi terakhirnya dan harus puas di posisi 10, ditemani oleh Senna Agius di baris keempat - pembalap Australia itu gagal meningkatkan catatan waktunya di sesi akhir dan turun ke posisi 11. Sergio Garcia melengkapi baris keempat, sementara pemimpin Q1 Dani Muñoz lolos di posisi 13 tetapi akan start dari posisi 16 karena penalti grid, sehingga mendorong Ayumu Sasaki, Ivan Ortola, dan Tony Arbolino ke baris kelima.
Hasil
Pos | No. | Pembalap | Motor | Waktu | Selisih | Sebelum
1 | 28 | Izan Guevara | Boscoscuro | 1:33.910
2 | 96 | Daniel Holgado | Kalex | 1:33.996 | 0.086 | 0.086
3 | 12 | Filip Salac | Kalex | 1:34.020 | 0.110 | 0.024
4 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1:34.076 | 0.166 | 0.056
5 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1:34.076 | 0.166 | 0.000
6 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1:34.090 | 0.180 | 0.014
7 | 80 | David Alonso | Kalex | 1:34.139 | 0.229 | 0.049
8 | 21 | Alonso Lopez | Kalex | 1:34.145 | 0.235 | 0.006
9 | 13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 1:34.146 | 0.236 | 0.001
10 | 95 | Collin Veijer | Kalex | 1:34.171 | 0.261 | 0.025
11 | 81 | Senna Agius | Kalex | 1:34.193 | 0.283 | 0.022
12 | 3 | Sergio Garcia | Kalex | 1:34.247 | 0.337 | 0.054
13 | 17 | Daniel Muñoz | Kalex | 1:34.248 | 0.338 | 0.001
14 | 71 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:34.333 | 0.423 | 0.085
15 | 4 | Ivan Ortola | Kalex | 1:34.422 | 0.512 | 0.089
16 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1:34.468 | 0.558 | 0.046
17 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | 1:34.536 | 0.626 | 0.068
18 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 1:34.575 | 0.665 | 0.039
Hasil Q1
Pos | No. | Pembalap | Motor | Waktu | Selisih | Sebelum
Q2 | 17 | Daniel Muñoz | Kalex | 1:34.203
Q2 | 80 | David Alonso | Kalex | 1:34.342 | 0.139 | 0.139
Q2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1:34.356 | 0.153 | 0.014
Q2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1:34.440 | 0.237 | 0.084
19 | 98 | Jose Antonio Rueda | Kalex | 1:34.456 | 0.253 | 0.016
20 | 11 | Alex Escrig | Forward | 1:34.655 | 0.452 | 0.199
21 | 53 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 1:34.757 | 0.554 | 0.102
22 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 1:34.786 | 0.583 | 0.029
23 | 64 | Mario Aji | Kalex | 1:34.875 | 0.672 | 0.089
24 | 72 | Taiyo Furusato | Kalex | 1:34.901 | 0.698 | 0.026
25 | 54 | Alberto Ferrandez | Boscoscuro | 1:34.939 | 0.736 | 0.038
26 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 1:35.062 | 0.859 | 0.123
27 | 99 | Adrian Huertas | Kalex | 1:35.085 | 0.882 | 0.023
28 | 32 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 1:35.187 | 0.984 | 0.102
Kasino
Olahraga
pola-bet-4d