🔥 Selamat datang di KUCING123 — Jelajahi tren terbaru tentang new-slots-casino!
Pertandingan Selesai
Waktu | Tim | Menang | ML Terbaik | Spread Terbaik | Poin Akhir | Log Loss Sportsbook | Log Loss DRatings
05/18/2026 12:09 AM | Cleveland Cavaliers Detroit Pistons | 38.1% 61.9% | +165 -178 +170 -185 | +4-103 -4-109 +4½-110 -4-109 | 125 94 | -0.99204-1.01255 | -0.96590
05/16/2026 01:42 AM | San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves | 69.4% 30.6% | -225 +200 -220 +190 | -6-110 +6+104 -5½-110 +6-109 | 139 109 | -0.39304-0.40651 | -0.36481
05/15/2026 11:05 PM | Detroit Pistons Cleveland Cavaliers | 42.5% 57.5% | +152 -168 +155 -175 | +4-102 -4-110 +4-109 -4-109 | 115 94 | -0.94768-0.96420 | -0.85470
05/14/2026 12:12 AM | Cleveland Cavaliers Detroit Pistons | 43.7% 56.3% | +155 -156 +155 -165 | +4-104 -4-106 +4-109 -4-109 | 117 113 | -0.93762-0.95078 | -0.82801
05/13/2026 12:12 AM | Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs | 23.0% 77.0% | +350 -420 +345 -400 | +10½-104 -10½-106 +10½-110 -10-109 | 97 126 | -0.24305-0.24756 | -0.26103
05/12/2026 02:40 AM | Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers | 78.4% 21.6% | -526 +470 -600 +475 | -12½-108 +12½-103 -12-110 +12½-109 | 115 110 | -0.18962-0.18473 | -0.24356
05/12/2026 12:10 AM | Detroit Pistons Cleveland Cavaliers | 41.1% 58.9% | +140 -156 +140 -150 | +3½-103 -3½-108 +3½-109 -3-110 | 103 112 | -0.52103-0.52736 | -0.52953
05/10/2026 11:42 PM | San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves | 67.0% 33.0% | -185 +168 -180 +170 | -5-110 +5-102 -5-109 +5-105 | 109 114 | -1.00783-1.00641 | -1.10863
05/10/2026 07:40 PM | New York Knicks Philadelphia 76ers | 53.0% 47.0% | -125 +115 -125 +110 | -1½-110 +2-106 -1½-109 +2-110 | 144 114 | -0.60825-0.61904 | -0.63450
05/10/2026 12:35 AM | Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers | 76.2% 23.8% | -357 +299 -340 +310 | -9-110 +9-103 -9-109 +9-109 | 131 108 | -0.27826-0.27432 | -0.27206
05/09/2026 07:13 PM | Detroit Pistons Cleveland Cavaliers | 42.0% 58.0% | +165 -175 +168 -185 | +5-105 -5-102 +5-105 -5-109 | 109 116 | -0.46561-0.45415 | -0.54437
05/09/2026 01:47 AM | San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves | 66.6% 33.4% | -208 +186 -210 +190 | -5½-108 +5½-103 -5½-109 +5½-109 | 115 108 | -0.41723-0.41146 | -0.40681
05/08/2026 11:10 PM | New York Knicks Philadelphia 76ers | 50.7% 49.3% | +135 -145 +150 -155 | +3½-110 -3+100 +4-110 -3½-105 | 108 94 | -0.87165-0.92410 | -0.67924
05/08/2026 01:45 AM | Los Angeles Lakers Oklahoma City Thunder | 17.2% 82.8% | +661 -909 +675 -900 | +15½-102 -15½-108 +15½-109 -15-110 | 107 125 | -0.13616-0.13398 | -0.18881
05/07/2026 11:10 PM | Cleveland Cavaliers Detroit Pistons | 45.6% 54.4% | +142 -156 +145 -160 | +4-108 -4+100 +4-110 -3½-109 | 97 107 | -0.51767-0.50878 | -0.60963
05/07/2026 01:47 AM | Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs | 22.6% 77.4% | +334 -417 +345 -390 | +10+100 -10-110 +10½-109 -10½-109 | 95 133 | -0.25127-0.24869 | -0.25676
Kasino
Olahraga
casino-live-777