🔥 Selamat datang di NIH4D — Jelajahi tren terbaru tentang aplikasi-slot-bet-200-perak!
Klasemen & Statistik J1 League 2026
Pertandingan Selanjutnya
Pertandingan | 1 | X | 2 | Tanggal
Machida - Urawa Reds | 2.25 | 3.17 | 3.18 | 22.05. 12:30
Avispa Fukuoka - Vissel Kobe | 4.60 | 3.40 | 1.77 | 23.05. 07:00
Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 1.69 | 3.85 | 4.41 | 23.05. 07:00
Kashima Antlers - FC Tokyo | 2.42 | 3.19 | 2.83 | 23.05. 10:30
Kashiwa Reysol - Chiba | 1.51 | 4.06 | 5.84 | 23.05. 11:00
Klasemen
Timur
# | Tim | M | W | WP | LP | L | G | Pts
1. | Kashima Antlers | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 30:11 | 42
2. | FC Tokyo | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 32:17 | 37
3. | Machida | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 27:22 | 34
4. | Verdy | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 22:20 | 28
5. | Urawa Reds | 17 | 7 | 0 | 4 | 6 | 25:21 | 25
6. | Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 23:27 | 25
7. | Mito | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22:36 | 18
8. | Kashiwa Reysol | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18:22 | 17
9. | Yokohama F. Marinos | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22:31 | 17
10. | Chiba | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16:30 | 12
Barat
# | Tim | M | W | WP | LP | L | G | Pts
1. | Vissel Kobe | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 28:25 | 32
2. | Nagoya Grampus | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 31:27 | 31
3. | Cerezo Osaka | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27:19 | 28
4. | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 27:21 | 27
5. | Okayama | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 24:26 | 26
6. | Gamba Osaka | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29:24 | 25
7. | Shimizu S-Pulse | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22:23 | 24
8. | V-Varen Nagasaki | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 21:28 | 21
9. | Avispa Fukuoka | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 21:30 | 21
10. | Kyoto | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21:28 | 20
Hasil
Barat - Pekan 17
Pertandingan | Skor | 1 | X | 2
Cerezo Osaka - Nagoya Grampus | 6:1 | 2.33 | 3.42 | 2.80
Kyoto - Sanfrecce Hiroshima | 0:4 | 3.56 | 3.45 | 1.98
Okayama - Shimizu S-Pulse | 2:0 | 2.34 | 3.04 | 3.12
V-Varen Nagasaki - Vissel Kobe | 3:2 (AdP) | 4.72 | 3.64 | 1.70
Timur - Pekan 17
Pertandingan | Skor | 1 | X | 2
Chiba - Kashima Antlers | 0:2 | 5.25 | 3.81 | 1.60
Kawasaki Frontale - Machida | 2:1 (AdP) | 3.23 | 3.12 | 2.23
Mito - Verdy | 0:1 | 2.26 | 2.96 | 3.36
Urawa Reds - FC Tokyo | 0:1 (AdP) | 2.81 | 3.12 | 2.49
Yokohama F. Marinos - Kashiwa Reysol | 0:1 | 3.19 | 3.23 | 2.20
Kasino
Olahraga
bet-sport-live