🔥 Selamat datang di Apk 1xbet — Jelajahi tren terbaru tentang house-of-fun-casino-slots!
Prakiraan Cuaca Rio Grande - Cassino
Diperbarui: 18.5. 12:33 GMT
Model Windguru
Inisialisasi: 18.5. 06 UTC
Waktu | Sen 18 03:00, Sen 18 05:00, Sen 18 07:00, Sen 18 09:00, Sen 18 11:00, Sen 18 13:00, Sen 18 15:00, Sen 18 17:00, Sen 18 19:00, Sen 18 21:00, Sel 19 03:00, Sel 19 05:00, Sel 19 07:00, Sel 19 09:00, Sel 19 11:00, Sel 19 13:00, Sel 19 15:00, Sel 19 17:00, Sel 19 19:00, Sel 19 21:00, Rab 20 03:00, Rab 20 05:00, Rab 20 07:00, Rab 20 09:00, Rab 20 11:00, Rab 20 13:00, Rab 20 15:00, Rab 20 17:00, Rab 20 19:00, Rab 20 21:00, Kam 21 03:00, Kam 21 05:00, Kam 21 07:00, Kam 21 09:00, Kam 21 11:00, Kam 21 13:00, Kam 21 15:00, Kam 21 17:00, Kam 21 19:00, Jum 22 05:00, Jum 22 08:00, Jum 22 11:00, Jum 22 14:00, Jum 22 17:00, Jum 22 20:00, Sab 23 05:00, Sab 23 08:00, Sab 23 11:00, Sab 23 14:00, Sab 23 17:00, Sab 23 20:00, Min 24 05:00, Min 24 08:00, Min 24 11:00, Min 24 14:00, Min 24 17:00, Min 24 20:00, Sen 25 05:00, Sen 25 08:00, Sen 25 11:00, Sen 25 14:00, Sen 25 17:00, Sen 25 20:00, Sel 26 05:00, Sel 26 08:00, Sel 26 11:00, Sel 26 14:00, Sel 26 17:00, Sel 26 20:00, Rab 27 05:00, Rab 27 08:00, Rab 27 11:00, Rab 27 14:00, Rab 27 17:00, Rab 27 20:00, Kam 28 05:00, Kam 28 08:00, Kam 28 11:00, Kam 28 14:00, Kam 28 17:00, Kam 28 20:00, Jum 29 05:00, Jum 29 08:00, Jum 29 11:00, Jum 29 14:00, Jum 29 17:00, Jum 29 20:00, Sab 30 05:00, Sab 30 08:00, Sab 30 11:00, Sab 30 14:00, Sab 30 17:00, Sab 30 20:00, Min 31 05:00, Min 31 08:00, Min 31 11:00, Min 31 14:00, Min 31 17:00, Min 31 20:00, Sen 1 05:00, Sen 1 08:00, Sen 1 11:00, Sen 1 14:00, Sen 1 17:00, Sen 1 20:00, Sel 2 05:00, Sel 2 08:00, Sel 2 11:00, Sel 2 14:00, Sel 2 17:00, Sel 2 20:00
Kecepatan angin (knot) | 10,10,9,10,9,9,8,6,5,5,7,7,7,8,10,10,9,7,8,9,10,10,11,12,13,13,13,11,13,13,11,10,10,10,9,8,8,7,7,6,7,8,9,7,6,6,6,7,8,6,6,7,8,10,10,10,10,9,10,11,11,10,10,5,6,7,8,7,6,5,5,7,7,8,8,11,10,9,9,7,6,7,6,6,5,5,5,5,5,5,5,5,4,3,4,5,6,7,7,6,7,9,9,10,10,17,16,18,15,13,13
Hembusan angin (knot) | 15,15,15,15,14,14,12,10,8,7,10,11,12,13,16,16,15,12,13,14,18,18,19,20,21,21,20,18,19,20,16,15,15,15,14,12,11,11,10,10,11,11,13,12,9,9,9,11,12,9,9,11,13,16,16,15,16,16,17,18,17,16,16,7,10,11,11,9,8,7,7,9,10,11,10,18,17,13,13,11,8,11,11,10,9,10,9,11,12,10,9,9,8,6,7,9,11,13,12,13,14,15,16,18,19,30,30,27,26,24,23
Gelombang (m) | 1.2,1.2,1.1,1.1,1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.3,1.3,1.3,1.3,1.2,1.2,1.1,1.1,1.1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.4,1.5,1.6,1.8,1.9,2.2,2.3,2.1,2,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.5,1.5,1.5,1.4,1.3,1.2,1,1,0.9,0.9,0.9,0.8,0.8,0.8,0.9,0.9,0.9,1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.2,1.2,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.8,1.4,1.3,1.3,1.2,1.2,1.2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.9,0.9,0.9,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.9,1.2,1.5,1.7,1.7,1.6,1.8,2.3,2.5,2.5,2.5,2.4,2.3
Periode gelombang (s) | 6,6,6,9,9,10,10,10,10,12,15,14,14,14,13,13,13,12,12,12,12,11,12,12,12,16,15,15,15,14,13,13,13,13,13,14,15,14,14,13,13,13,13,12,12,12,11,11,11,11,11,10,10,10,10,10,10,5,16,15,14,13,13,12,11,20,19,18,18,15,14,14,13,13,13,9,9,9,10,10,10,9,9,9,9,9,9,9,10,10,9,9,9,8,8,8,8,8,8,5,6,7,8,8,8,11,12,12,12,12,12
Arah gelombang (→) | 11,10,10,12,14,14,14,13,11,10,8,7,7,11,14,15,15,13,11,10,8,8,9,12,14,15,14,13,13,12,9,9,10,12,13,14,13,12,11,11,12,15,15,14,13,14,15,16,16,15,15,15,16,17,18,17,16,16,17,18,19,18,17,16,16,18,18,16,16,15,16,18,19,17,16,16,17,19,19,18,17,16,15,16,17,16,15,13,13,15,16,15,14,14,14,15,15,14,13,12,11,13,14,14,13,8,8,10,9,9,9
Model GFS 13 km
Inisialisasi: 18.5. 06 UTC
Waktu | Sen 18 03:00, Sen 18 05:00, Sen 18 07:00, Sen 18 09:00, Sen 18 11:00, Sen 18 13:00, Sen 18 15:00, Sen 18 17:00, Sen 18 19:00, Sen 18 21:00, Sel 19 03:00, Sel 19 05:00, Sel 19 07:00, Sel 19 09:00, Sel 19 11:00, Sel 19 13:00, Sel 19 15:00, Sel 19 17:00, Sel 19 19:00, Sel 19 21:00, Rab 20 03:00, Rab 20 05:00, Rab 20 07:00, Rab 20 09:00, Rab 20 11:00, Rab 20 13:00, Rab 20 15:00, Rab 20 17:00, Rab 20 19:00, Rab 20 21:00, Kam 21 03:00, Kam 21 05:00, Kam 21 07:00, Kam 21 09:00, Kam 21 11:00, Kam 21 13:00, Kam 21 15:00, Kam 21 17:00, Kam 21 19:00, Jum 22 05:00, Jum 22 08:00, Jum 22 11:00, Jum 22 14:00, Jum 22 17:00, Jum 22 20:00, Sab 23 05:00, Sab 23 08:00, Sab 23 11:00, Sab 23 14:00, Sab 23 17:00, Sab 23 20:00, Min 24 05:00, Min 24 08:00, Min 24 11:00, Min 24 14:00, Min 24 17:00, Min 24 20:00, Sen 25 05:00, Sen 25 08:00, Sen 25 11:00, Sen 25 14:00, Sen 25 17:00, Sen 25 20:00, Sel 26 05:00, Sel 26 08:00, Sel 26 11:00, Sel 26 14:00, Sel 26 17:00, Sel 26 20:00, Rab 27 05:00, Rab 27 08:00, Rab 27 11:00, Rab 27 14:00, Rab 27 17:00, Rab 27 20:00, Kam 28 05:00, Kam 28 08:00, Kam 28 11:00, Kam 28 14:00, Kam 28 17:00, Kam 28 20:00, Jum 29 05:00, Jum 29 08:00, Jum 29 11:00, Jum 29 14:00, Jum 29 17:00, Jum 29 20:00, Sab 30 05:00, Sab 30 08:00, Sab 30 11:00, Sab 30 14:00, Sab 30 17:00, Sab 30 20:00, Min 31 05:00, Min 31 08:00, Min 31 11:00, Min 31 14:00, Min 31 17:00, Min 31 20:00, Sen 1 05:00, Sen 1 08:00, Sen 1 11:00, Sen 1 14:00, Sen 1 17:00, Sen 1 20:00, Sel 2 05:00, Sel 2 08:00, Sel 2 11:00, Sel 2 14:00, Sel 2 17:00, Sel 2 20:00
Kecepatan angin (knot) | 10,9,6,8,8,9,8,6,5,5,7,7,7,8,9,9,9,7,8,8,10,10,10,12,12,12,11,10,13,13,10,9,8,8,7,6,6,7,8,9,10,7,5,6,7,7,8,6,6,7,9,10,12,12,12,9,9,10,9,8,10,2,5,7,8,5,4,4,3,4,4,5,5,8,7,5,6,6,5,7,8,9,8,8,7,8,8,7,6,6,6,5,3,5,7,9,9,14,15,17,15,16,16,17,16,18,15,13,13
Hembusan angin (knot) | 15,14,12,11,9,10,10,9,8,6,11,12,13,13,13,14,14,15,17,17,22,24,25,21,19,18,17,18,19,19,14,13,12,9,7,9,8,11,10,10,11,11,9,10,11,9,10,10,11,12,16,16,18,22,23,20,21,18,16,17,20,2,7,10,10,8,6,5,5,6,5,5,5,15,14,7,8,9,7,10,14,14,13,16,15,16,17,11,8,10,11,9,6,9,13,19,19,26,27,26,28,30,31,30,30,27,26,24,23
Gelombang (m) | 1.2,1.2,1.1,1.1,1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.3,1.3,1.3,1.3,1.2,1.2,1.1,1.1,1.1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.4,1.5,1.6,1.8,1.9,2.2,2.3,2.1,2,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.5,1.5,1.5,1.4,1.3,1.2,1,1,0.9,0.9,0.9,0.8,0.8,0.8,0.9,0.9,0.9,1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.2,1.2,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.8,1.4,1.3,1.3,1.2,1.2,1.2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.9,0.9,0.9,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.9,1.2,1.5,1.7,1.7,1.6,1.8,2.3,2.5,2.5,2.5,2.4,2.3
Periode gelombang (s) | 6,6,6,9,9,10,10,10,10,12,15,14,14,14,13,13,13,12,12,12,12,11,12,12,12,16,15,15,15,14,13,13,13,13,15,14,14,13,13,13,13,12,12,12,11,11,11,11,11,10,10,10,10,10,10,5,16,15,14,13,13,12,11,20,19,18,18,15,14,14,13,13,13,9,9,9,10,10,10,9,9,9,9,9,9,9,10,10,9,9,9,8,8,8,8,8,8,5,6,7,8,8,8,11,12,12,12,12,12
Arah gelombang (→) | 11,11,11,13,15,14,14,12,10,9,7,7,7,11,14,15,15,12,10,9,8,7,8,12,14,15,15,14,13,13,10,10,11,14,15,11,11,13,14,15,15,14,14,14,16,18,17,15,15,15,17,18,18,17,17,17,18,19,19,18,17,16,17,20,19,16,15,14,16,19,19,16,15,15,16,18,18,15,15,17,17,17,18,16,16,15,16,18,18,15,15,14,14,14,13,13,11,11,11,13,13,12,11,8,8,10,9,9,9
Kasino
Olahraga
captain-cook-casino