🔥 Selamat datang di App Spin Casino — Jelajahi tren terbaru tentang biola-bet-login!
Klasemen Kejuaraan
Pembalap
Pos | Pembalap | Tim | Poin
1 | Antonelli | Mercedes | 100
2 | Russell | Mercedes | 80
3 | Leclerc | Ferrari | 59
4 | Norris | McLaren | 51
5 | Hamilton | Ferrari | 51
6 | Piastri | McLaren | 43
7 | Verstappen | Red Bull | 26
8 | Bearman | Haas | 17
9 | Gasly | Alpine | 16
10 | Lawson | Racing Bulls | 10
11 | Colapinto | Alpine | 7
12 | Lindblad | Racing Bulls | 4
13 | Hadjar | Red Bull | 4
14 | Sainz | Williams | 4
15 | Bortoleto | Audi | 2
16 | Ocon | Haas | 1
17 | Albon | Williams | 1
18 | Hulkenberg | Audi | 0
19 | Bottas | Cadillac | 0
20 | Perez | Cadillac | 0
21 | Alonso | Aston Martin | 0
22 | Stroll | Aston Martin | 0
Poin per Balapan
Pembalap | Australia | China | Jepang | AS | Kanada | Monako | Austria | Inggris Raya | Belgia | Hongaria | Belanda | Italia | Spanyol | Azerbaijan | Singapura | AS | Meksiko | Brasil | Amerika Serikat | Qatar | UEA
Antonelli | 18 | 29 | 25 | 28
Russell | 25 | 26 | 12 | 17
Leclerc | 15 | 19 | 15 | 10
Norris | 10 | 5 | 10 | 26
Hamilton | 12 | 21 | 8 | 10
Piastri | 0 | 3 | 18 | 22
Verstappen | 8 | 0 | 4 | 14
Bearman | 6 | 11 | 0 | 0
Gasly | 1 | 8 | 6 | 1
Lawson | 0 | 8 | 2 | 0
Colapinto | 0 | 1 | 0 | 6
Lindblad | 4 | 0 | 0 | 0
Hadjar | 0 | 4 | 0 | 0
Sainz | 0 | 2 | 0 | 2
Bortoleto | 2 | 0 | 0 | 0
Ocon | 0 | 0 | 1 | 0
Albon | 0 | 0 | 0 | 1
Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | 0
Bottas | 0 | 0 | 0 | 0
Perez | 0 | 0 | 0 | 0
Alonso | 0 | 0 | 0 | 0
Stroll | 0 | 0 | 0 | 0
Kunci
- 25 - Skor Tertinggi
- 25 - Putaran Tercepat
- 25 - Skor Tertinggi & Putaran Tercepat
Kasino
Olahraga
slot-machine-casino