🔥 Selamat datang di Bet Liga228 — Jelajahi tren terbaru tentang can-you-make-money-from-betting!
Aktivitas Pasar
RAJA IDR 4.400 +230 (+5,52%)
Keterangan | Nilai
Pembukaan | IDR 4.260
Penutupan Sebelumnya | IDR 4.210
Harga Permintaan (Bid) | IDR 4.400
Harga Penawaran (Offer) | IDR 4.410
Harga Terendah | IDR 4.230
Harga Tertinggi | IDR 4.580
Volume | 48.162.500 Saham
Nilai Transaksi | IDR 4.227.082.500
Frekuensi | 6.797 Kali
EPS | IDR 107,01
PE Ratio | 41 Kali
Kapitalisasi Pasar | IDR 18.599.163 Jt
Peringkat Kapitalisasi Pasar Industri Terkait | 5 dari 19
Peringkat Kapitalisasi Pasar Semua Perusahaan | 108 dari 958
Data transaksi yang ditampilkan di atas merupakan data tertunda kurang lebih 15 menit. Data yang ditampilkan hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai referensi perdagangan.
Ikhtisar
PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) merupakan perusahaan penyedia energi hulu hingga hilir yang terintegrasi, didirikan pada tanggal 24 Desember 1993. Perusahaan ini dimulai sebagai perusahaan real estat tetapi beralih ke penyedia energi pada tahun 2010. Perusahaan ini mempunyai empat kegiatan usaha utama, yaitu infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit listrik, dan bisnis hulu energi. Operasinya tersebar di 12 lokasi di wilayah Sumatera (Jambi dan Palembang) dan Jawa (Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur).
Alamat: Office Park Thamrin Residences Blok A 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Central Jakarta, DKI Jakarta 10230
Afiliasi Anak Perusahaan
Nama Perusahaan | Persentase
PT. Panji Raya Alamindo and subsidiaries | 67%
PT. PDPDE Gas | 85%
PT. Petrotech Penta Nusa | 100%
PT. Raharja Daya Energi and subsidiary | 99%
PT. Raharja Energi Cepu | 99.99%
PT. Rukun Prima Sarana | 97.49%
PT. Triguna Internusa Pratama and subsidiary | 100%
IPO
IPO Dates
Item | Nilai
IPO Date | 19 April 2006
Saham Penawaran | 679.513.750
Harga Penawaran | 120 IDR
Dana Terkumpul | 14.400.000.000 IDR
Biro Administrasi Efek | PT. Ficomindo Buana Registrar
Papan Pencatatan | Main
Rights Issue
Rasio Isu | Total Saham | Harga | Penghimpunan Dana | Tanggal Pencatatan
4: 5 | 0 | 100 IDR | 0 IDR | 13 Jul 2005
500: 250 | 339.756.875 | 677 IDR | 230.015.404.375 IDR | 14 Mei 2012
Dividen
Tahun Buku | Dividend per Lembar | Tanggal Pembayaran | Jenis
2025 | 25,00 IDR | 28 Jan 2026 | Interim
2024 | 60,00 IDR | 04 Jun 2025 | Final
2023 | 38,00 IDR | 28 Jun 2024 | Final
Manajemen
Nama | Jabatan
Rudiantara | Presiden Komisaris
Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat | Komisaris
Andhi Nirwanto | Komisaris Independen
Rachmad Gobel | Komisaris Independen
Djauhar Maulidi | Presiden Direktur
Ogi Rulino | Direktur
D Andhi Nirwanto | Ketua Komite Audit
Aryo Wibisono | Komite Audit
Budi Taufik Wibawa | Komite Audit
Pemegang Saham
Pembaharuan Terakhir: 31 Des 2025
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Disetor | Persentase
PT Sentosa Bersama Mitra | 1.490.222.504 Saham | 37.255.562.600 IDR | 35,25%
Hapsoro | 1.163.236.100 Saham | 29.080.902.500 IDR | 27,52%
Public (each below 5%) | 1.050.449.896 Saham | 26.261.247.400 IDR | 24,85%
PT Basis Utama Prima | 523.174.000 Saham | 13.079.350.000 IDR | 12,38%
Free Float
Free Float | Jumlah Pemegang Saham | Periode
22.55% | 63.923 (+1.004) | 31 Mar 2026
24.39% | 62.919 (+7.763) | 28 Feb 2026
24.85% | 55.156 (+10.989) | 31 Jan 2026
24.85% | 44.167 (+21.183) | 31 Des 2025
24.67% | 22.984 (-14.388) | 30 Nov 2025
Video
- Saham ini rebound dari support, saatnya beli saat melemah? - 23 Des 2025 11:15
- Saham Happy Hapsoro ini uji support, saatnya beli saat melemah? - 19 Des 2025 10:54
- Investor asing akumulasi saham ini, candle lewati resistance? - 26 Nov 2025 11:15
- Happy Hapsoro akumulasi saham ini, capai resistance baru? - 15 Jul 2025 10:30
- Saham milik Happy Hapsoro ini berpotensi sentuh resistance baru? - 08 Jul 2025 10:34
Berita
- Emiten Hapsoro RAJA siap stock split 1:5 meski harga turun 30% di 2026 - 13 Mei 2026 13:07
- Manuver Hapsoro di Blok Kasuri: Beli hak partisipasi dan Floating LNG - 11 Mei 2026 14:29
- Saham migas ini uji resistance, beli jika breakout? - 19 Feb 2026 11:04
- Dua direktur tambah investasi di emiten milik Happy Hapsoro - 05 Feb 2026 09:34
- Sepekan saham turun 35,64%, harga buyback RAJA maksimum Rp4.589 - 29 Jan 2026 12:11
Pengumuman
Tanggal | Keterangan
8 April 2025 | Rukun Raharja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 30 April 2025
6 Mei 2024 | Rukun Raharja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 29 Mei 2024
5 Mei 2023 | Rukun Raharja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada 29 Mei 2023
27 Juni 2022 | Rukun Raharja membagikan dividen tunai Rp 6.98 per saham Cum 30 Juni 2022
31 Mei 2022 | Rukun Raharja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 22 Juni 2022
30 April 2021 | Rukun Raharja membagikan dividen tunai Rp 5.16 per saham, cum 5 Mei 2021
5 April 2021 | Rukun Raharja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada 27 April 2021
4 Desember 2019 | Rukun Rahaja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 27 Desember 2019
30 November 2019 | Rukun Rahaja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 23 Desember 2019
12 April 2019 | Rukun Raharja akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 2 Mei 2019
Market Hints
Pemegang Saham | Sebelum | Sesudah | Perubahan
PT. Sentosa Bersama Mitra | 1.490.222.504 | 1.498.372.004 | 8.149.500 (0,20%)
Hapsoro | 1.170.736.100 | 1.163.236.100 | -7.500.000 (-0,18%)
Hapsoro | 1.175.736.100 | 1.170.736.100 | -5.000.000 (-0,11%)
PT. Sentosa Bersama Mitra | 1.491.222.504 | 1.490.222.504 | -1.000.000 (-0,03%)
PT. Sentosa Bersama Mitra | 1.492.222.504 | 1.491.222.504 | -1.000.000 (-0,02%)
Data Keuangan
Ikhtisar
Periode | Penghasilan | Keuntungan Bersih
Q4 - 2025 | 70.618.111 USD | 9.487.209 USD
Q3 - 2025 | 68.413.198 USD | 6.398.136 USD
Q2 - 2025 | 61.546.763 USD | 4.627.096 USD
Q1 - 2025 | 66.088.930 USD | 6.727.648 USD
Q4 - 2024 | 64.816.736 USD | 6.183.647 USD
Q3 - 2024 | 66.145.447 USD | 5.073.274 USD
Data Non-Kumulatif
Perusahaan Terkait
Penyimpanan dan Distribusi Minyak dan Gas
Perusahaan | Total Harga | Perubahan | EPS | PER | Kapitalisasi Pasar (Juta Rupiah)
PGAS PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1.850 | 10 (0,54%) | 159,97 | 12 | 44.846.790
AKRA PT. AKR Corporindo Tbk | 1.455 | 35 (2,35%) | 129,86 | 11 | 28.808.663
RAJA PT. Rukun Raharja Tbk | 4.400 | +230 (+5,52%) | 107,01 | 41 | 18.599.163
BULL PT. Buana Lintas Lautan Tbk | 468 | +24 (+5,41%) | 2,84 | 165 | 7.251.396
SHIP PT. Sillo Maritime Perdana Tbk | 2.180 | 380 (14,84%) | 119,67 | 18 | 5.929.143
GTSI PT. GTS Internasional Tbk | 202 | +4 (+2,02%) | 5,57 | 36 | 3.195.467
SOCI PT. Soechi Lines Tbk | 452 | +12 (+2,73%) | 24,94 | 18 | 3.190.668
HUMI PT. Humpuss Maritim Internasional Tbk | 174 | +9 (+5,45%) | 8,23 | 21 | 3.142.899
LEAD PT. Logindo Samudramakmur Tbk | 123 | +2 (+1,65%) | 33,03 | 4 | 713.353
MTFN PT. Capitalinc Investment Tbk | 20 | 1 (5,00%) | -2,48 | -8 | 636.842
INPS PT. Indah Prakasa Sentosa Tbk | 610 | 10 (1,64%) | -56,91 | -11 | 396.500
CGAS PT. Citra Nusantara Gemilang Tbk | 180 | +1 (+0,56%) | 10,01 | 18 | 318.870
KOPI PT. Mitra Energi Persada Tbk | 284 | +56 (+24,56%) | 3,84 | 74 | 198.024
HITS PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 0 | 0 (0,00%) | -11,25 | 0 | 0
Kasino
Olahraga
i-bet-you-have