🔥 Selamat datang di Bet On Belmont Stakes Online — Jelajahi tren terbaru tentang live-toto-bet!
Profil Pemain
Toni Fernández (Antonio Fernández Casino) lahir 15 Juli 2008 di Rubí, Barcelona, Spanyol. Usia 17 tahun, tinggi 175 cm, berat 73 kg, posisi Gelandang (MID), kaki kiri dominan. Nomor punggung 29. Nilai pasar: 2,75 Juta Euro. Peringkat ELO: 60.
Statistik Musim 2025/26
- Pertandingan Resmi: 26 pertandingan, 1693 menit
- Gol: 5 (0,27 per 90')
- Assist: 3 (0,16 per 90')
- Kartu: 1 (0,05 per 90')
Kompetisi yang Diikuti
Posisi | Tim | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol
4 | Reus FC Reddis | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12
5 | Alcoyano | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 30 | 20 | +10
6 | Barça Atlètic | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 | 40 | +22
7 | Girona FC B | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 37 | +8
8 | Terrassa FC | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 44 | -8
Posisi
Posisi Utama: Playmaker (86%)
Posisi Lain: Gelandang Sayap Kanan (14%)
Atribut
- Kecepatan: 74
- Tembakan: 52
- Umpan: 57
- Dribbling: 70
- Pertahanan: 35
- Fisik: 59
Progresi ELO
Nilai saat ini: 60 (naik 5). Nilai tertinggi karir: 60 (2025). Peringkat: Umum 23396, Usia 11, Negara 1183, Peran 6548, Posisi 5042.
Evolusi Nilai Pasar
Nilai saat ini: 2 Juta Euro (naik 2,2). Nilai tertinggi karir: 2 Juta Euro (2026). Peringkat: Umum 29974, Usia 15, Negara 1094, Peran 8717, Posisi 6753.
Informasi Kontrak
- Mulai Kontrak: 01/07/2024
- Akhir Kontrak: 30/06/2027
- Lama Kontrak: 18/05/2029
- Transfer Terbaru: 01/07/2024
Riwayat Transfer
Musim | Tanggal | Asal | Tujuan | Biaya
24/25 | 01/07/2024 | Barcelona U19 B | Barça Atlètic | Transfer Gratis
23/24 | 01/07/2023 | Barcelona Academy | Barcelona U19 B | Transfer Gratis
18/19 | 01/07/2018 | Espanyol Academy | Barcelona Academy | Transfer Gratis
Performa Profesional
Periode | Pertandingan | Gol | Rata-rata Gol | Poin
Musim Saat Ini | 26 | 5 | 0,19 | 31
Tahun Kalender | 16 | 3 | 0,19 | 31
6 Bulan Terakhir | 19 | 3 | 0,16 | 26
365 Hari Terakhir | 27 | 5 | 0,19 | 33
3 Tahun Terakhir | 82 | 25 | 0,3 | 42
Klub yang Dibela
Tim | Musim | Pertandingan | Gol | Assist | Kartu Kuning | Kartu Merah | Menit | Usia | Poin | ELO
Barça Atlètic | 2025/26 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1647' | 17 | 6,4 | 26
Segunda División RFEF | 2025/26 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1557' | 17 | 6,3 | 0
Copa de Catalunya | 2025/26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90' | 17 | 6,6 | 57
FC Barcelona | 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | 17 | 4,9 | 57
LaLiga | 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | 17 | 4,9 | 57
Barça Atlètic | 2024/25 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1701' | 16 | 6,9 | 51
Primera División RFEF | 2024/25 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1701' | 16 | 6,9 | 51
FC Barcelona | 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9' | 16 | 4,2 | 45
Copa del Rey | 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9' | 16 | 4,2 | 45
Barcelona U19 B | 2023/24 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1648' | 15 | 6,5 | 35
Liga Nacional | 2023/24 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1648' | 15 | 6,5 | 35
Rekan Setim
Berdasarkan Tim
Tim | Musim | Pertandingan | Menit | Gol | Assist
Barça Atlètic | 2 | 48 | 3348' | 13 | 4
Barcelona U19 B | 1 | 25 | 1648' | 9 | 0
FC Barcelona | 2 | 2 | 55' | 0 | 0
Barcelona U16 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0
Berdasarkan Kompetisi
Kompetisi | Musim | Pertandingan | Menit | Gol | Assist
Liga Nacional | 1 | 25 | 1648' | 9 | 0
Segunda RFEF | 1 | 24 | 1557' | 5 | 1
Primera RFEF | 1 | 23 | 1701' | 8 | 3
Copa Catalunya | 1 | 1 | 90' | 0 | 0
LaLiga | 1 | 1 | 46' | 0 | 0
Tim Nasional
Toni Fernández telah bermain untuk Tim Nasional Spanyol U17. Total 6 pertandingan, 5 sebagai starter, 432 menit, 2 gol, 0 assist. Detail:
Tim | Tahun | Pertandingan | Gol | Assist | Kartu | Menit | Usia | Poin | ELO
Spanyol U17 | 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 249' | 16 | 5,7 | 52
Spanyol U17 | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 183' | 15 | 6,4 | 35
Pencapaian Utama
Pencapaian dan peristiwa penting: (data tidak lengkap dari sumber)
Kasino
Olahraga
777-bet-apk