🔥 Selamat datang di Bonos De Casino Online — Jelajahi tren terbaru tentang bet-netflix!
Pemberitahuan Penindakan Evasão de Balança GEAUT/SUDEG/ANTT No. 41.458/2025/WEB
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, dalam penggunaan wewenangnya dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 9.503/97, Kitab Undang-Undang Lalu Lintas Brasil - CTB, Resolução CONTRAN No. 918/2022 dan perubahannya, serta peraturan CONTRAN lainnya, MEMBERITAHUKAN orang pribadi dan badan hukum karena melakukan pelanggaran lalu lintas, memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak hari kerja pertama setelah penerbitan Pengumuman ini, untuk mengajukan Pembelaan atas Penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyebutkan nomor proses dan nomor surat penindakan serta ditujukan kepada GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO E COBRANÇA DE AUTOS DE INFRAÇÃO - GEAUT/SUDEG/ANTT, yang beralamat di SETOR DE CLUBES ESPORTIVO SUL - SCES, LOTE 10 - TRECHO 03, PROJETO ORLA POLO 8, ASA SUL, BRASILIA, secara fisik atau digital di (gov). Sesuai dengan ketentuan Resolução CONTRAN No. 547/15, apabila Saudara bukan penanggung jawab pelanggaran, maka harus dilakukan penunjukan melalui Formulir Identifikasi Penanggung Jawab Pelanggaran - FIRI, tersedia di (gov), dengan semua kolom diisi dan ditandatangani dengan benar, serta dilengkapi dengan dokumen wajib dan dikirimkan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, ke GEAUT di alamat yang sama tersebut. Apabila identifikasi penanggung jawab pelanggaran tidak dilakukan hingga akhir jangka waktu, atau dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Resolução CONTRAN No. 547/15 dan petunjuk dalam formulir, maka pemilik kendaraan akan dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Daftar lengkap sanksi dan informasi lainnya dapat dilihat di situs ANTT - Portal Denda, di Area Pelanggar atau melalui saluran komunikasi ANTT. Total penindakan yang diterbitkan dalam Pengumuman ini: 20 (dua puluh). BRASILIA, 19 Februari 2025.
Nama Pelanggar | CNPJ/CPF | Plat | Auto Infração | Kode
AGROZACCA ALIMENTOS LTDA | 02.677.998/0001-99 | QJJ1360 | FRMEV00310852025 | 606-82
AGROZACCA ALIMENTOS LTDA | 02.677.998/0001-99 | QJN1360 | FRMEV00321882025 | 606-82
AGROZACCA ALIMENTOS LTDA | 02.677.998/0001-99 | QJJ1360 | FRMEV00366402025 | 606-82
AGROZACCA ALIMENTOS LTDA | 02.677.998/0001-99 | NJS2370 | FRMEV00355702025 | 606-82
AGROPECUARIA E TRANSPORTADORA PRIDAY LTDA. | 04.404.668/0001-55 | ATH8J96 | FRMEV00336672025 | 606-82
AGROVERDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA | 23.531.459/0001-17 | SPG3I48 | FRMEV00307462025 | 606-82
AGROVERDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA | 23.531.459/0001-17 | RRZ8G73 | FRMEV00307012025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | RYJ4F23 | FRMEV00310232025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | RYP6G17 | FRMEV00311712025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | RYC2E16 | FRMEV00317152025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | RXQ6A20 | FRMEV00328302025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | REA8D50 | FRMEV00338192025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | RYK2G83 | FRMEV00304012025 | 606-82
AGRO SALTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 00.489.002/0001-96 | RXQ6B40 | FRMEV00347492025 | 606-82
AGRO VELOZ 77 LTDA | 39.309.391/0001-66 | SFF1A34 | FRMEV00324602025 | 606-82
AGROSSUI COMERCIO, TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTDA | 01.195.838/0001-40 | RLB6C40 | FRMEV00356252025 | 606-82
AGROSSUI COMERCIO, TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTDA | 01.195.838/0001-40 | MFU0F30 | FRMEV00375382025 | 606-82
AGROINDUSTRIA LEMBECK LTDA | 37.850.216/0001-56 | RYV9C35 | FRMEV00357632025 | 606-82
AGROPECUARIA SANTA FE LTDA | 42.005.490/0001-69 | RAT4I35 | FRMEV00364442025 | 606-82
AGROPECUARIA GUARITA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 39.356.676/0001-58 | JBL3J53 | FRMEV00373992025 | 606-82
Kasino
Olahraga
foto-bet-nama