🔥 Selamat datang di Bw Slot Apk — Jelajahi tren terbaru tentang judi-live-casino!
Tabel 17 - Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RFT) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
NO | KABUPATEN/KOTA | KUSTA (PB) | KUSTA (MB)
PENDERITA PB | RFT PB | RFT PB (%) | PENDERITA MB | RFT MB | RFT MB (%)
L | P | L+P | L | P | L+P | % L | % P | % L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | % L | % P | % L+P
1 | Kabp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 13 | 37 | 24 | 13 | 37 | 100,0 | 100,0 | 100,0
2 | Kabas | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100,0 | 100 | 100,0 | 22 | 16 | 38 | 22 | 16 | 38 | 100,0 | 100,0 | 100,0
3 | Kabingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 10 | 75,0 | 80,0 | 76,9
4 | Kabnegara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0
5 | Kabn | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 100,0 | 100 | 100,0 | 15 | 9 | 24 | 14 | 9 | 23 | 93,3 | 100,0 | 95,8
6 | Kabejo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0
7 | Kabbo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 100,0 | 0,0 | 83,3
8 | Kabng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0
9 | Kabli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100,0 | 100 | 100,0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 80,0 | 100,0 | 85,7
10 | Kab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0
11 | Kabrjo | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 100,0 | 100 | 100,0 | 18 | 8 | 26 | 17 | 6 | 23 | 94,4 | 75,0 | 88,5
12 | Kabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 100,0 | 100,0 | 100,0
13 | Kabanyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0
14 | Kab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 12 | 36 | 24 | 12 | 36 | 100,0 | 100,0 | 100,0
15 | Kaban | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 83,3 | 100 | 87,5 | 37 | 12 | 49 | 35 | 10 | 45 | 94,6 | 83,3 | 91,8
16 | Kab | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 100,0 | 100 | 100,0 | 53 | 23 | 76 | 52 | 23 | 75 | 98,1 | 100,0 | 98,7
17 | Kabg | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100,0 | 100 | 100,0 | 36 | 26 | 62 | 32 | 20 | 52 | 88,9 | 76,9 | 83,9
18 | Kab | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100,0 | 100 | 100,0 | 44 | 9 | 53 | 33 | 11 | 44 | 75,0 | 122,2 | 83,0
19 | Kab | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 100,0 | 100 | 100,0 | 35 | 16 | 51 | 33 | 15 | 48 | 94,3 | 93,8 | 94,1
20 | Kab | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 100,0 | 100 | 100,0 | 55 | 27 | 82 | 51 | 25 | 76 | 92,7 | 92,6 | 92,7
21 | Kab | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100,0 | 100 | 100,0 | 45 | 6 | 51 | 45 | 6 | 51 | 100,0 | 100,0 | 100,0
22 | Kabng | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100,0 | 100 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0
23 | Kabgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 100,0 | 0,0 | 66,7
24 | Kab | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100,0 | 100 | 100,0 | 16 | 9 | 25 | 12 | 6 | 18 | 75,0 | 66,7 | 72,0
25 | Kab | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100,0 | 100 | 100,0 | 13 | 3 | 16 | 9 | 2 | 11 | 69,2 | 66,7 | 68,8
26 | Kabngan | 13 | 21 | 34 | 13 | 21 | 34 | 100,0 | 100 | 100,0 | 54 | 30 | 84 | 46 | 30 | 76 | 85,2 | 100,0 | 90,5
27 | Kabng | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 100,0 | 100 | 100,0 | 96 | 31 | 127 | 88 | 30 | 118 | 91,7 | 96,8 | 92,9
28 | Kab | 19 | 33 | 52 | 16 | 30 | 46 | 84,2 | 91 | 88,5 | 133 | 62 | 195 | 117 | 56 | 173 | 88,0 | 90,3 | 88,7
29 | Kab | 23 | 19 | 42 | 20 | 13 | 33 | 87,0 | 68 | 78,6 | 193 | 102 | 295 | 124 | 76 | 200 | 64,2 | 74,5 | 67,8
30 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 100,0 | 100,0 | 100,0
32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 | 100,0
33 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 9 | 5 | 14 | 90,0 | 100,0 | 93,3
34 | Kota Pekalongan | 8 | 7 | 15 | 6 | 7 | 13 | 75,0 | 100 | 86,7 | 56 | 20 | 76 | 54 | 18 | 72 | 96,4 | 90,0 | 94,7
35 | Kota Tegal | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 100,0 | 50 | 75,0 | 18 | 11 | 29 | 18 | 9 | 27 | 100,0 | 81,8 | 93,1
JUMLAH (KAB/KOTA) | 123 | 139 | 262 | 112 | 131 | 243 | 91,1 | 94,2 | 92,75 | 1.085 | 480 | 1.565 | 944 | 423 | 1.367 | 87,0 | 88,1 | 87,35
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
Kasino
Olahraga
real-casino-games