🔥 Selamat datang di Casino Effect — Jelajahi tren terbaru tentang betting-guide-for-beginners!
Spesifikasi Huawei Mate 20 Pro
Versi: LYA-L09, LYA-L29 (Pasar Global); LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-TL00 (China, Hong Kong); LYA-L0C (Kanada)
Jaringan
Teknologi | GSM / HSPA / LTE
Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Pita 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat21 1400/200 Mbps
Rilis
Diumumkan | 2018, Oktober 16. Dirilis 2018, Oktober 31
Status | Dihentikan
Bodi
Dimensi | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm (6.21 x 2.85 x 0.34 inci)
Berat | 189 g (6.67 ons)
Konstruksi | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium
SIM | Nano-SIM * * * Nano-SIM + Nano-SIM
Ketahanan | IP68 tahan debu dan air (kedalaman 2m hingga 30 menit)
Layar
Tipe | OLED, HDR10
Ukuran | 6.39 inci, 100.2 cm2 (~87.9% rasio layar-ke-bodi)
Resolusi | 1440 x 3120 piksel, rasio 19.5:9 (~538 ppi kerapatan)
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5
Platform
Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1
Chipset | Kirin 980 (7 nm)
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)
GPU | Mali-G76 MP10
Memori
Slot Kartu | Nano Memory (menggunakan slot SIM bersama)
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
Penyimpanan | UFS 2.1
Kamera Utama
Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (lebar), 1/1.7", PDAF * * * 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), 1/4.0", PDAF, OIS, zoom optik 3x * * * 20 MP, f/2.2, 16mm (ultra lebar), 1/2.7", PDAF
Fitur | Laser AF, Optik Leica, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR
Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps
Kamera Depan
Tunggal | 24 MP, f/2.0, 26mm (lebar), 1/2.8", 0.9µm
Fitur | HDR
Video | 1080p@30fps
Suara
Pengeras Suara | Ya, dengan speaker stereo
Jack 3.5mm | Tidak
Audio | 32-bit/384kHz audio * * *
Komunikasi
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE
Penentuan Posisi | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)
NFC | Ya
Inframerah | Ya
Radio | Tidak
USB | USB Type-C 3.1, OTG
Fitur
Sensor | Face ID, sidik jari (di bawah layar, optik), akselerometer, giroskop, proksimitas, barometer, kompas
Baterai
Tipe | Li-Po 4200 mAh, tidak dapat dilepas
Pengisian Daya | 40W kabel, 70% dalam 30 menit * * * 15W nirkabel * * * 2.5W nirkabel terbalik
Lain-lain
Warna | Emerald Green, Midnight Blue, Twilight, Pink Gold, Black
Model | LYA-L09, LYA-L29, LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-TL00, LYA-L0C
Harga | Sekitar 800 EUR
Uji Kami
Performa | AnTuTu: 273913 (v7), 391046 (v8) * * * GeekBench: 9712 (v4.4) * * * GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen)
Layar | Rasio kontras: 254000:1 (nominal), 4.965 (sinar matahari)
Kamera | Foto / Video
Pengeras Suara | -28.9 LUFS (Rata-rata)
Kualitas Audio | Noise -87.7dB / Crosstalk -87.8dB
Baterai (lama) | Nilai ketahanan 85h
Kasino
Olahraga
best-tips-to-win-soccer-betting