🔥 Selamat datang di Casino King Part 3 — Jelajahi tren terbaru tentang betting-service!
Jaringan
Fitur | Nilai
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA
Pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
Pita 4G | Internasional: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 AS: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71
Pita 5G | Internasional: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 AS: 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave
Kecepatan | HSPA, LTE (CA), 5G
Peluncuran
Fitur | Nilai
Diumumkan | 2023, 01 Februari
Status | Tersedia. Dirilis 17 Februari 2023
Bodi
Fitur | Nilai
Dimensi | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm
Berat | 234 g
Material | Kaca depan (Gorilla Glass Victus 2), kaca belakang (Gorilla Glass Victus 2), rangka aluminium
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maks 2 aktif) IP68 tahan debu dan air (dapat direndam hingga 1,5m selama 30 menit) Rangka aluminium Armor Stylus (integrasi Bluetooth, akselerometer, giroskop)
Layar
Fitur | Nilai
Tipe | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (puncak)
Ukuran | 6.8 inci, 114.7 cm² (~89.9% rasio layar-ke-bodi)
Resolusi | 1440 x 3088 piksel, rasio 19.3:9 (~500 ppi)
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2
Platform
Fitur | Nilai
Sistem Operasi | Android 13, hingga 4 peningkatan utama Android, One UI 8
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510)
GPU | Adreno 740
Memori
Fitur | Nilai
Slot Kartu | Tidak ada
Internal | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM UFS 4.0
Kamera Utama
Fitur | Nilai
Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (lebar), 1/1.3", 0.6µm, PDAF multi-arah, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, zoom optik 3x 10 MP, f/4.9, 230mm (periskop telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, zoom optik 10x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra lebar), 1/2.55", 1.4µm, PDAF piksel ganda, Video Super Steady
Fitur | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, rekaman suara stereo, gyro-EIS
Kamera Depan
Fitur | Nilai
Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (lebar), 1/3.2", 1.12µm, PDAF piksel ganda
Fitur | HDR, HDR10+
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps
Suara
Fitur | Nilai
Pengeras Suara | Ya, dengan speaker stereo
Jack 3.5mm | Tidak ada
Lainnya | Dukungan audio bitrate tinggi
Komunikasi
Fitur | Nilai
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE
Posisi | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
NFC | Ya
Radio | Tidak ada
USB | USB Type-C 3.2, OTG
Fitur
Fitur | Nilai
Sensor | Sidik jari (di bawah layar, ultrasonik), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, barometer
Lainnya | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (dukungan pengalaman desktop) Dukungan Ultra Wideband (UWB)
Baterai
Fitur | Nilai
Tipe | Li-Ion 5000 mAh
Pengisian Daya | 45W kabel, PD3.0, 65% dalam 30 menit 15W nirkabel (Qi) 4.5W reverse nirkabel
Lain-lain
Fitur | Nilai
Warna | Phantom Black, Hijau, Cream, Lavender, Grafit, Biru Langit, Jeruk Nipis, Merah, BMW M Edition
Model | SM-S918B, SM-S918B/DS, SM-S918U, SM-S918U1, SM-S918W, SM-S918N, SM-S9180, SM-S918E, SM-S918E/DS
SAR | 1.12 W/kg (kepala) 0.92 W/kg (tubuh)
SAR Uni Eropa | 0.96 W/kg (kepala) 1.40 W/kg (tubuh)
Kasino
Olahraga
place-bet-on-melbourne-cup