🔥 Selamat datang di Casino Live Dealer — Jelajahi tren terbaru tentang online-sports-betting-canada!
England League 1 - Prediksi dan Statistik - Klasemen Terbaru
Selami prediksi pertandingan dan statistik kami, tetap update dengan skor terbaru, dan dapatkan tips berguna.
Fakta Liga 1 Inggris (90 pertandingan terakhir)
- Tim tuan rumah menang rata-rata 33% dari pertandingan.
- Jumlah hasil imbang: 29% pertandingan berakhir imbang.
- Rata-rata gol per pertandingan: 2.68.
- Pertandingan dengan tiga gol atau lebih (over 2.5): 50% dari semua pertandingan.
Prediksi Sebelumnya
Tanggal | Tim Kandang | Tim Tandang | 1 | X | 2 | Tips | O/U | Skor | Kepercayaan
14 Mei | Bradford | Bolton | 2.45 | 3.3 | 2.65 | X | O | 2:2 | 4
13 Mei | Stockport | Stevenage | 1.81 | 3.4 | 4.2 | 1 | U | 1:0 | 6
09 Mei | Bolton | Bradford | 1.76 | 3.5 | 4 | 1 | O | 2:1 | 6
09 Mei | Stevenage | Stockport | 2.35 | 3.1 | 2.75 | X | U | 0:0 | 4
02 Mei | AFC Wimbledon | Huddersfield | 2.57 | 3.8 | 2.25 | 2 | O | 1:3 | 4
02 Mei | Bolton | Luton | 2.4 | 3.7 | 2.4 | X2 | O | 2:2 | 3
02 Mei | Exeter | Bradford | 3.2 | 3.4 | 1.96 | X2 | O | 1:2 | 3
02 Mei | Leyton Orient | Burton Albion | 1.71 | 3.6 | 4 | 1 | O | 2:1 | 6
02 Mei | Mansfield | Cardiff | 3.5 | 3.75 | 1.81 | 2 | O | 2:4 | 6
02 Mei | Northampton | Plymouth | 5.5 | 5 | 1.37 | 2 | O | 1:4 | 10
02 Mei | Port Vale | Lincoln City | 4.33 | 3.7 | 1.62 | 2 | U | 0:1 | 7
02 Mei | Reading | Blackpool | 2.15 | 3.4 | 2.82 | 1 | O | 2:1 | 4
02 Mei | Stevenage | Wigan | 1.53 | 3.5 | 6.25 | 1 | U | 1:0 | 8
02 Mei | Wycombe | Rotherham | 1.42 | 4.33 | 6 | 1 | O | 3:1 | 9
02 Mei | Barnsley | Stockport | 3.6 | 3.8 | 1.81 | 2 | O | 2:4 | 6
02 Mei | Peterborough | Doncaster | 2.4 | 3.7 | 2.35 | X | O | 2:2 | 4
28 April | Northampton | Barnsley | 2.85 | 3.4 | 2.2 | X2 | O | 1:3 | 3
28 April | Peterborough | Mansfield | 2.4 | 3.6 | 2.45 | X | O | 2:2 | 4
28 April | Stockport | Port Vale | 1.37 | 4.75 | 5.75 | 1 | O | 4:1 | 10
25 April | Blackpool | Leyton Orient | 2.57 | 2.85 | 2.82 | X | O | 2:2 | 3
25 April | Burton Albion | Exeter | 1.91 | 3.5 | 3.7 | 1 | O | 2:1 | 5
25 April | Luton | Barnsley | 1.39 | 4.75 | 6.5 | 1 | O | 4:1 | 10
25 April | Rotherham | Reading | 2.82 | 3.4 | 2.25 | 2 | O | 1:2 | 4
25 April | Wigan | AFC Wimbledon | 2.15 | 3.3 | 3.2 | 1 | U | 1:0 | 4
25 April | Bradford | Bolton | 2.57 | 3.1 | 2.65 | X | O | 2:2 | 3
25 April | Cardiff | Northampton | 1.11 | 7.5 | 15 | 1 | O | 4:1 | 10
25 April | Huddersfield | Mansfield | 1.76 | 3.75 | 4 | 1X | O | 3:1 | 3
25 April | Lincoln City | Wycombe | 1.76 | 3.75 | 3.9 | 1X | O | 2:1 | 3
25 April | Plymouth | Port Vale | 1.3 | 5 | 8 | 1 | U | 2:0 | 10
25 April | Doncaster | Stevenage | 3 | 3.2 | 2.3 | X | U | 0:0 | 4
Klasemen
# | Tim | P | M | S | K | Gol | Poin
1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | 103
2 | Cardiff | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | 91
3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | 77
4 | Bradford | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | 77
5 | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | 75
6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | 75
7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | 74
8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | 73
9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | 67
10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | 65
11 | Wycombe | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | 63
12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | 63
13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54:65 | 60
14 | Doncaster | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:69 | 60
15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68:73 | 59
16 | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | 56
17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | 54
18 | Peterborough | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | 53
19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | 53
20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | 52
21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | 49
22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | 42
23 | Rotherham | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | 41
24 | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | 35
Promosi ke Championship, Promosi ke League One (Play Off), Degradasi ke League Two.
Hasil Pertandingan Terbaru
Tanggal | Kandang | Tandang | Skor
14 Mei | Bradford | Bolton | 0:1
13 Mei | Stockport County | Stevenage | 2:0
09 Mei | Bolton | Bradford | 1:0
09 Mei | Stevenage | Stockport County | 0:1
02 Mei | Mansfield Town | Cardiff | 5:4
02 Mei | Wycombe | Rotherham | 3:2
02 Mei | Stevenage | Wigan | 1:0
02 Mei | Reading | Blackpool | 0:1
02 Mei | Port Vale | Lincoln | 0:2
02 Mei | Peterborough | Doncaster | 1:3
02 Mei | Northampton | Plymouth | 2:3
02 Mei | Leyton Orient | Burton Albion | 2:2
02 Mei | Exeter City | Bradford | 1:2
02 Mei | Bolton | Luton | 2:3
02 Mei | Barnsley | Stockport County | 1:3
02 Mei | AFC Wimbledon | Huddersfield | 0:4
28 April | Stockport County | Port Vale | 1:2
28 April | Northampton | Barnsley | 0:1
28 April | Peterborough | Mansfield Town | 0:0
25 April | Cardiff | Northampton | 5:1
Kasino
Olahraga
todays-horse-racing-betting