🔥 Selamat datang di Come On Betting App — Jelajahi tren terbaru tentang bet-pingpong-unik!
Spesifikasi Primer
Atribut | Nilai
Produk | Galaxy A50 (Dirilis 2019-02-01)
Layar | 6.4" 2340x1080 Super AMOLED
Kamera | 26mm 24.8-MP f/1.7 (Utama) 13mm 8-MP f/2.2 5-MP +Bokeh Sensor
Selfie | 25mm 25-MP f/2
Prosesor, Memori | Samsung Exynos 7 Octa 9610 SoC 4GB/6GB RAM 64GB/128GB Penyimpanan MicroSDXC
Baterai | 4000 mAh
Desain | IP Rating, 166g (5.9oz), 74.7x158.5x7.7 mm (2.94 x 6.24 x 0.30 inches)
Harga (Sekitar) | $269
Harga (Peluncuran) | $299
Layar
Atribut | Nilai
Jenis Layar | Super AMOLED
Layar Diagonal | 6.4"
Tampilan / Tubuh | 84.9%
Resolusi | 2340x1080
Kerapatan Piksel | 403 PPI
Kecerahan Maksimum | 550 NITs
Jenis Kaca | Gorilla Glass 3
Fitur | Multitouch Glossy
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna)
Kamera Utama
Atribut | Nilai
Megapiksel | 24.8-MP
Bukaan f/ | f/1.7
Panjang Fokus (35mm) | 26mm
Ukuran Sensor | Kecil
Fitur AF | Kontras Autofokus Fasa-pengesanan autofokus Dua-Pixel fasa-pengesanan autofokus
Fitur Perangkat Keras Kamera | LED Flash Autofokus HDR Foto
Resolusi Video | 1080p/30fps
Kamera Ultrawide
Atribut | Nilai
Megapiksel | 8-MP
Bukaan f/ | f/2.2
Panjang Fokus (35mm) | 13mm
Ukuran Sensor | Sangat kecil
Baterai
Atribut | Nilai
Jenis Baterai | Li-Poly
Kapasitas Baterai (mAh) | 4000 mAh
Fitur Baterai | Pengecasan Cepat Tidak Dapat Dilepas
Waktu Bicara | 23 jam
Komputasi
Atribut | Nilai
Nama Prosesor | Samsung Exynos 7 Octa 9610
Jumlah Inti CPU | 8
Frekuensi CPU | 2.3 GHz
RAM | 4GB/6GB
Kapasitas Penyimpanan untuk Pengguna | 64GB/128GB
Jenis Kartu Memori | MicroSDXC
Sistem Operasi (OS) | Android 9.0
Komunikasi
Atribut | Nilai
Kategori LTE (DL) | LTE CAT12 603 Mbps
Fitur Modem | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE
Kecepatan WiFi | a b g n ac
Ciri WiFi | Dua Band Hotspot WiFi WiFi Direct
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0
Fitur Bluetooth | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP MAP OPP PAN PBAP/PAB
Ciri NFC | NFC Didukung
Jenis Konektor | USB Tipe C
Fitur Konektor | USB 2.0 USB OTG
SAR Kepala (AS) | 0.34 W/Kg
SAR Tubuh (AS) | 0.45 W/Kg
SAR Kepala (Eropa) | 0.27 W/Kg
SAR Tubuh (Eropa) | 1.39 W/Kg
Kartu SIM 0
Atribut | Nilai
Nama | SIM0
Jenis SIM | Nano SIM
Kartu SIM 1
Atribut | Nilai
Nama | SIM1
Jenis SIM | Nano SIM
Multimedia
Atribut | Nilai
Fitur Audio | Pembesar suara FM Radio Penyambung 3.5mm
Format Audio | AAC 3GA AMR RA AWB FLAC M4A MID MIDI MP3 OGA OGG WMA WAV
Format Video | H.263 H.264 MPEG-4 H.265 MP4 VC-1 VP8 VP9 WMV7 WMV8 XVID
Berbagai Sensor | Kedekatan Akselerometer Kompas Giroskop Sensor Sidik Jari GPS A-GPS GLONASS BeiDou
Skor Basemark OS II 2.0
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik
Kasino
Olahraga
zulu-betting