🔥 Selamat datang di Dutamovie21 — Jelajahi tren terbaru tentang play-casino-slots!
Norwegia Pengeluaran Konsumsi Publik
Impor berdasarkan Moda Transportasi (Ton)
Deskripsi | Data
Impor Norwegia: dengan Kereta Api | 76,579.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Lorry atau Trailer di Kereta Api | 2,266.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Lorry | 1,964,266.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Pesawat | 10,615.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Pos | 326.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Transmisi Elektronik | 0.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Instalasi Perusahaan | 0.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Jalur Air Pedalaman | 0.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Impor Norwegia: dengan Lainnya | 8,759.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor berdasarkan Moda Transportasi (Ton)
Deskripsi | Data
Ekspor Norwegia: dengan Kapal Asing | 19,280,274.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Kapal Domestik | 10,839,825.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Kereta Api di Kapal | 57.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Lorry di Kapal | 170,862.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Trailer di Kapal | 83,361.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Kereta Api | 615,840.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Lorry atau Trailer di Kereta Api | 2,805.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Lorry | 1,303,693.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Pesawat | 45,407.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Pos | 117.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Transmisi Elektronik | 0.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Instalasi Perusahaan | 27,179,438.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Jalur Air Pedalaman | 0.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Ekspor Norwegia: dengan Lainnya | 3,473.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 1988 - Mar 2018
Perdagangan Lintas Batas
Deskripsi | Data
Perdagangan Lintas Batas Norwegia | 3,298.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 2004 - Mar 2018
Perdagangan Lintas Batas Norwegia: Jumlah Perjalanan Sehari | 1,794.00 Mar 2018 Triwulanan Mar 2004 - Mar 2018
Ringkasan Perdagangan
Deskripsi | Data
Impor Norwegia: tidak termasuk Kapal | 63,539.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1975 - Mei 2018
Impor Norwegia: tidak termasuk Kapal dan Anjungan Minyak | 63,539.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1973 - Mei 2018
Impor Norwegia: tidak termasuk Kapal, Anjungan Minyak dan Minyak Mentah | 62,576.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1976 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: tidak termasuk Kapal Tua | 79,823.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1975 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: tidak termasuk Kapal | 78,425.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1975 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: tidak termasuk Kapal dan Anjungan Minyak | 78,425.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1975 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Daratan | 37,229.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Neraca Perdagangan Norwegia: tidak termasuk Kapal dan Anjungan Minyak | 14,887.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1975 - Mei 2018
Neraca Perdagangan Norwegia: Tradisional | -26,310.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kapal | 5.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kapal Tua | 5.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kapal Baru | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Impor Norwegia: Anjungan Minyak | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kapal dan Anjungan Minyak | 5.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Gas Alam | 17,657.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kondensat | 788.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Minyak Mentah, Gas Alam dan Kondensat | 41,196.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kapal | 1,402.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1976 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kapal Tua | 4.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kapal Baru | 1,398.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Anjungan Minyak | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kapal dan Anjungan Minyak | 1,402.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1974 - Mei 2018
Impor berdasarkan Negara
Deskripsi | Data
Impor Norwegia: Negara Kota Vatikan | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Bosnia-Herzegovina | 20,409.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kongo Brazzaville | 7.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Guinea Bissau | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Sahara Barat | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Timor Timur | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Zona Netral | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Tepi Barat/Jalur Gaza | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kepulauan Cocos (Keeling) | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Niue | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Pulau Norfolk | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: Kepulauan Wallis dan Futuna | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor berdasarkan Negara
Deskripsi | Data
Ekspor Norwegia: Negara Kota Vatikan | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Bosnia-Herzegovina | 8,144.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kongo Brazzaville | 18,318.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Sahara Barat | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Timor Timur | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Zona Netral | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Tepi Barat/Jalur Gaza | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Pulau Christmas | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kepulauan Cocos (Keeling) | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: Kepulauan Wallis dan Futuna | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor berdasarkan SITC 1 Digit
Deskripsi | Data
Impor Norwegia: 1 Digit: Bahan Bakar Mineral dan Pelumas | 3,725,484.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia: 1 Digit: Minyak dan Lemak Hewani dan Nabati | 555,672.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor berdasarkan SITC 1 Digit
Deskripsi | Data
Ekspor Norwegia: 1 Digit: Bahan Mentah dan Tidak Dapat Dimakan tidak termasuk Bahan Bakar | 1,438,725.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: 1 Digit: Minyak dan Lemak Hewani, Nabati dan Lilin | 149,571.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia: 1 Digit: Barang Manufaktur Lainnya | 2,024,792.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor berdasarkan SITC 1 Digit dan Mitra Dagang Utama: Belgia
Deskripsi | Data
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Makanan dan Hewan Hidup | 160,311.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Minuman dan Tembakau | 7,891.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Bahan Mentah dan Tidak Dapat Dimakan | 30,714.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Bahan Bakar Mineral dan Pelumas | 55,451.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Minyak dan Lemak Hewani dan Nabati | 48,912.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Produk Kimia dan Terkait | 257,589.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Barang Manufaktur | 108,983.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Mesin dan Peralatan Transportasi | 155,957.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Belgia: 1 Digit: Barang Manufaktur Lainnya | 53,510.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor berdasarkan SITC 1 Digit dan Mitra Dagang Utama: Belgia
Deskripsi | Data
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Makanan dan Hewan Hidup | 87,312.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Minuman dan Tembakau | 0.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Bahan Mentah dan Tidak Dapat Dimakan tidak termasuk Bahan Bakar | 62,759.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Bahan Bakar Mineral dan Pelumas | 3,805,963.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Minyak dan Lemak Hewani, Nabati dan Lilin | 1,379.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Produk Kimia dan Terkait | 240,614.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Barang Manufaktur | 92,634.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Mesin dan Peralatan Transportasi | 73,213.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Ekspor Norwegia ke Belgia: 1 Digit: Barang Manufaktur Lainnya | 30,200.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor berdasarkan SITC 1 Digit dan Mitra Dagang Utama: Kanada
Deskripsi | Data
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Makanan dan Hewan Hidup | 24,532.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Minuman dan Tembakau | 1,540.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Bahan Mentah dan Tidak Dapat Dimakan | 1,423,927.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Bahan Bakar Mineral dan Pelumas | 407.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Minyak dan Lemak Hewani dan Nabati | 2.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Produk Kimia dan Terkait | 18,898.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Barang Manufaktur | 13,054.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Impor Norwegia dari Kanada: 1 Digit: Mesin dan Peralatan Transportasi | 78,558.00 Mei 2018 Bulanan Jan 1988 - Mei 2018
Kasino
Olahraga
casino-rewards-vip