🔥 Selamat datang di Fortune Ace Bet — Jelajahi tren terbaru tentang nova-trillion-dollar-bet!
Tabel 10.9 - Ekspor dan Impor, menurut Provinsi dan Sektor Kegiatan Ekonomi ATECO - Tahun 2003
Pordenone dan Udine
Juta euro
Sektor | Pordenone | Udine
Impor | Ekspor | Impor | Ekspor
AA-Produk pertanian, perburuan, dan kehutanan | 34.4 | 25.8 | 88.3 | 11.3
BB-Produk perikanan dan budidaya ikan | 0.0 | 0.7 | 17.1 | 8.1
CA-Mineral energi | 2.7 | 0.0 | 6.4 | 0.0
CB-Mineral non-energi | 6.6 | 3.2 | 11.2 | 1.8
DA-Produk makanan, minuman, dan tembakau | 49.9 | 86.1 | 77.1 | 103.4
DB-Produk industri tekstil dan pakaian | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 41.5
DC-Kulit dan produk kulit, serta sejenisnya | 2.9 | 1.7 | 11.3 | 18.5
DD-Kayu dan produk kayu | 114.0 | 25.4 | 165.9 | 69.8
DE-Bubur kertas, kertas, dan produk kertas; produk penerbitan dan percetakan | 16.8 | 26.9 | 90.1 | 66.0
DF-Kokas, produk minyak bumi olahan, dan bahan bakar nuklir | 1.2 | 0.0 | 16.3 | 1.4
DG-Produk kimia dan serat sintetis dan buatan | 132.6 | 39.0 | 196.1 | 188.5
DH-Barang dari karet dan plastik | 39.4 | 103.0 | 21.3 | 123.2
DI-Produk pengolahan mineral non-logam | 45.2 | 113.3 | 13.9 | 38.3
DJ-Logam dan produk logam | 127.0 | 225.9 | 470.1 | 591.6
DK-Mesin dan peralatan mekanik | 201.0 | 1,230.4 | 158.1 | 780.4
DL-Mesin listrik dan peralatan listrik, optik, dan presisi | 122.6 | 281.3 | 81.0 | 134.7
DM-Alat transportasi | 28.0 | 62.9 | 76.9 | 39.8
DN-Produk industri manufaktur lainnya | 17.8 | 614.2 | 82.8 | 889.7
EE-Energi listrik, gas, dan air | 1.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0
KK-Produk dari kegiatan informatika, profesional, dan kewirausahaan | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 0.3
OO-Produk dari jasa publik, sosial, dan pribadi lainnya | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6
QQ-Barang yang dinyatakan sebagai perbekalan kapal, barang nasional kembali dan ditolak, barang berbagai macam | 30.7 | 36.4 | 51.6 | 44.0
TOTAL | 1,012.8 | 2,914.7 | 1,690.4 | 3,152.9
Gorizia dan Trieste
Juta euro
Sektor | Gorizia | Trieste
Impor | Ekspor | Impor | Ekspor
AA-Produk pertanian, perburuan, dan kehutanan | 19.9 | 0.7 | 86.2 | 41.8
BB-Produk perikanan dan budidaya ikan | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2
CA-Mineral energi | 54.5 | 0.0 | 38.7 | 0.2
CB-Mineral non-energi | 8.7 | 2.8 | 30.3 | 1.6
DA-Produk makanan, minuman, dan tembakau | 64.3 | 61.7 | 69.3 | 122.8
DB-Produk industri tekstil dan pakaian | 15.9 | 33.4 | 36.2 | 83.3
DC-Kulit dan produk kulit, serta sejenisnya | 2.2 | 11.1 | 8.8 | 4.0
DD-Kayu dan produk kayu | 22.7 | 4.1 | 24.8 | 20.1
DE-Bubur kertas, kertas, dan produk kertas; produk penerbitan dan percetakan | 44.0 | 43.1 | 40.5 | 109.1
DF-Kokas, produk minyak bumi olahan, dan bahan bakar nuklir | 76.7 | 0.2 | 8.3 | 26.5
DG-Produk kimia dan serat sintetis dan buatan | 48.9 | 22.8 | 63.6 | 43.0
DH-Barang dari karet dan plastik | 15.4 | 76.5 | 7.0 | 13.9
DI-Produk pengolahan mineral non-logam | 13.5 | 17.9 | 10.6 | 16.7
DJ-Logam dan produk logam | 140.2 | 97.2 | 29.7 | 62.5
DK-Mesin dan peralatan mekanik | 56.2 | 159.8 | 66.1 | 145.4
DL-Mesin listrik dan peralatan listrik, optik, dan presisi | 65.0 | 42.8 | 82.8 | 179.9
DM-Alat transportasi | 49.8 | 457.4 | 377.8 | 99.7
DN-Produk industri manufaktur lainnya | 21.4 | 127.1 | 3.0 | 15.5
EE-Energi listrik, gas, dan air | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0
KK-Produk dari kegiatan informatika, profesional, dan kewirausahaan | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1
OO-Produk dari jasa publik, sosial, dan pribadi lainnya | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0
QQ-Barang yang dinyatakan sebagai perbekalan kapal, barang nasional kembali dan ditolak, barang berbagai macam | 16.1 | 12.2 | 12.8 | 15.7
TOTAL | 735.8 | 1,171.7 | 1,003.8 | 1,002.2
Kasino
Olahraga
betting-percentages-mlb