🔥 Selamat datang di Free Bet Offer — Jelajahi tren terbaru tentang togel-lampung!
Casino Royale
Setelah mendapatkan izin untuk membunuh, agen rahasia James Bond memulai misi pertamanya sebagai 007. Bond harus mengalahkan seorang bankir swasta yang mendanai teroris dalam permainan poker berisiko tinggi di Casino Royale, Montenegro.
Pendapatan Kotor
Domestik (27,6%) $167,445,960
Rincian Harian
Tanggal | Hari | Peringkat | Harian | %± HK | %± ML | Bioskop | Rata-rata | Total | Hari ke- | Estimasi
17 Nov | Jumat | 1 | $14,741,135 | 3,434 | $4,292 | $14,741,135 | 1 | Tidak
18 Nov | Sabtu | 2 | $15,414,153 | +4,6% | 3,434 | $4,488 | $30,155,288 | 2 | Tidak
19 Nov | Minggu | 2 | $10,677,868 | -30,7% | 3,434 | $3,109 | $40,833,156 | 3 | Tidak
20 Nov | Senin | 1 | $3,836,772 | -64,1% | 3,434 | $1,117 | $44,669,928 | 4 | Tidak
21 Nov | Selasa | 1 | $4,502,582 | +17,4% | 3,434 | $1,311 | $49,172,510 | 5 | Tidak
22 Nov | Rabu | 2 | $6,556,349 | +45,6% | 3,443 | $1,904 | $55,728,859 | 6 | Tidak
23 Nov (Hari Thanksgiving) | Kamis | 1 | $7,538,925 | +15% | 3,443 | $2,189 | $63,267,784 | 7 | Tidak
24 Nov | Jumat | 2 | $12,934,978 | +71,6% | -12,3% | 3,443 | $3,756 | $76,202,762 | 8 | Tidak
25 Nov | Sabtu | 2 | $11,687,563 | -9,6% | -24,2% | 3,443 | $3,394 | $87,890,325 | 9 | Tidak
26 Nov | Minggu | 2 | $6,163,333 | -47,3% | -42,3% | 3,443 | $1,790 | $94,053,658 | 10 | Tidak
27 Nov | Senin | 1 | $1,733,036 | -71,9% | -54,8% | 3,443 | $503 | $95,786,694 | 11 | Tidak
28 Nov | Selasa | 1 | $1,770,492 | +2,2% | -60,7% | 3,443 | $514 | $97,557,186 | 12 | Tidak
29 Nov | Rabu | 1 | $1,654,438 | -6,6% | -74,8% | 3,443 | $480 | $99,211,624 | 13 | Tidak
30 Nov | Kamis | 1 | $1,551,530 | -6,2% | -79,4% | 3,443 | $450 | $100,763,154 | 14 | Tidak
1 Des | Jumat | 1 | $4,632,565 | +198,6% | -64,2% | 3,386 | $1,368 | $105,395,719 | 15 | Tidak
2 Des | Sabtu | 2 | $6,824,841 | +47,3% | -41,6% | 3,386 | $2,015 | $112,220,560 | 16 | Tidak
3 Des | Minggu | 2 | $3,655,464 | -46,4% | -40,7% | 3,386 | $1,079 | $115,876,024 | 17 | Tidak
4 Des | Senin | 1 | $1,036,657 | -71,6% | -40,2% | 3,386 | $306 | $116,912,681 | 18 | Tidak
5 Des | Selasa | 1 | $1,112,818 | +7,3% | -37,1% | 3,386 | $328 | $118,025,499 | 19 | Tidak
6 Des | Rabu | 1 | $1,044,215 | -6,2% | -36,9% | 3,386 | $308 | $119,069,714 | 20 | Tidak
7 Des | Kamis | 1 | $1,024,161 | -1,9% | -34% | 3,386 | $302 | $120,093,875 | 21 | Tidak
8 Des | Jumat | 5 | $2,634,540 | +157,2% | -43,1% | 3,161 | $833 | $122,728,415 | 22 | Tidak
9 Des | Sabtu | 4 | $4,093,807 | +55,4% | -40% | 3,161 | $1,295 | $126,822,222 | 23 | Tidak
10 Des | Minggu | 5 | $2,197,860 | -46,3% | -39,9% | 3,161 | $695 | $129,020,082 | 24 | Tidak
11 Des | Senin | 5 | $670,308 | -69,5% | -35,3% | 3,161 | $212 | $129,690,390 | 25 | Tidak
12 Des | Selasa | 5 | $728,683 | +8,7% | -34,5% | 3,161 | $230 | $130,419,073 | 26 | Tidak
13 Des | Rabu | 5 | $736,891 | +1,1% | -29,4% | 3,161 | $233 | $131,155,964 | 27 | Tidak
14 Des | Kamis | 5 | $717,776 | -2,6% | -29,9% | 3,161 | $227 | $131,873,740 | 28 | Tidak
15 Des | Jumat | 8 | $1,603,922 | +123,5% | -39,1% | 2,437 | $658 | $133,477,662 | 29 | Tidak
16 Des | Sabtu | 8 | $2,478,377 | +54,5% | -39,5% | 2,437 | $1,016 | $135,956,039 | 30 | Tidak
17 Des | Minggu | 9 | $1,545,345 | -37,6% | -29,7% | 2,437 | $634 | $137,501,384 | 31 | Tidak
18 Des | Senin | 8 | $690,009 | -55,3% | +2,9% | 2,437 | $283 | $138,191,393 | 32 | Tidak
19 Des | Selasa | 9 | $758,665 | +10% | +4,1% | 2,437 | $311 | $138,950,058 | 33 | Tidak
20 Des | Rabu | 10 | $754,817 | -0,5% | +2,4% | 2,214 | $340 | $139,704,875 | 34 | Tidak
21 Des | Kamis | 10 | $864,525 | +14,5% | +20,4% | 2,214 | $390 | $140,569,400 | 35 | Tidak
22 Des | Jumat | 13 | $1,036,265 | +19,9% | -35,4% | 1,588 | $652 | $141,605,665 | 36 | Tidak
23 Des | Sabtu | 11 | $1,377,543 | +32,9% | -44,4% | 1,588 | $867 | $142,983,208 | 37 | Tidak
24 Des | Minggu | 11 | $729,912 | -47% | -52,8% | 1,588 | $459 | $143,713,120 | 38 | Tidak
25 Des (Hari Natal) | Senin | 14 | $1,206,986 | +65,4% | +74,9% | 1,588 | $760 | $144,920,106 | 39 | Tidak
26 Des | Selasa | 13 | $1,432,888 | +18,7% | +88,9% | 1,588 | $902 | $146,352,994 | 40 | Tidak
27 Des | Rabu | 11 | $1,296,823 | -9,5% | +71,8% | 1,588 | $816 | $147,649,817 | 41 | Tidak
28 Des | Kamis | 11 | $1,280,635 | -1,2% | +48,1% | 1,588 | $806 | $148,930,452 | 42 | Tidak
29 Des | Jumat | 12 | $1,564,682 | +22,2% | +51% | 1,543 | $1,014 | $150,495,134 | 43 | Tidak
30 Des | Sabtu | 12 | $1,722,038 | +10,1% | +25% | 1,543 | $1,116 | $152,217,172 | 44 | Tidak
31 Des (Malam Tahun Baru) | Minggu | 11 | $1,314,772 | -23,7% | +80,1% | 1,543 | $852 | $153,531,944 | 45 | Tidak
1 Jan (Hari Tahun Baru) | Senin | 12 | $1,412,850 | +7,5% | +17,1% | 1,543 | $915 | $154,944,794 | 46 | Tidak
2 Jan | Selasa | 12 | $750,816 | -46,9% | -47,6% | 1,543 | $486 | $155,695,610 | 47 | Tidak
3 Jan | Rabu | 12 | $576,670 | -23,2% | -55,5% | 1,543 | $373 | $156,272,280 | 48 | Tidak
4 Jan | Kamis | 12 | $562,931 | -2,4% | -56% | 1,543 | $364 | $156,835,211 | 49 | Tidak
5 Jan | Jumat | 16 | $961,490 | +70,8% | -38,6% | 1,266 | $759 | $157,796,701 | 50 | Tidak
6 Jan | Sabtu | 16 | $1,338,376 | +39,2% | -22,3% | 1,266 | $1,057 | $159,135,077 | 51 | Tidak
7 Jan | Minggu | 16 | $702,641 | -47,5% | -46,6% | 1,266 | $555 | $159,837,718 | 52 | Tidak
8 Jan | Senin | 16 | $210,173 | -70,1% | -85,1% | 1,266 | $166 | $160,047,891 | 53 | Tidak
9 Jan | Selasa | 14 | $238,485 | +13,5% | -68,2% | 1,266 | $188 | $160,286,376 | 54 | Tidak
10 Jan | Rabu | 13 | $227,774 | -4,5% | -60,5% | 1,266 | $179 | $160,514,150 | 55 | Tidak
11 Jan | Kamis | 13 | $236,117 | +3,7% | -58,1% | 1,266 | $186 | $160,750,267 | 56 | Tidak
12 Jan | Jumat | 18 | $491,270 | +108,1% | -48,9% | 819 | $599 | $161,241,537 | 57 | Tidak
13 Jan | Sabtu | 19 | $761,002 | +54,9% | -43,1% | 819 | $929 | $162,002,539 | 58 | Tidak
14 Jan | Minggu | 22 | $484,176 | -36,4% | -31,1% | 819 | $591 | $162,486,715 | 59 | Tidak
15 Jan (Hari MLK) | Senin | 22 | $273,789 | -43,5% | +30,3% | 819 | $334 | $162,760,504 | 60 | Tidak
16 Jan | Selasa | 20 | $127,874 | -53,3% | -46,4% | 819 | $156 | $162,888,378 | 61 | Tidak
17 Jan | Rabu | 20 | $130,650 | +2,2% | -42,6% | 819 | $159 | $163,019,028 | 62 | Tidak
18 Jan | Kamis | 19 | $129,868 | -0,6% | -45% | 819 | $158 | $163,148,896 | 63 | Tidak
19 Jan | Jumat | 21 | $352,093 | +171,1% | -28,3% | 661 | $532 | $163,500,989 | 64 | Tidak
20 Jan | Sabtu | 23 | $615,186 | +74,7% | -19,2% | 661 | $930 | $164,116,175 | 65 | Tidak
21 Jan | Minggu | 25 | $225,156 | -63,4% | -53,5% | 661 | $340 | $164,341,331 | 66 | Tidak
22 Jan | Senin | 24 | $85,559 | -62% | -68,8% | 661 | $129 | $164,426,890 | 67 | Tidak
23 Jan | Selasa | 21 | $94,399 | +10,3% | -26,2% | 661 | $142 | $164,521,289 | 68 | Tidak
24 Jan | Rabu | 21 | $91,715 | -2,8% | -29,8% | 661 | $138 | $164,613,004 | 69 | Tidak
25 Jan | Kamis | 21 | $98,412 | +7,3% | -24,2% | 661 | $148 | $164,711,416 | 70 | Tidak
26 Jan | Jumat | 27 | $164,052 | +66,7% | -53,4% | 364 | $450 | $164,875,468 | 71 | Tidak
27 Jan | Sabtu | 28 | $295,307 | +80% | -52% | 364 | $811 | $165,170,775 | 72 | Tidak
28 Jan | Minggu | 30 | $149,833 | -49,3% | -33,5% | 364 | $411 | $165,320,608 | 73 | Tidak
29 Jan | Senin | 27 | $44,144 | -70,5% | -48,4% | 364 | $121 | $165,364,752 | 74 | Tidak
30 Jan | Selasa | 26 | $51,153 | +15,9% | -45,8% | 364 | $140 | $165,415,905 | 75 | Tidak
31 Jan | Rabu | 26 | $49,273 | -3,7% | -46,3% | 364 | $135 | $165,465,178 | 76 | Tidak
1 Feb | Kamis | 27 | $49,921 | +1,3% | -49,3% | 364 | $137 | $165,515,099 | 77 | Tidak
2 Feb | Jumat | 29 | $110,423 | +121,2% | -32,7% | 248 | $445 | $165,625,522 | 78 | Tidak
3 Feb | Sabtu | 28 | $193,840 | +75,5% | -34,4% | 248 | $781 | $165,819,362 | 79 | Tidak
4 Feb | Minggu | 31 | $56,445 | -70,9% | -62,3% | 248 | $227 | $165,875,807 | 80 | Tidak
9 Feb | Jumat | 26 | $80,577 | -27% | 187 | $430 | $166,057,206 | 85 | Tidak
10 Feb | Sabtu | 27 | $143,950 | +78,6% | -25,7% | 187 | $769 | $166,201,156 | 86 | Tidak
11 Feb | Minggu | 28 | $74,112 | -48,5% | +31,3% | 187 | $396 | $166,275,268 | 87 | Tidak
16 Feb | Jumat | 26 | $84,429 | +4,8% | 318 | $265 | $166,431,098 | 92 | Tidak
17 Feb | Sabtu | 26 | $140,206 | +66,1% | -2,6% | 318 | $440 | $166,571,304 | 93 | Tidak
18 Feb | Minggu | 28 | $94,035 | -32,9% | +26,9% | 318 | $295 | $166,665,339 | 94 | Tidak
19 Feb (Hari Presiden) | Senin | 30 | $55,455 | -41% | 318 | $174 | $166,720,794 | 95 | Tidak
23 Feb | Jumat | 28 | $64,355 | -23,8% | 267 | $241 | $166,861,462 | 99 | Tidak
24 Feb | Sabtu | 31 | $97,065 | +50,8% | -30,8% | 267 | $363 | $166,958,527 | 100 | Tidak
25 Feb | Minggu | 28 | $48,657 | -49,9% | -48,3% | 267 | $182 | $167,007,184 | 101 | Tidak
Kasino
Olahraga
kenapa-bet-slot-jadi-800