🔥 Selamat datang di Juragan188 — Jelajahi tren terbaru tentang bet-artinya-dalam-bahasa-gaul!
Skor Kotak: Kent St. vs Eastern Mich. - 8 Mei 2026
Kent St. 6, Eastern Mich. 5
Tanggal: 8 Mei 2026 | Lokasi: Kent, Ohio | Tempat: Schoonover Stadium | Wasit: HP: Michael Schultz, 1B: Louis Kammermeier, 3B: Mark Schmidt | Kehadiran: 289 | Waktu Mulai: 16:00 | Durasi: 3:16 | Cuaca: Hujan deras
Menang: Caden Leonard (3-2) | Kalah: Mueller (2-4)
Skor per Babak
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E
Eastern Mich. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0
Kent St. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 4
Ringkasan Skor
Tim | Babak | Deskripsi | Eastern Mich. | Kent St.
Kent St. | 1 | Brody Williams memukul single, RBI (3-0 BBB); Luke Matthews mencetak angka. | 0 | 1
Kent St. | 1 | Sawyer Solitaria memukul single melalui sisi kanan, RBI (1-1 BS); Micah Rienstra-Kiracofe mencetak angka. | 0 | 2
Eastern Mich. | 3 | ZIRWAS memukul single melalui sisi kanan, RBI (0-0); JELLISON maju ke posisi ketiga; HALE mencetak angka. | 1 | 2
Eastern Mich. | 5 | CRANE memukul single melalui sisi kanan, 2 RBI (1-2 SBF); ZIRWAS mencetak angka, tidak sah; STECKO mencetak angka, tidak sah. | 3 | 2
Eastern Mich. | 6 | HALE maju ke posisi kedua karena lemparan liar; WILLIAMS, TJ mencetak angka karena lemparan liar. | 4 | 2
Eastern Mich. | 8 | WILLIAMS, TJ memukul single ke tengah, RBI (0-2 KFF); SYDLOWSKI mencetak angka. | 5 | 2
Kent St. | 9 | Sawyer Solitaria memukul home run ke kiri tengah, RBI (2-1 KBB). | 5 | 3
Kent St. | 9 | Grady Mee maju ke posisi kedua karena lemparan liar; Matt Thompson maju ke posisi ketiga karena lemparan liar; Alejandro Covas mencetak angka karena lemparan liar. | 5 | 4
Kent St. | 9 | Brady Marshall memukul single ke lapangan kanan, 2 RBI (3-2 BKFBB); Grady Mee mencetak angka; Matt Thompson mencetak angka. | 5 | 6
Statistik Memukul - Eastern Mich.
Pemain | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB
HALE | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
JELLISON | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
STECKO | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ZIRWAS | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
BORCHARDT | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
MOLESSA | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRANE | 2B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
WEAVER | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SYDLOWSKI | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1
WILLIAMS, TJ | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
CARMICHAEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROSE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUELLER | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2B: WEAVER (1); SB: HALE (1), SYDLOWSKI (1), WILLIAMS, TJ (3); HBP: JELLISON (1), SYDLOWSKI (1); DP: STECKO (1), CRANE (1), WILLIAMS, TJ (1)
Statistik Memukul - Kent St.
Pemain | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB
Luke Matthews | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ripken Reese | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Brody Williams | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Micah Rienstra-Kiracofe | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
Sawyer Solitaria | RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Alejandro Covas | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
Nolan Belcher | DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Matt Thompson | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hunter Klotz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Grady Mee | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Brady Marshall | 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Easton Tumis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evan Holewinski | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caden Leonard | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statistik Melempar - Eastern Mich.
Pemain | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP
CARMICHAEL | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 5 | 4 | 106
ROSE | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 28
MUELLER | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12
Total | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 36 | 6 | 5 | 146
Statistik Melempar - Kent St.
Pemain | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP
Easton Tumis | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 25 | 7 | 4 | 88
Evan Holewinski | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 3 | 47
Caden Leonard | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13
Total | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 42 | 10 | 8 | 148
Kasino
Olahraga
bet-9