🔥 Selamat datang di Live Draw Hanoi — Jelajahi tren terbaru tentang ahha99!
Ikhtisar
Metrik | Nilai
Bekerja | 190
Proporsi Paruh Waktu | 35%
Proporsi Perempuan | 50%
Pendapatan Mingguan Median | T/A
Usia Median | 29 tahun
Pertumbuhan Pekerjaan Tahunan | T/A
Petugas taruhan telepon mencatat dan memproses taruhan serta rincian akun pelanggan melalui telepon untuk pacuan kuda, anjing, dan acara olahraga lainnya. Mereka dapat bekerja di pusat panggilan.
Tugas
- Mencatat dan memasukkan taruhan, mendebit rekening kredit dan bank secara elektronik
- Mencatat dan memasukkan taruhan secara elektronik dan dalam buku besar transaksi
- Menerbitkan tiket elektronik dan menyiapkan rangkuman transaksi
- Memantau jumlah uang yang dipasang pada peserta lomba
- Memeriksa rincian dan nomor pada tiket taruhan yang menang terhadap catatan elektronik, dan membayarkan uang untuk tiket yang menang
- Memverifikasi identitas dan saldo akun pelanggan agen taruhan
- Menjawab pertanyaan taruhan melalui telepon, email, dan secara langsung
- Dapat bekerja di pusat panggilan
Klasifikasi ANZSCO
- Petugas Taruhan (5611)
- Petugas Konter Agen Taruhan (561111)
- Petugas Bandar Taruhan (561112)
- Petugas Taruhan Telepon (561113)
- Petugas Taruhan Lainnya (561199)
Jam Kerja
Jam Kerja | Petugas Taruhan Telepon | Semua Pekerjaan
Proporsi pekerja yang bekerja penuh waktu | 65% | 64%
Rata-rata jam kerja penuh waktu per minggu | 42 jam | 44 jam
Industri
Petugas taruhan telepon bekerja di industri: Seni dan Layanan Rekreasi.
Negara Bagian dan Wilayah
Negara Bagian/Wilayah | Persentase
New South Wales | 31,4%
Victoria | 2,6%
Queensland | 8,2%
Australia Selatan | 0,0%
Australia Barat | 5,7%
Tasmania | 0,0%
Wilayah Utara | 46,9%
Wilayah Ibu Kota Australia | 0,0%
Usia dan Gender
Usia dan Gender | Petugas Taruhan Telepon | Semua Pekerjaan
Usia median | 29 tahun | 40 tahun
Proporsi perempuan dalam pekerjaan | 50% | 49%
Profil Usia (% Bagian) | Semua Pekerjaan | Petugas Taruhan Telepon
15–19 | 5,2 | 5,7
20–24 | 9,1 | 20,1
25–34 | 22,7 | 36,6
35–44 | 22,3 | 11,3
45–54 | 20,4 | 11,3
55–59 | 8,8 | 1,5
60–64 | 6,5 | 5,7
65 dan Lebih | 4,9 | 7,2
Pendidikan
Tingkat Pendidikan Tertinggi (% Bagian) | Semua Pekerjaan | Petugas Taruhan Telepon
Pasca Sarjana/Gelar Diploma atau Sertifikat Pascasarjana | 12,2 | 4,1
Gelar Sarjana | 23,2 | 11,3
Diploma Lanjutan/Diploma | 11,1 | 7,2
Sertifikat III/IV | 19,5 | 12,4
Tahun 12 | 15,9 | 39,7
Tahun 11 | 4,0 | 9,3
Tahun 10 dan di bawahnya | 9,7 | 13,4
Kasino
Olahraga
spin-bet-138-slot