🔥 Selamat datang di Luckydays Casino Review — Jelajahi tren terbaru tentang legal-sports-betting!
Struktur Biaya untuk Sesi 2026-27
Sarjana (S1)
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | B. Bioteknologi | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
2 | B. Mikrobiologi | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
3 | B. Ilmu dan Teknologi Pangan | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
4 | B. Botani | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
5 | B. Zoologi | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
6 | B. Kimia | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
7 | BA Geografi | 40.000/- | 30.000/- | 10.000/-
8 | B. Geografi | 40.000/- | 30.000/- | 10.000/-
9 | B. Fisika | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
10 | B. Matematika | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
11 | BA Sosiologi | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
12 | BA Psikologi | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
13 | BA Bahasa Inggris | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
14 | BA Ekonomi | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
15 | BA Ilmu Politik | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
16 | BA Pembangunan Pedesaan | 40.000/- | 30.000/- | 10.000/-
17 | B. Pembangunan Pedesaan | 40.000/- | 30.000/- | 10.000/-
18 | B (H) | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
19 | BBA | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
20 | BCA | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
21 | BSW | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
22 | BA Administrasi dan Tata Kelola | 70.000/- | 65.000/- | 10.000/-
23 | B. Nutrisi dan Dietetika* | 40.000/- | 40.000/- | 15.000/-
24 | B. Ilmu Forensik* | 40.000/- | 40.000/- | 15.000/-
25 | B. Keamanan Siber* | 40.000/- | 40.000/- | 10.000/-
Pascasarjana (S2)
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | M. Bioteknologi dan Bioinformatika | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
2 | M. Mikrobiologi | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
3 | M. Ilmu dan Teknologi Pangan | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
4 | M. Biologi Molekuler dan Bioteknologi | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
5 | M. Mikrobiologi Pangan dan Industri | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
6 | M. Botani | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
7 | M. Kimia | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
8 | M. Fisika | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
9 | M. Zoologi | 50.000/- | 45.000/- | 15.000/-
10 | MA Geografi | 50.000/- | 40.000/- | 15.000/-
11 | M. Geografi | 50.000/- | 40.000/- | 15.000/-
12 | M. Ilmu Lingkungan | 50.000/- | 40.000/- | 15.000/-
13 | M. Geoinformatika | 50.000/- | 40.000/- | 15.000/-
14 | M. Matematika | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
15 | MA Sosiologi | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
16 | MA Pendidikan | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
17 | MA Pembangunan Pedesaan | 50.000/- | 45.000/- | 10.000/-
18 | M. Pembangunan Pedesaan | 50.000/- | 45.000/- | 10.000/-
19 | MA Bahasa Inggris | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
20 | MA Ilmu Politik | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
21 | Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
22 | MA Ekonomi | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
23 | MSW | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
24 | M | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
25 | MBA | 65.000/- | 85.000/- | 10.000/-
26 | MCA | 45.000/- | 40.000/- | 15.000/-
27 | Magister Administrasi Rumah Sakit | 55.000/- | 75.000/- | 10.000/-
28 | M. Nutrisi dan Dietetika** | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
29 | MA Khasi | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
30 | MA Garo | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
31 | MA Hubungan Internasional** | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
32 | MA (Studi Gender)** | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
33 | MA Psikologi** | 50.000/- | 40.000/- | 10.000/-
Diploma
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Diploma Nutrisi dan Dietetika** | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
2 | Diploma Teknologi Kegawatdaruratan dan Pertolongan Pertama* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
3 | Diploma Ilmu Laboratorium Medis* | 33.000/- | 30.000/- | 10.000/-
4 | Diploma Radiologi Medis dan Teknologi Pencitraan* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
5 | Diploma Optometri* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
6 | Diploma Teknologi Perawatan Kegawatdaruratan dan Trauma* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
7 | Diploma Teknologi Anestesi dan Ruang Operasi* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
8 | Diploma Teknologi Perawatan Jantung* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
9 | Diploma Asisten Dokter* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
10 | Diploma Teknologi Endoskopi* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
11 | Diploma Teknologi Dialisis* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
12 | Diploma Teknologi CSSD (Unit Sterilisasi Sentral)* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
13 | Diploma Teknologi Perawatan Kritis* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
14 | Diploma Asisten Limbah Biomedis* | 35.000/- | 30.000/- | 10.000/-
Teknik
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | B Teknik Komputer | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
2 | B Kecerdasan Buatan | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
3 | B Ilmu Data | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
4 | B Teknik Elektro dan Elektronika | 50.000/- | 55.000/- | 15.000/-
5 | B Teknik Sipil | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
6 | B Teknik Mesin | 50.000/- | 55.000/- | 15.000/-
7 | B Teknik Komputer (Masuk Lateral) | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
8 | B Kecerdasan Buatan (Masuk Lateral) | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
9 | B Ilmu Data (Masuk Lateral) | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
10 | B Teknik Elektro dan Elektronika (Masuk Lateral) | 50.000/- | 55.000/- | 15.000/-
11 | B Teknik Sipil (Masuk Lateral) | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
12 | B Teknik Mesin (Masuk Lateral) | 50.000/- | 55.000/- | 15.000/-
13 | M Teknik Komputer | 60.000/- | 60.000/- | 15.000/-
14 | M Teknik Elektro dan Elektronika | 60.000/- | 60.000/- | 15.000/-
15 | M Teknik Sipil | 60.000/- | 60.000/- | 15.000/-
16 | M Teknik Mesin | 60.000/- | 60.000/- | 15.000/-
Farmasi
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Diploma Farmasi (D) | 65.000/- | 70.000/- | 15.000/-
2 | Sarjana Farmasi (B) | 70.000/- | 80.000/- | 15.000/-
3 | B (Masuk Lateral) | 70.000/- | 80.000/- | 15.000/-
4 | M (Farmakologi) | 80.000/- | 1.00.000/- | 15.000/-
Hukum
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | BA LLB | 45.000/- | 55.000/- | 10.000/-
2 | B.B.A. LLB | 45.000/- | 55.000/- | 10.000/-
3 | LLB | 50.000/- | 45.000/- | 10.000/-
4 | LLM | 60.000/- | 65.000/- | 10.000/-
Pendidikan
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Terintegrasi B.A. – B* | 45.000/- | 60.000/- | 10.000/-
2 | Terintegrasi B. – B* | 45.000/- | 60.000/- | 10.000/-
3 | B. | 85.000/- | 95.000/- | 10.000/-
Ilmu Kesehatan dan Kesehatan Terkait
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Sarjana Fisioterapi | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
2 | Sarjana Ilmu Laboratorium Medis | 45.000/- | 55.000/- | 15.000/-
3 | B. Optometri | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
4 | B. Teknologi Anestesi dan Ruang Operasi | 45.000/- | 50.000/- | 15.000/-
5 | B. Radiologi Medis dan Teknologi Pencitraan | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
6 | Sarjana Mikrobiologi Medis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
7 | B. Teknologi Perawatan Kegawatdaruratan dan Trauma | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
8 | B. Teknologi Perawatan Kritis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
9 | B. Teknologi Dialisis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
10 | B. Ilmu Biomedis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
11 | B. Administrasi Keperawatan | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
12 | B. Administrasi Rumah Sakit | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
13 | B. Asisten Dokter | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
14 | B. Teknologi Perawatan Jantung | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
15 | Sarjana Fisioterapi (Masuk Lateral) | 50.000/- | 65.000/- | 15.000/-
16 | Sarjana Teknologi Laboratorium Medis (Masuk Lateral) | 45.000/- | 55.000/- | 15.000/-
17 | B. Radiografi dan Teknologi Pencitraan Lanjutan (Masuk Lateral) | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
18 | B. Optometri (Masuk Lateral) | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
19 | B. Teknologi Anestesi dan Ruang Operasi (Masuk Lateral) | 45.000/- | 50.000/- | 15.000/-
20 | B. Teknologi Dialisis (Masuk Lateral) | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
21 | B. Teknologi Perawatan Jantung (Masuk Lateral) | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
22 | Magister Fisioterapi | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
23 | M. Anatomi Medis | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
24 | M. Biokimia Medis | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
25 | M. Fisiologi Medis | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
26 | M. Farmakologi Medis | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
27 | M. Mikrobiologi Medis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
28 | M. Radiologi Medis dan Teknologi Pencitraan | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
29 | M. Optometri | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
30 | M. Ilmu Laboratorium Medis | 40.000/- | 50.000/- | 15.000/-
31 | M. Psikologi Klinis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
32 | M. Ilmu Forensik | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
33 | M. Ilmu Biomedis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
34 | M. Teknologi Anestesi dan Ruang Operasi | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
35 | M. Teknologi Perawatan Kritis | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
36 | M. Teknologi Perawatan Kegawatdaruratan dan Trauma | 40.000/- | 45.000/- | 15.000/-
Keperawatan
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Keperawatan Umum dan Kebidanan (GNM) | 55.000/- | 60.000/- | 15.000/-
2 | B. Keperawatan | 55.000/- | 70.000/- | 15.000/-
MBBS
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Sarjana Kedokteran dan Bedah (MBBS) | – | – | –
BAMS
No | Nama Program | Biaya Pendaftaran | Biaya Kuliah per Semester | Deposit Jaminan (Dapat Dikembalikan)
1 | Sarjana Kedokteran dan Bedah Ayurveda (BAMS) | – | – | –
Catatan Penting:
- '*' menandakan program yang baru diperkenalkan.
- Biaya semester harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah dimulainya kelas.
- Mahasiswa yang mendaftar setelah dimulainya kelas harus membayar Biaya Pendaftaran dan Biaya Semester bersamaan saat pendaftaran.
Detail Biaya Asrama
Akomodasi yang nyaman disediakan untuk putra dengan semua fasilitas modern di dalam kampus, dan akomodasi terpisah yang layak untuk putri disediakan di pemukiman kota sekitar dengan fasilitas transportasi rutin.
Biaya Asrama:
Biaya Pendaftaran: 15.000/- (Tidak Dapat Dikembalikan)
Deposit Jaminan: 10.000/- (Hanya dapat dikembalikan setelah kompensasi atas kerugian/kerusakan/denda setelah menyelesaikan program)
No | Tipe Kamar | Perempuan | Laki-laki
1 | Tiga/Empat Tempat Tidur (Biasa) | Rp 10.000/- | Rp 10.000/-
2 | Tiga/Empat Tempat Tidur (Kamar Mandi Dalam) | Rp 12.000/- | Rp 12.000/-
3 | Dua Tempat Tidur (Biasa) | Rp 11.000/- | Rp 11.000/-
4 | Dua Tempat Tidur (Kamar Mandi Dalam) | Rp 13.000/- | Rp 13.000/-
5 | Kamar Tunggal (Kamar Mandi Dalam) | – | Rp 20.000/-
* Termasuk GST
Catatan:
- Biaya asrama dapat berubah sewaktu-waktu.
- Penempatan kamar akan dilakukan berdasarkan ketersediaan kamar kategori yang diinginkan.
Catatan Tambahan:
- Biaya asrama harus dibayar setiap tahun sebelum dimulainya tahun akademik. Tidak ada keringanan biaya untuk liburan, istirahat, atau ketidakhadiran selama tahun akademik.
- Tidak ada penghuni yang diizinkan meninggalkan asrama sebelum menyelesaikan satu tahun. Jika ada paksaan, jika seseorang meninggalkan asrama sebelum waktunya, mereka harus membayar 50% biaya asrama sebagai kompensasi kerugian.
- Deposit Jaminan tidak akan disesuaikan dengan biaya lainnya. Dalam kasus pengunduran diri/penyelesaian program, Deposit Jaminan hanya akan dikembalikan pada bulan Juni (pada akhir ujian semester genap).
- Biaya asrama tidak akan disubsidi selama kerja proyek/magang dan liburan/istirahat.
- Jika ada mahasiswa yang pergi untuk liburan, ia harus menyerahkan kunci kamar kepada wali asrama pada saat meninggalkan asrama.
Kasino
Olahraga
us-open-golf-betting-tips