🔥 Selamat datang di Mugiwaraslot — Jelajahi tren terbaru tentang bigwin-bet!
Sejarah Pertemuan Shelbourne vs Bohemians
Secara keseluruhan, Shelbourne dan Bohemians telah bertemu sebanyak 59 kali. Shelbourne memenangkan 17 pertandingan, Bohemians memenangkan 23 pertandingan, dan 19 pertandingan berakhir seri. Total gol yang tercipta adalah 153 gol, dengan Shelbourne mencetak 73 gol dan Bohemians 80 gol.
Berikut rincian pertemuan berdasarkan tempat dan kompetisi:
Kategori | Total | Shelbourne Menang | Bohemians Menang | Seri
Total | 59 | 17 | 23 | 19
Tolka Park | 29 | 9 | 11 | 9
Dalymount Park | 30 | 8 | 12 | 10
IRE Leinster Senior Cup | 1 | 0 | 1 | 0
IRE FAI Cup | 4 | 1 | 3 | 0
Pertandingan Internasional (Persahabatan) | 12 | 4 | 4 | 4
Ireland Senior Cup | 1 | 0 | 1 | 0
IRE League Cup | 5 | 2 | 2 | 1
IRE Premier Division | 36 | 10 | 12 | 14
Rekor Pertemuan
Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol
2023/07/03 | Shelbourne | 3 - 4 | Bohemians | 1 - 2 | L | O
2011/04/25 | Shelbourne | 4 - 2 | Bohemians | 2 - 1 | D
Hasil Pertemuan Sebelumnya
Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol
2026/05/04 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne | 1 - 1 | L | O
2026/03/16 | Shelbourne | 0 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | L | U
2026/01/24 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne | 1 - 1 | D | O
2025/10/26 | Bohemians | 2 - 3 | Shelbourne | 2 - 1 | L | O
2025/08/09 | Shelbourne | 2 - 2 | Bohemians | 1 - 1 | D | O
2025/05/16 | Bohemians | 1 - 0 | Shelbourne | 1 - 0 | W | U
2025/04/11 | Shelbourne | 1 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | D | U
2024/09/06 | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne | 0 - 0 | D | D
2024/08/23 | Shelbourne | 1 - 1 | Bohemians | 1 - 1 | L | U
2024/04/12 | Shelbourne | 1 - 2 | Bohemians | 0 - 2 | L | O
2024/03/08 | Bohemians | 0 - 2 | Shelbourne | 0 - 0 | L | U
2024/01/20 | Bohemians | 1 - 2 | Shelbourne | 1 - 1 | D
2023/09/25 | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne | 0 - 1 | L | U
2023/07/21 | Bohemians | 1 - 0 | Shelbourne | 1 - 0 | W | U
2023/07/14 | Shelbourne | 1 - 1 | Bohemians | 0 - 0 | L | D
2023/07/03 | Shelbourne | 3 - 4 | Bohemians | 1 - 2 | L | O
2023/05/26 | Bohemians | 0 - 0 | Shelbourne | 0 - 0 | L | U
2023/03/03 | Shelbourne | 1 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | W | U
2023/01/21 | Shelbourne | 1 - 3 | Bohemians | 0 - 0 | D
2022/09/18 | Shelbourne | 3 - 0 | Bohemians | 2 - 0 | W | O
2022/08/19 | Shelbourne | 1 - 1 | Bohemians | 0 - 1 | D | U
2022/06/17 | Bohemians | 1 - 0 | Shelbourne | 1 - 0 | W | U
2022/04/18 | Shelbourne | 1 - 4 | Bohemians | 1 - 2 | L | O
2022/03/14 | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne | 0 - 0 | L | U
2020/10/03 | Shelbourne | 1 - 3 | Bohemians | 0 - 1 | L | O
2020/03/06 | Bohemians | 2 - 0 | Shelbourne | 0 - 0 | W | U
2019/08/09 | Bohemians | 3 - 2 | Shelbourne | 0 - 0 | D | O
2019/03/11 | Shelbourne | 1 - 4 | Bohemians | 1 - 3 | L | O
2019/01/22 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne | 0 - 0 | L | O
2017/04/24 | Bohemians | 0 - 3 | Shelbourne | 0 - 1 | L | O
2017/01/29 | Shelbourne | 1 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | D
2016/04/18 | Shelbourne | 0 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | W | U
2016/01/31 | Bohemians | 0 - 2 | Shelbourne | 0 - 2 | L | U
2014/02/21 | Shelbourne | 1 - 1 | Bohemians | 0 - 0 | W | U
2013/09/20 | Shelbourne | 0 - 3 | Bohemians | 0 - 1 | D
2013/06/14 | Bohemians | 0 - 3 | Shelbourne | 0 - 2 | D
2013/04/01 | Shelbourne | 0 - 1 | Bohemians | 0 - 1 | D
2012/08/20 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne | 0 - 1 | D
2012/05/21 | Shelbourne | 1 - 2 | Bohemians | 1 - 0 | D
2012/03/09 | Bohemians | 0 - 2 | Shelbourne | 0 - 1 | D
2011/08/30 | Bohemians | 2 - 0 | Shelbourne | 0 - 0 | D
2011/04/25 | Shelbourne | 4 - 2 | Bohemians | 2 - 1 | D
2010/08/27 | Bohemians | 1 - 0 | Shelbourne | 1 - 0 | D
2010/02/19 | Shelbourne | 0 - 2 | Bohemians | 0 - 0 | D
2009/05/04 | Bohemians | 4 - 3 | Shelbourne | 2 - 1 | D
2009/02/27 | Bohemians | 2 - 0 | Shelbourne | 0 - 0 | D
2008/02/29 | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne | 0 - 0 | D
2007/05/08 | Shelbourne | 0 - 2 | Bohemians | 0 - 0 | D
2006/11/17 | Shelbourne | 2 - 1 | Bohemians | 2 - 1 | D
2006/08/18 | Bohemians | 2 - 1 | Shelbourne | 0 - 0 | D
Dalam 50 pertandingan terakhir, Shelbourne menang 13, seri 16, kalah 21; Bohemians menang 21, seri 16, kalah 13.
Statistik 5 Pertandingan Terakhir Shelbourne
Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol
2026/05/15 | St. Patricks Athletic | 0 - 1 | Shelbourne | 0 - 0 | W | U
2026/05/08 | Shelbourne | 0 - 0 | Sligo Rovers | 0 - 0 | L | U
2026/05/04 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne | 1 - 1 | W | O
2026/05/01 | Dundalk | 1 - 2 | Shelbourne | 0 - 1 | W | O
2026/04/24 | Shelbourne | 3 - 4 | Drogheda United | 2 - 0 | L | O
5 pertandingan terakhir Shelbourne: 2 menang, 2 seri, 1 kalah. Probabilitas menang: 40,00%. Handicap Asia menang: 60,0%. Total gol over: 60,0%.
Statistik 5 Pertandingan Terakhir Bohemians
Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol
2026/05/15 | Bohemians | 2 - 1 | Drogheda United | 0 - 0 | D | O
2026/05/08 | Dundalk | 1 - 3 | Bohemians | 1 - 0 | W | O
2026/05/04 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne | 1 - 1 | L | O
2026/05/01 | Bohemians | 1 - 1 | Derry City | 0 - 1 | L | U
2026/04/24 | St. Patricks Athletic | 3 - 1 | Bohemians | 2 - 1 | L | O
5 pertandingan terakhir Bohemians: 2 menang, 2 seri, 1 kalah. Probabilitas menang: 40,00%. Handicap Asia menang: 20,0%. Total gol over: 80,0%.
Tim Sepak Bola Shelbourne dan Bohemians telah bermain 59 pertandingan sejak 2004. Dari jumlah tersebut, Shelbourne memenangkan 17 pertandingan (Total Gol 73, Rata-rata Gol per Pertandingan 1,2), Bohemians memenangkan 23 pertandingan (Total Gol 80, Rata-rata 1,4), dan 19 pertandingan berakhir seri. Rekor Head-to-Head Shelbourne vs Bohemians, Persentase Kemenangan Handicap Asia: 25,8%, Total Gol Over: 41,9%.
Kasino
Olahraga
online-rugby-betting