🔥 Selamat datang di Pengeluaran Sgp — Jelajahi tren terbaru tentang hotels-near-maryland-live-casino!
RESHA MONIYANA
Universitas Lampung
S1 - Ekonomi Pembangunan
SINTA ID: 6682166
Subjek: Ilmu Ekonomi
Skor
- Skor SINTA Keseluruhan: 241
- Skor SINTA 3 Tahun: 159
- Skor Afiliasi: 241
- Skor Afiliasi 3 Tahun: 159
Publikasi Google Scholar
- The Economics and Spatial Analysis on How the Cash Transfer Ease the Poverty Condition Penulis: U Ciptawaty, MF Ghazali, M Resha, A Murwiati Tahun: 2021 | Sitasi: 2
- laporan akhir penelitian hibah DIPA UNILA 2021. ANALISIS SPASIAL PADA MODEL PEREKONOMIAN SUMATERA BAGIAN SELATAN DENGAN METODE SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DAN EXPLATORY… Penulis: U Ciptawaty, M Resha, MF Ghazali Tahun: 2021 | Sitasi: 0
- MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BERBASIS INDEKS KOMPOSIT DI PROVINSI LAMPUNG Penulis: A Darmawan, WRE Putri, M Resha Tahun: 2021 | Sitasi: 0
- PEMBENTUKAN USAHA MANDIRI MELALUI PRODUKSI HAND SANITIZER DI DESA TANJUNG ANOM PRINGSEWU LAMPUNG Penulis: G Prabowo, U Ciptawaty, M Resha Tahun: 2021 | Sitasi: 0
- program guide book_ICEBE 4_Patterns of Spatial Modeling of The Economy; Human Capital and Poverty In 60 Districts in Southern Sumatera Penulis: U Ciptawaty, MF Ghazali, M Resha Tahun: 2021 | Sitasi: 0
- PEMBENTUKAN USAHA MANDIRI MELALUI PRODUKSI HAND SANITIZER DI DESA TANJUNG ANOM, PRINGSEWU, LAMPUNG. Penulis: GCW Prabowo, U Ciptawaty, RM Putri Tahun: 2021 | Sitasi: 0
- Prosiding International_ICEBE 2020_The Economics and Spatial Analysis on How the Cash Transfer Ease the Poverty Condition Penulis: U Ciptawaty, MF Ghazali, M Resha Tahun: 2020 | Sitasi: 0
- Economic determinants of carbon dioxide emissions: A proof of the environmental kuznet curve hypothesis in Asia Penulis: E Zulfa, M Resha Tahun: 2020 | Sitasi: 11
- Estimation of Economic Value of Mangrove Forest in Lampung Province Using Choice Modelling Approach (Case Study of Lampung Timur District) Penulis: TG Toto Gunarto, E Zulfa, M Resha Tahun: 2019 | Sitasi: 0
- DAMPAK JARAK DAN JUMLAH MINIMARKET MODERN TERHADAP WARUNG TRADISIONAL DI KECAMATAN KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNGDAMPAK JARAK DAN JUMLAH MINIMARKET MODERN TERHADAP WARUNG TRADISIONAL… Penulis: AR Taher, Z Emalia, M Resha Tahun: 2019 | Sitasi: 0
Ringkasan
Output Penelitian
Scopus | Google Scholar | WOS
Artikel | 1 | 11 | 0
Sitasi | 1 | 14 | 0
Dokumen Tersitasi | 1 | 3 | 0
Indeks-H | 1 | 2
Indeks-i10 | 0 | 1
Indeks-G | 0 | 1
Kasino
Olahraga
99-casino-online