🔥 Selamat datang di Purislot — Jelajahi tren terbaru tentang cara-memasang-bet-pramuka-putri!
Tentang Dataset
Dataset ini dibuat untuk berlatih klasifikasi dan regresi menggunakan machine learning. Berisi 500 catatan siswa dengan kebiasaan belajar, demografi, dan hasil ujian. Kolom mencakup jam belajar per minggu, tingkat kehadiran, tingkat pendidikan orang tua, nilai sebelumnya, dan nilai akhir. Variabel target dapat berupa final_score untuk regresi atau passed untuk klasifikasi (lulus jika skor >= 50).
Beberapa hal yang perlu diperhatikan: Data ini merupakan data sintetis, bukan catatan siswa asli. Tidak ada nilai yang hilang atau duplikat. Nilai akhir cukup berkorelasi dengan jam belajar dan kehadiran. Dataset ini cocok untuk pemula yang ingin berlatih EDA, klasifikasi, atau regresi.
Dataset ini domain publik, silakan digunakan sesuai kebutuhan.
Tentang File
File student_performance.csv (25.02 kB) berisi dataset simulasi dari 500 siswa SMA dengan informasi demografis, kebiasaan belajar, dan kinerja akademik. Berguna untuk klasifikasi (memprediksi lulus/gagal), regresi (memprediksi nilai akhir), dan mengeksplorasi bagaimana faktor seperti jam belajar dan kehadiran berhubungan dengan hasil.
Kolom Dataset
Kolom | Tipe | Deskripsi
student_id | string | Identifier unik siswa (STU0001–STU0500)
gender | string | Jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan)
age | integer | Usia siswa dalam tahun
study_hours_per_week | integer | Jam belajar per minggu (dilaporkan sendiri)
attendance_rate | float | Persentase kehadiran di kelas (0–100)
parent_education_level | string | Tingkat pendidikan tertinggi orang tua
internet_access | string | Akses internet di rumah (Ya/Tidak)
extracurricular | string | Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (Ya/Tidak)
previous_score | float | Nilai dari semester sebelumnya (0–100)
final_score | float | Nilai ujian akhir (0–100)
passed | boolean | Apakah lulus (final_score >= 50)
Contoh Data (5 baris pertama)
student_id | gender | age | study_hours | attendance | parent_edu | internet | extracurric | prev_score | final_score | passed
STU0001 | Laki-laki | 15 | 25 | 63.8 | Sarjana | Ya | Ya | 41 | 67 | Ya
STU0002 | Perempuan | 15 | 2 | 54.7 | Sarjana | Ya | Ya | 83 | 28 | Tidak
STU0003 | Perempuan | 19 | 10 | 90.5 | SMA | Ya | Tidak | 73 | 49 | Tidak
STU0004 | Laki-laki | 16 | 26 | 66.8 | SMA | Tidak | Ya | 75 | 70 | Ya
STU0005 | Perempuan | 15 | 25 | 73.0 | SMA | Tidak | Ya | 67 | 77 | Ya
Kasino
Olahraga
pasang-bet-pemda