🔥 Selamat datang di Situs Casino Luar Negeri — Jelajahi tren terbaru tentang the-bet-by-anton-chekhov-summary!
Properti Pemain NBA – 17 Mei 2026
Berikut adalah daftar properti pemain untuk pertandingan Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons.
Pemain | Tim | Pasar | Garis | Odds Over | Odds Under | Peringkat
C. Cunningham | DET | Blok | 0.5 | -103 | -137 | 5/5
J. Harden | CLE | Assist | 6.5 | -111 | -125 | 5/5
D. Mitchell | CLE | Rebound | 4.5 | -109 | -132 | 4/5
E. Mobley | CLE | Steal | 0.5 | -247 | +182 | 2/5
J. Duren | DET | Rebound+Assist | 10.5 | -130 | -105 | 5/5
A. Thompson | DET | Poin | 8.5 | -115 | -120 | 5/5
T. Harris | DET | Tiga Poin Dibuat | 1.5 | +119 | -157 | 5/5
M. Strus | CLE | Poin+Assist | 12.5 | -110 | -125 | 3/5
I. Stewart | DET | Poin+Assist+Rebound | 3.5 | +105 | -140 | 5/5
P. Reed | DET | Poin+Rebound | 12.5 | -137 | -109 | 2/5
C. Cunningham | DET | Poin | 26.5 | -119 | -115 | 5/5
J. Harden | CLE | Blok | 0.5 | -120 | -115 | 3/5
C. Cunningham | DET | Steal | 1.5 | +114 | -152 | 4/5
J. Harden | CLE | Rebound | 4.5 | -125 | -110 | 3/5
C. Cunningham | DET | Tiga Poin Dibuat | 2.5 | +118 | -155 | 5/5
J. Harden | CLE | Steal | 1.5 | +119 | -158 | 2/5
C. Cunningham | DET | Poin+Rebound | 32.5 | -120 | -121 | 5/5
J. Harden | CLE | Rebound+Assist | 11.5 | +103 | -137 | 5/5
D. Mitchell | CLE | Blok | 0.5 | +199 | -271 | 2/5
E. Mobley | CLE | Assist | 3.5 | -127 | -110 | 2/5
D. Mitchell | CLE | Tiga Poin Dibuat | 2.5 | -128 | -105 | 5/5
E. Mobley | CLE | Blok | 2.5 | +110 | -165 | 2/5
J. Duren | DET | Assist | 1.5 | -140 | +105 | 3/5
E. Mobley | CLE | Tiga Poin Dibuat | 1.5 | +171 | -230 | 3/5
J. Duren | DET | Blok | 0.5 | -160 | +111 | 2/5
J. Allen | CLE | Steal | 0.5 | -239 | +177 | 3/5
J. Duren | DET | Rebound | 8.5 | -135 | -102 | 5/5
J. Allen | CLE | Blok | 1.5 | +110 | -149 | 4/5
J. Duren | DET | Steal | 0.5 | -137 | -137 | 3/5
A. Thompson | DET | Assist | 3.5 | +125 | -170 | 5/5
T. Harris | DET | Blok | 0.5 | +104 | -139 | 5/5
A. Thompson | DET | Steal | 2.5 | +137 | -183 | 2/5
T. Harris | DET | Poin | 16.5 | -115 | -118 | 4/5
A. Thompson | DET | Blok | 1.5 | +130 | -220 | 5/5
T. Harris | DET | Rebound | 6.5 | +104 | -138 | 3/5
Kasino
Olahraga
microgaming-casino