🔥 Selamat datang di Sports Bet Com Au — Jelajahi tren terbaru tentang new-casino-sites!
Indeks Harga Konsumen (IHK) Phnom Penh
Indikator | Nilai | Periode | Frekuensi | Rentang Waktu
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pertukangan: Lembaran G I (Jul2000-Des2000=100) | 262.140 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pertukangan: Kayu Lapis (Jul2000-Des2000=100) | 156.940 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pekerjaan Batu (Jul2000-Des2000=100) | 172.400 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pekerjaan Batu: Semen (Jul2000-Des2000=100) | 120.900 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pekerjaan Batu: Kerikil (Jul2000-Des2000=100) | 181.850 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pekerjaan Batu: Pasir (Jul2000-Des2000=100) | 214.490 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pipa Ledeng (Jul2000-Des2000=100) | 81.690 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Pipa Ledeng: Keran (Jul2000-Des2000=100) | 81.690 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Listrik (Jul2000-Des2000=100) | 308.330 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Listrik: Kabel Listrik (Jul2000-Des2000=100) | 416.670 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Listrik: Sakelar dan Stopkontak (Jul2000-Des2000=100) | 200.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Cat, Pernis, Tiner (Jul2000-Des2000=100) | 121.860 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Cat Kayu (Jul2000-Des2000=100) | 133.750 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Tiner (Jul2000-Des2000=100) | 109.980 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Upah Buruh (Jul2000-Des2000=100) | 216.360 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Perumahan: HM: Upah Buruh: Upah Harian Tukang Kayu (Jul2000-Des2000=100) | 216.360 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik (Jul2000-Des2000=100) | 179.150 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Air (Jul2000-Des2000=100) | 183.330 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Air: Biaya Air (Jul2000-Des2000=100) | 183.330 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Air: Biaya Air Meter Kubik (Jul2000-Des2000=100) | 183.330 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Listrik (Jul2000-Des2000=100) | 139.800 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Listrik: Listrik (Jul2000-Des2000=100) | 139.800 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Listrik: Listrik kWh (Jul2000-Des2000=100) | 135.560 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Listrik: Lilin (Jul2000-Des2000=100) | 226.400 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Bahan Bakar (Jul2000-Des2000=100) | 212.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Bahan Bakar: Minyak Tanah (Jul2000-Des2000=100) | 212.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Bahan Bakar: Bahan Bakar Cair (Jul2000-Des2000=100) | 287.970 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Bahan Bakar: Kayu Bakar 40x12 cm (Jul2000-Des2000=100) | 183.670 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HU: Air, Listrik: Bahan Bakar: Arang (Jul2000-Des2000=100) | 218.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan (Jul2000-Des2000=100) | 132.590 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur & Penutup Lantai (Jul2000-Des2000=100) | 168.640 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur (Jul2000-Des2000=100) | 168.640 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur: Set Sofa Kayu (Jul2000-Des2000=100) | 132.570 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur: Kursi Kayu (Jul2000-Des2000=100) | 303.190 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur: Tempat Tidur Kayu (Jul2000-Des2000=100) | 195.100 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur: Lemari (Jul2000-Des2000=100) | 119.590 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Furnitur: Tikar (Jul2000-Des2000=100) | 143.390 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Tekstil Rumah Tangga (Jul2000-Des2000=100) | 89.210 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Tekstil Rumah Tangga 2x2 m (Jul2000-Des2000=100) | 89.210 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Tekstil Rumah Tangga: Selimut (Jul2000-Des2000=100) | 62.530 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Tekstil Rumah Tangga: Kelambu (Jul2000-Des2000=100) | 86.910 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Tekstil Rumah Tangga: Bantal (Jul2000-Des2000=100) | 107.880 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Tekstil Rumah Tangga: Handuk (Jul2000-Des2000=100) | 158.400 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Besar (Jul2000-Des2000=100) | 114.900 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Besar (Jul2000-Des2000=100) | 114.900 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Besar: Generator (Jul2000-Des2000=100) | 88.950 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Besar: Kulkas (Jul2000-Des2000=100) | 202.440 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Besar: Mesin Jahit (Jul2000-Des2000=100) | 125.770 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Kecil (Jul2000-Des2000=100) | 104.730 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Kecil (Jul2000-Des2000=100) | 104.730 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Kecil: Kipas Angin (Jul2000-Des2000=100) | 99.860 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Peralatan Kecil: Setrika (Jul2000-Des2000=100) | 116.450 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca & Peralatan Makan (Jul2000-Des2000=100) | 107.230 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca (Jul2000-Des2000=100) | 107.230 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca: Gelas (Jul2000-Des2000=100) | 93.020 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca: Piring (Jul2000-Des2000=100) | 86.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca: Panci Masak (Jul2000-Des2000=100) | 139.540 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca: Teko Teh (Jul2000-Des2000=100) | 150.850 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca: Wajan (Jul2000-Des2000=100) | 125.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Barang Kaca: Mangkuk (Jul2000-Des2000=100) | 125.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Alat Rumah Tangga (Jul2000-Des2000=100) | 141.980 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Alat Rumah Tangga: Alat (Jul2000-Des2000=100) | 141.980 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Alat Rumah Tangga: Cangkul (Jul2000-Des2000=100) | 138.770 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Alat Rumah Tangga: Kapak (Jul2000-Des2000=100) | 172.460 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Alat Rumah Tangga: Obeng (Jul2000-Des2000=100) | 118.310 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Perabotan: Alat Rumah Tangga: Pisau Dapur (Jul2000-Des2000=100) | 257.760 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional (Jul2000-Des2000=100) | 123.340 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan Operasional Rumah Tangga (Jul2000-Des2000=100) | 123.340 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan (Jul2000-Des2000=100) | 123.340 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan: Sabun Cuci (Jul2000-Des2000=100) | 118.980 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan: Lampu Pijar (Jul2000-Des2000=100) | 135.560 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan: Lampu Neon (Jul2000-Des2000=100) | 103.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan: Semprotan Serangga (Jul2000-Des2000=100) | 136.470 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan: Korek Api (Jul2000-Des2000=100) | 100.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: HH: Operasional: Bahan: Sapu (Jul2000-Des2000=100) | 201.300 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Pelayanan Medis (Jul2000-Des2000=100) | 114.470 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Pelayanan Medis: Medis (Jul2000-Des2000=100) | 114.470 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Pelayanan Medis: Medis: Biaya Dokter (Jul2000-Des2000=100) | 114.470 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Pelayanan Medis: Medis: Praktisi (Jul2000-Des2000=100) | 109.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Pelayanan Medis: Medis: Biaya Gigi (Jul2000-Des2000=100) | 109.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Biaya Masuk Rumah Sakit (Jul2000-Des2000=100) | 109.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Biaya Masuk Rumah Sakit: Kamar Biasa (Jul2000-Des2000=100) | 109.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Biaya Masuk Rumah Sakit: Tarif Harian (Jul2000-Des2000=100) | 109.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Biaya Masuk Rumah Sakit: Harian (Jul2000-Des2000=100) | 109.480 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis (Jul2000-Des2000=100) | 126.740 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan (Jul2000-Des2000=100) | 127.120 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Tablet (Jul2000-Des2000=100) | 127.120 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Tablet Vitamin C (Jul2000-Des2000=100) | 124.770 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Tablet Aspirin (Jul2000-Des2000=100) | 143.940 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Tablet Parasetamol (Jul2000-Des2000=100) | 114.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Tablet Diare (Jul2000-Des2000=100) | 122.700 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Obat Batuk (Jul2000-Des2000=100) | 156.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis: Perlengkapan: Antibiotik (Jul2000-Des2000=100) | 101.310 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis Lainnya (Jul2000-Des2000=100) | 115.190 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis Lainnya: Perban (Jul2000-Des2000=100) | 115.190 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis Lainnya: Perban: Perban (Jul2000-Des2000=100) | 109.530 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis Lainnya: Perban: Plester (Jul2000-Des2000=100) | 102.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis Lainnya: Perban: Kacamata (Jul2000-Des2000=100) | 116.320 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: MC: Perlengkapan Medis Lainnya: Perban: Alkohol Gosok (Jul2000-Des2000=100) | 110.000 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kamboja: Phnom Penh: TC: Transportasi (Jul2000-Des2000=100) | 164.680 | Nov 2008 | Bulanan | Jan 2001 - Nov 2008
Kasino
Olahraga
pachinko-casino