🔥 Selamat datang di Sweeps Coins Casino — Jelajahi tren terbaru tentang marshall-and-lily-bet!
Biaya Kuliah per Program Studi dan Tingkat
Fakultas | Program Studi | Tingkat | Biaya (Naira)
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran dan Bedah | 100 | 5,795,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran dan Bedah | 200 | 6,175,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran dan Bedah | 300 | 5,875,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran dan Bedah | 400 | 5,855,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran dan Bedah | 500 | 5,855,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran dan Bedah | 600 | 5,655,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Keperawatan | 100 | 3,295,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Keperawatan | 200 | 3,270,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Keperawatan | 300 | 2,635,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Keperawatan | 400 | 2,635,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Keperawatan | 500 | 2,635,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Laboratorium Medis | 100 | 2,595,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Laboratorium Medis | 200 | 2,670,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Laboratorium Medis | 300 | 2,235,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Laboratorium Medis | 400 | 2,235,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Ilmu Laboratorium Medis | 500 | 2,235,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Fisiologi | 100 | 1,495,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Fisiologi | 200 | 1,370,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Fisiologi | 300 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Fisiologi | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Anatomi | 100 | 1,495,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Anatomi | 200 | 1,370,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Anatomi | 300 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Anatomi | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Gizi dan Dietetika | 100 | 1,495,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Gizi dan Dietetika | 200 | 1,370,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Gizi dan Dietetika | 300 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Gizi dan Dietetika | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Farmakologi | 100 | 1,495,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Farmakologi | 200 | 1,370,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Farmakologi | 300 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Farmakologi | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | 100 | 1,495,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | 200 | 1,370,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | 300 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran Gigi | 100 | 4,295,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran Gigi | 200 | 4,875,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran Gigi | 300 | 3,318,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran Gigi | 400 | 3,318,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran Gigi | 500 | 3,718,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Kedokteran Gigi | 600 | 3,718,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Optometri | 100 | 1,495,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Optometri | 200 | 1,370,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Optometri | 300 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Optometri | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Optometri | 500 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Optometri | 600 | 1,225,000
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Fisiologi (Interkala) | 400 | 1,356,500
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | Anatomi (Interkala) | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 100 | 2,295,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 200 | 1,770,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Biokimia | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Biokimia | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Biokimia | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Biokimia | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Mikrobiologi | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Mikrobiologi | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Mikrobiologi | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Mikrobiologi | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi Manusia | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi Manusia | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi Manusia | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi Manusia | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Industri | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Industri | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Industri | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Industri | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Pertanian | 100 | 1,128,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Pertanian | 200 | 1,128,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Pertanian | 300 | 1,114,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Pertanian | 400 | 1,114,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Pertanian | 500 | 1,114,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Geologi | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Geologi | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Geologi | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Geologi | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Minyak Bumi | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Minyak Bumi | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Minyak Bumi | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia Minyak Bumi | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Bioteknologi | 100 | 1,495,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Bioteknologi | 200 | 1,370,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Bioteknologi | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Bioteknologi | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Arsitektur | 100 | 2,295,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Arsitektur | 200 | 1,770,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Arsitektur | 300 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Arsitektur | 400 | 1,356,500
Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Data | 100 | 2,295,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Keamanan Siber | 100 | 2,295,000
Ilmu Pengetahuan Alam | Rekayasa Perangkat Lunak | 100 | 2,295,000
Teknik | Teknik Perminyakan | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Perminyakan | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Perminyakan | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Perminyakan | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Perminyakan | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Elektro/Elektronika | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Elektro/Elektronika | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Elektro/Elektronika | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Elektro/Elektronika | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Elektro/Elektronika | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Mekatronika | 100 | 2,595,000
Teknik | Teknik Mekatronika | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Mekatronika | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Mekatronika | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Mekatronika | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Mesin | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Mesin | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Mesin | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Mesin | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Mesin | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Sipil | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Sipil | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Sipil | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Sipil | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Sipil | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Komputer | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Komputer | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Komputer | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Komputer | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Komputer | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Kimia | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Kimia | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Kimia | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Kimia | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Kimia | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Pertanian | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Pertanian | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Pertanian | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Pertanian | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Pertanian | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Biomedis | 100 | 2,395,000
Teknik | Teknik Biomedis | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Biomedis | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Biomedis | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Biomedis | 500 | 2,056,500
Teknik | Teknik Penerbangan dan Astronautika | 100 | 2,595,000
Teknik | Teknik Penerbangan dan Astronautika | 200 | 2,270,000
Teknik | Teknik Penerbangan dan Astronautika | 300 | 2,056,500
Teknik | Teknik Penerbangan dan Astronautika | 400 | 2,056,500
Teknik | Teknik Penerbangan dan Astronautika | 500 | 2,056,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Media dan Komunikasi | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Media dan Komunikasi | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Media dan Komunikasi | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Media dan Komunikasi | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Hubungan Internasional dan Diplomasi | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Hubungan Internasional dan Diplomasi | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Hubungan Internasional dan Diplomasi | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Hubungan Internasional dan Diplomasi | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ekonomi | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ekonomi | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ekonomi | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ekonomi | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ilmu Politik | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ilmu Politik | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ilmu Politik | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Ilmu Politik | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Konflik, Perdamaian, dan Strategis | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Konflik, Perdamaian, dan Strategis | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Konflik, Perdamaian, dan Strategis | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Konflik, Perdamaian, dan Strategis | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Manajemen Pariwisata dan Acara | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Manajemen Pariwisata dan Acara | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Manajemen Pariwisata dan Acara | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Manajemen Pariwisata dan Acara | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Administrasi Bisnis | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Administrasi Bisnis | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Administrasi Bisnis | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Administrasi Bisnis | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Perbankan dan Keuangan | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Perbankan dan Keuangan | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Perbankan dan Keuangan | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Perbankan dan Keuangan | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Intelijen dan Keamanan | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Intelijen dan Keamanan | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Intelijen dan Keamanan | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Studi Intelijen dan Keamanan | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keadilan Sosial | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keadilan Sosial | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keadilan Sosial | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keadilan Sosial | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Akuntansi | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Akuntansi | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Akuntansi | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Akuntansi | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Pemasaran | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Pemasaran | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Pemasaran | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Pemasaran | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Kewirausahaan | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Kewirausahaan | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Kewirausahaan | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Kewirausahaan | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Sosiologi | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Sosiologi | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Sosiologi | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Sosiologi | 400 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keuangan | 100 | 1,395,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keuangan | 200 | 1,270,000
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keuangan | 300 | 1,226,500
Ilmu Sosial dan Manajemen | Keuangan | 400 | 1,226,500
Hukum | Hukum | 100 | 3,795,000
Hukum | Hukum | 200 | 3,170,000
Hukum | Hukum | 300 | 2,826,500
Hukum | Hukum | 400 | 2,826,500
Hukum | Hukum | 500 | 2,826,500
Seni dan Humaniora | Seni Pertunjukan dan Teater | 100 | 1,158,000
Seni dan Humaniora | Seni Pertunjukan dan Teater | 200 | 1,158,000
Seni dan Humaniora | Seni Pertunjukan dan Teater | 300 | 1,114,500
Seni dan Humaniora | Seni Pertunjukan dan Teater | 400 | 1,114,500
Farmasi | Farmasi | 100 | 3,295,000
Farmasi | Farmasi | 200 | 3,190,000
Farmasi | Farmasi | 300 | 2,476,500
Farmasi | Farmasi | 400 | 2,456,500
Farmasi | Farmasi | 500 | 3,116,500
Farmasi | Farmasi | 600 | 2,906,500
Kasino
Olahraga
football-betting-software