🔥 Selamat datang di Top Online Casinos Australia — Jelajahi tren terbaru tentang mahjong-bet-400!
Counter-Strike 2 - Statistik Pemain Sekarang
589,338 pemain bermain 37 menit yang lalu. Puncak 24 jam: 1,372,678. Puncak sepanjang masa: 1,818,368.
Bulan | Rata-rata Pemain | Perubahan | % Perubahan | Puncak Pemain
30 Hari Terakhir | 946,662.3 | -28,123.4 | -2.89% | 1,554,184
April 2026 | 974,785.7 | -94,387.4 | -8.83% | 1,564,830
Maret 2026 | 1,069,173.1 | -14,921.5 | -1.38% | 1,717,624
Februari 2026 | 1,084,094.6 | +13,650.8 | +1.28% | 1,627,561
Januari 2026 | 1,070,443.8 | +79,266.9 | +8.00% | 1,654,355
Desember 2025 | 991,176.9 | +9,694.4 | +0.99% | 1,620,137
November 2025 | 981,482.4 | +33,238.2 | +3.51% | 1,597,285
Oktober 2025 | 948,244.2 | +22,303.9 | +2.41% | 1,588,091
September 2025 | 925,940.3 | -2,488.9 | -0.27% | 1,571,060
Agustus 2025 | 928,429.2 | +8,359.3 | +0.91% | 1,502,245
Juli 2025 | 920,070.0 | -90,054.0 | -8.92% | 1,427,300
Juni 2025 | 1,010,124.0 | -28,472.8 | -2.74% | 1,725,815
Mei 2025 | 1,038,596.8 | -7,104.8 | -0.68% | 1,712,216
April 2025 | 1,045,701.7 | +6,038.8 | +0.58% | 1,811,827
Maret 2025 | 1,039,662.8 | +36,092.3 | +3.60% | 1,818,368
Februari 2025 | 1,003,570.6 | +89,478.3 | +9.79% | 1,783,434
Januari 2025 | 914,092.2 | +138.9 | +0.02% | 1,594,016
Desember 2024 | 913,953.4 | +61,789.1 | +7.25% | 1,740,261
November 2024 | 852,164.3 | +22,725.5 | +2.74% | 1,556,938
Oktober 2024 | 829,438.8 | -6,867.9 | -0.82% | 1,484,045
September 2024 | 836,306.7 | -61,031.2 | -6.80% | 1,473,144
Agustus 2024 | 897,337.9 | +21,972.8 | +2.51% | 1,425,958
Juli 2024 | 875,365.1 | -72,155.4 | -7.62% | 1,342,171
Juni 2024 | 947,520.5 | -10,686.8 | -1.12% | 1,510,840
Mei 2024 | 958,207.3 | +27,458.4 | +2.95% | 1,614,925
April 2024 | 930,749.0 | +45,119.3 | +5.09% | 1,618,685
Maret 2024 | 885,629.7 | +98,998.9 | +12.59% | 1,521,796
Februari 2024 | 786,630.8 | +25,771.6 | +3.39% | 1,347,519
Januari 2024 | 760,859.2 | -9,235.6 | -1.20% | 1,277,907
Desember 2023 | 770,094.8 | +55,583.4 | +7.78% | 1,248,217
November 2023 | 714,511.4 | -77,613.5 | -9.80% | 1,161,043
Oktober 2023 | 792,125.0 | -184,013.0 | -18.85% | 1,364,902
September 2023 | 976,138.0 | +53,985.1 | +5.85% | 1,556,326
Agustus 2023 | 922,152.9 | +40,461.9 | +4.59% | 1,369,511
Juli 2023 | 881,690.9 | -204,275.9 | -18.81% | 1,222,913
Juni 2023 | 1,085,966.8 | -31,550.6 | -2.82% | 1,665,869
Mei 2023 | 1,117,517.4 | +199,431.8 | +21.72% | 1,802,853
April 2023 | 918,085.6 | +74,611.1 | +8.85% | 1,510,231
Maret 2023 | 843,474.5 | +38,368.6 | +4.77% | 1,519,457
Februari 2023 | 805,105.9 | +78,955.6 | +10.87% | 1,354,248
Januari 2023 | 726,150.3 | +96,825.3 | +15.39% | 1,199,684
Desember 2022 | 629,325.0 | +8,319.0 | +1.34% | 1,065,079
November 2022 | 621,006.0 | +12,656.5 | +2.08% | 1,129,095
Oktober 2022 | 608,349.5 | -10,426.5 | -1.69% | 1,078,860
September 2022 | 618,776.0 | -22,668.7 | -3.53% | 1,100,366
Agustus 2022 | 641,444.8 | +46,991.7 | +7.91% | 1,039,889
Juli 2022 | 594,453.1 | +22,230.6 | +3.88% | 928,329
Juni 2022 | 572,222.5 | +7,260.8 | +1.29% | 906,670
Mei 2022 | 564,961.7 | -4,021.5 | -0.71% | 923,996
April 2022 | 568,983.2 | -12,506.5 | -2.15% | 1,013,237
Maret 2022 | 581,489.7 | -53,148.7 | -8.37% | 987,993
Februari 2022 | 634,638.4 | +32,262.1 | +5.36% | 995,163
Januari 2022 | 602,376.3 | +55,762.1 | +10.20% | 991,625
Desember 2021 | 546,614.2 | -1,547.5 | -0.28% | 950,586
November 2021 | 548,161.7 | +35,725.8 | +6.97% | 935,593
Oktober 2021 | 512,435.8 | +84.9 | +0.02% | 864,966
September 2021 | 512,350.9 | +269.0 | +0.05% | 942,519
Agustus 2021 | 512,082.0 | +6,014.6 | +1.19% | 802,544
Juli 2021 | 506,067.4 | -43,279.7 | -7.88% | 763,523
Juni 2021 | 549,347.1 | -110,541.8 | -16.75% | 929,940
Mei 2021 | 659,888.9 | -63,457.6 | -8.77% | 1,087,197
April 2021 | 723,346.5 | -17,581.3 | -2.37% | 1,148,077
Maret 2021 | 740,927.8 | -85.4 | -0.01% | 1,198,581
Februari 2021 | 741,013.2 | -2,196.4 | -0.30% | 1,123,485
Januari 2021 | 743,209.7 | +25,405.9 | +3.54% | 1,124,553
Desember 2020 | 717,803.8 | +49,049.2 | +7.33% | 1,164,396
November 2020 | 668,754.6 | +55,087.9 | +8.98% | 1,037,464
Oktober 2020 | 613,666.7 | +6,816.4 | +1.12% | 943,876
September 2020 | 606,850.3 | -33,107.3 | -5.17% | 977,769
Agustus 2020 | 639,957.7 | +14,056.9 | +2.25% | 925,348
Juli 2020 | 625,900.8 | -45,746.7 | -6.81% | 857,560
Juni 2020 | 671,647.5 | -97,147.8 | -12.64% | 1,009,467
Mei 2020 | 768,795.3 | -88,809.0 | -10.36% | 1,193,359
April 2020 | 857,604.2 | +186,570.9 | +27.80% | 1,305,714
Maret 2020 | 671,033.3 | +127,054.1 | +23.36% | 1,145,972
Februari 2020 | 543,979.2 | +42,783.2 | +8.54% | 916,996
Januari 2020 | 501,196.0 | +44,494.4 | +9.74% | 817,229
Desember 2019 | 456,701.6 | +30,620.8 | +7.19% | 767,060
November 2019 | 426,080.8 | +17,085.5 | +4.18% | 758,412
Oktober 2019 | 408,995.3 | -1,930.3 | -0.47% | 747,937
September 2019 | 410,925.6 | -4,171.7 | -1.00% | 720,052
Agustus 2019 | 415,097.3 | +21,314.5 | +5.41% | 647,461
Juli 2019 | 393,782.8 | +4,406.1 | +1.13% | 578,933
Juni 2019 | 389,376.7 | +24,959.4 | +6.85% | 587,724
Mei 2019 | 364,417.3 | +12,427.4 | +3.53% | 588,453
April 2019 | 351,989.9 | -38,250.2 | -9.80% | 621,614
Maret 2019 | 390,240.2 | +18,881.2 | +5.08% | 680,071
Februari 2019 | 371,359.0 | -30,007.9 | -7.48% | 654,069
Januari 2019 | 401,366.9 | +5,857.6 | +1.48% | 684,511
Desember 2018 | 395,509.3 | +85,423.8 | +27.55% | 746,548
November 2018 | 310,085.4 | -15,822.4 | -4.85% | 546,031
Oktober 2018 | 325,907.8 | -7,256.2 | -2.18% | 565,968
September 2018 | 333,164.0 | +49,632.7 | +17.51% | 583,029
Agustus 2018 | 283,531.3 | +10,224.0 | +3.74% | 454,370
Juli 2018 | 273,307.3 | +6,445.0 | +2.42% | 426,008
Juni 2018 | 266,862.2 | +4,691.4 | +1.79% | 420,261
Mei 2018 | 262,170.9 | -26,905.8 | -9.31% | 454,481
April 2018 | 289,076.7 | -65,193.6 | -18.40% | 523,262
Maret 2018 | 354,270.3 | -28,186.8 | -7.37% | 672,502
Februari 2018 | 382,457.1 | +426.6 | +0.11% | 686,588
Januari 2018 | 382,030.5 | +41,153.7 | +12.07% | 715,850
Desember 2017 | 340,876.9 | +19,745.5 | +6.15% | 598,405
November 2017 | 321,131.4 | -20,729.9 | -6.06% | 601,881
Oktober 2017 | 341,861.3 | -12,540.8 | -3.54% | 639,968
September 2017 | 354,402.1 | -20,023.6 | -5.35% | 665,371
Agustus 2017 | 374,425.7 | -3,163.3 | -0.84% | 595,781
Juli 2017 | 377,589.0 | +3,201.0 | +0.85% | 624,785
Juni 2017 | 374,388.0 | +2,558.7 | +0.69% | 614,621
Mei 2017 | 371,829.3 | -20,369.8 | -5.19% | 692,966
April 2017 | 392,199.2 | +5,290.5 | +1.37% | 709,841
Maret 2017 | 386,908.7 | -15,477.0 | -3.85% | 742,356
Februari 2017 | 402,385.7 | +9,276.2 | +2.36% | 744,468
Januari 2017 | 393,109.5 | +50,913.8 | +14.88% | 814,616
Desember 2016 | 342,195.7 | +13,150.4 | +4.00% | 662,460
November 2016 | 329,045.3 | -4,031.2 | -1.21% | 627,124
Oktober 2016 | 333,076.5 | +10,550.6 | +3.27% | 661,985
September 2016 | 322,525.9 | -24,703.4 | -7.11% | 638,360
Agustus 2016 | 347,229.3 | -6,548.3 | -1.85% | 599,095
Juli 2016 | 353,777.6 | +19,466.5 | +5.82% | 636,056
Juni 2016 | 334,311.1 | -4,427.3 | -1.31% | 579,110
Mei 2016 | 338,738.4 | -37,057.5 | -9.86% | 668,612
April 2016 | 375,795.9 | -3,631.1 | -0.96% | 850,485
Maret 2016 | 379,427.0 | +3,141.9 | +0.83% | 737,599
Februari 2016 | 376,285.0 | +10,913.9 | +2.99% | 738,969
Januari 2016 | 365,371.1 | -12,076.0 | -3.20% | 667,432
Desember 2015 | 377,447.1 | +16,521.2 | +4.58% | 823,694
November 2015 | 360,925.9 | -1,840.2 | -0.51% | 786,707
Oktober 2015 | 362,766.1 | +6,860.8 | +1.93% | 732,093
September 2015 | 355,905.3 | -1,629.9 | -0.46% | 725,939
Agustus 2015 | 357,535.2 | +28,002.9 | +8.50% | 819,902
Juli 2015 | 329,532.4 | -14,623.6 | -4.25% | 541,181
Juni 2015 | 344,156.0 | +26,869.7 | +8.47% | 610,401
Mei 2015 | 317,286.3 | +25,537.5 | +8.75% | 677,701
April 2015 | 291,748.7 | +23,752.4 | +8.86% | 568,556
Maret 2015 | 267,996.3 | +28,061.7 | +11.70% | 595,439
Februari 2015 | 239,934.6 | +5,864.0 | +2.51% | 455,508
Januari 2015 | 234,070.7 | +50,481.2 | +27.50% | 443,188
Desember 2014 | 183,589.5 | +36,260.4 | +24.61% | 367,634
November 2014 | 147,329.1 | +13,791.4 | +10.33% | 348,018
Oktober 2014 | 133,537.7 | +2,503.0 | +1.91% | 260,613
September 2014 | 131,034.7 | -2,151.1 | -1.62% | 242,494
Agustus 2014 | 133,185.8 | +27,047.8 | +25.48% | 277,192
Juli 2014 | 106,138.0 | +21,974.4 | +26.11% | 193,613
Juni 2014 | 84,163.6 | -761.4 | -0.90% | 164,134
Mei 2014 | 84,925.0 | +6,044.5 | +7.66% | 170,137
April 2014 | 78,880.5 | +8,737.2 | +12.46% | 142,526
Maret 2014 | 70,143.3 | +10,352.0 | +17.31% | 164,495
Februari 2014 | 59,791.4 | +4,164.0 | +7.49% | 119,764
Januari 2014 | 55,627.3 | +8,839.1 | +18.89% | 102,084
Desember 2013 | 46,788.3 | +16,897.8 | +56.53% | 96,298
November 2013 | 29,890.5 | +1,988.4 | +7.13% | 92,279
Oktober 2013 | 27,902.1 | +223.2 | +0.81% | 53,263
September 2013 | 27,678.9 | +1,717.1 | +6.61% | 52,052
Agustus 2013 | 25,961.8 | +5,469.3 | +26.69% | 50,511
Juli 2013 | 20,492.5 | +2,372.7 | +13.09% | 42,149
Juni 2013 | 18,119.8 | -590.5 | -3.16% | 33,700
Mei 2013 | 18,710.3 | +2,704.3 | +16.90% | 53,379
April 2013 | 16,006.0 | +46.1 | +0.29% | 31,966
Maret 2013 | 15,959.9 | -1,412.8 | -8.13% | 32,166
Februari 2013 | 17,372.7 | +1,208.5 | +7.48% | 35,238
Januari 2013 | 16,164.2 | +2,084.8 | +14.81% | 31,359
Desember 2012 | 14,079.4 | -54.7 | -0.39% | 27,553
November 2012 | 14,134.1 | +3,394.6 | +31.61% | 50,533
Oktober 2012 | 10,739.5 | -5,261.3 | -32.88% | 20,850
September 2012 | 16,000.8 | +525.4 | +3.39% | 36,057
Agustus 2012 | 15,475.4 | +14,542.8 | +1559.43% | 52,261
Juli 2012 | 932.6 | 1,642
Kasino
Olahraga
nonton-big-bet