Ukuran Bet Id Card

Google Play ID Studio
4.600
879 rb ulasan
236 jt+
Didownload
18+
Rating Konten
Resmi & Terverifikasi ⚡ Akses Instan 🔥 Promo Terbatas
💳 Pilih paket keuntungan Anda:
Rp 50.000 Rp 150.000 477% OFF
Tangkapan Layar Tangkapan Layar Tangkapan Layar Tangkapan Layar

Tentang aplikasi ini

arrow_forward

🔥 Selamat datang di Ukuran Bet Id Card — Jelajahi tren terbaru tentang free-bets-online!

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi | FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM X-H2S | FUJIFILM X-H2
Dudukan Lensa | FUJIFILM X | FUJIFILM X | FUJIFILM X
Komunikasi Lensa | Ya | Ya: dengan Dukungan Fokus Otomatis | Ya: dengan Dukungan Fokus Otomatis
Resolusi Sensor Efektif | 40,2 Megapiksel (7728 x 5152) | 26,16 Megapiksel (6240 x 4160) | 40,2 Megapiksel (7728 x 5152)
Sensor Gambar | 23,5 x 15,6 mm (APS-C) BSI CMOS | 23,5 x 15,6 mm (APS-C) CMOS | 23,5 x 15,6 mm (APS-C) CMOS
Faktor Krop Sensor (Setara 35mm) | Faktor Krop: 1,5x *Krop Tambahan Terjadi pada Mode Video Tertentu | Faktor Krop: 1,5x *Krop Tambahan Terjadi pada Mode Video Tertentu | Faktor Krop: 1,5x *Krop Tambahan Terjadi pada Mode Video Tertentu
Stabilisasi Gambar | Pergeseran Sensor, 5-Axis | Pergeseran Sensor, 5-Axis | Pergeseran Sensor, 5-Axis
Filter ND Bawaan | Tidak | Tidak | Tidak
Jenis Tangkapan | Foto & Video | Foto & Video | Foto & Video
Jenis Rana | Rana Mekanis Bidang Fokus & Rana Elektronis Bergulir | Rana Mekanis Bidang Fokus & Rana Elektronis Bergulir | Rana Mekanis Bidang Fokus & Rana Elektronis Bergulir
Kecepatan Rana | Rana Elektronis: 1/180000 hingga 15 Menit (Manual) / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 15 Menit (Prioritas Rana) / 30 Detik (Program) Rana Elektronis Tirai Depan: 1/8000 hingga 15 Menit (Manual) / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 15 Menit (Prioritas Rana) / 30 Detik (Program) Rana Mekanis: 1/8000 hingga 15 Menit (Manual) / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 15 Menit (Prioritas Rana) / 30 Detik (Program) | Rana Elektronis: 1/32000 hingga 15 Menit / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 4 Detik (Program) / 1/8000 hingga 1/4 Detik (Mode Film) Rana Elektronis Tirai Depan: 1/8000 hingga 15 Menit / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 4 Detik (Program) Rana Mekanis: 1/8000 hingga 15 Menit / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 4 Detik (Program) | Rana Elektronis: 1/8000 hingga 15 Menit (Manual) / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 4 Detik (Program) Rana Mekanis: 1/8000 hingga 15 Menit (Manual) / 30 Detik (Prioritas Bukaan) / 4 Detik (Program)
Mode Bulb/Waktu | Mode Bulb (hingga 60 Menit) | Mode Bulb (hingga 60 Menit) | Mode Bulb (hingga 60 Menit)
Sensitivitas ISO/Penguatan | Foto: Asli 125–12.800 (80–51.200 Diperpanjang) Video: Asli (Manual) 125–12.800 (125–25.600 Diperpanjang) | Foto: Asli 160–12.800 (80–51.200 Diperpanjang) Video: Asli 160–12.800 (160–25.600 Diperpanjang) | Foto: Asli 125–12.800 (80–51.200 Diperpanjang) Video: Asli (Manual) 125–12.800 (80–25.600 Diperpanjang)
Metode Pengukuran | Rata-rata, Rata-rata Terpusat, Multi-Zona, Titik | Rata-rata, Rata-rata Terpusat, Multi-Zona, Banyak, Titik | Rata-rata, Rata-rata Terpusat, Multi-Zona, Titik
Mode Pencahayaan | Prioritas Bukaan, Manual, Program, Prioritas Rana | Prioritas Bukaan, Manual, Program, Prioritas Rana | Prioritas Bukaan, Otomatis, Manual, Program, Prioritas Rana
Kompensasi Pencahayaan | -5 hingga +5 EV (Langkah 1/3 EV) | -5 hingga +5 EV (Langkah 1/3 EV) | -5 hingga +5 EV (Langkah 1/3 EV)
Rentang Pengukuran | — | — | 7 hingga 7 EV
Keseimbangan Putih | 2500 hingga 10.000K Preset: Otomatis, Kustom 1, Kustom 2, Siang Hari, Fluoresen, Teduh, Tungsten, Bawah Air | 2500 hingga 10.000K Preset: Otomatis, Siang Hari, Fluoresen, Pijar, Teduh, Bawah Air | 2500 hingga 100.000K Preset: Siang Hari, Teduh, Tungsten, Bawah Air
Pemotretan Beruntun | Hingga 15 fps pada Resolusi Maksimal untuk hingga 19 Frame (Raw) / 119 Frame (JPEG) | Hingga 40 fps pada Resolusi Maksimal untuk hingga 140 Frame (Raw) / 184 Frame (JPEG) | Hingga 20 fps pada Resolusi Maksimal untuk hingga 1000 Frame (Raw, JPEG)
Rekam Interval | Ya | Ya | Ya
Timer Mandiri | Tunda 2/10 Detik | Tunda 2/10 Detik | Tunda 2/10 Detik
Rasio Aspek | 1:1, 3:2, 16:9 | 1:1, 3:2, 16:9 | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9
Format File Gambar | HEIF, JPEG, Raw, TIFF | HEIF, JPEG, Raw, TIFF | C-RAW, HEIF, JPEG, Raw, TIFF
Kedalaman Bit | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit
Rekaman Internal | H.264/H.265/MP4/MPEG-4 4:2:2 10-Bit: 6240x3140@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 2048x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/200/240fps; 1920x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/200/240fps H.265/MOV 4:2:2/4:2:0 10-Bit: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100fps; 2048x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/200/240fps; 1920x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/200/240fps H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 10-Bit: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 2840x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 1920x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT 4:2:2 10-Bit: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 2048x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 1920x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps | MOV/MP4/MPEG-4 AVC/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT: 7680x4320@23,98/24/25/29,97fps MOV/MP4/MPEG-4/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 1920x1080p@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/200/240fps; 2048x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps | MOV/MP4/MPEG-4 AVC/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT: 7680x4320@23,98/24/25/29,97fps MOV/MP4/MPEG-4/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 1920x1080p@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/200/240fps; 2048x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps
Output Video | 4:2:2 10-Bit: 6240x3512 hingga@23,98/24/25/29,97fps; 6240x3510 hingga@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160 hingga@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 3840x2160 hingga@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 2048x1080 hingga@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 1920x1080 hingga@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100/120fps Raw: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4848x2728@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps | 4:2:2 10-Bit: 6240x4160@23,98/24/25/29,97fps; 4096x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100fps; 3840x2160@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100fps; 2048x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94fps; 1920x1080@23,98/24/25/29,97/50/59,94/100fps Raw 12-Bit: 7680x4320 hingga@29,97fps | —
Dukungan Gerak Lambat/Cepat | Hanya Gerak Lambat | Ya | Hanya Gerak Lambat
Kurva Gamma | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log2 | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log2 | Tidak Berlaku
Batas Rekaman | Tidak | Tidak | Tidak
Streaming IP | Ya | Tidak | Tidak
Mikrofon Bawaan | Stereo | Stereo | Tidak Berlaku
Rekaman Audio | MOV: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz; MPEG4: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM; MP4: 2-Kanal AAC | MOV: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM; MP4: 2-Kanal AAC | MOV: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM; ProRes: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM; MPEG: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM; MP4: 2-Kanal AAC
Slot Media/Kartu Memori | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [Maks 2 TB / V90 atau Lebih Cepat Disarankan] | Slot 1: CFexpress Type B (CFast 2.0) [Maks 2 TB]; Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [Maks 2 TB / V90 atau Lebih Cepat Disarankan] | Slot 1: CFexpress Type B; Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [Maks 1 TB]
Penyimpanan Internal | Tidak | Tidak | Tidak
I/O Video | 1x Output Micro-HDMI | 1x Output HDMI | 1x Output HDMI
I/O Audio | 1x Input Mikrofon Stereo TRS 1/8" / 3,5 mm; 1x Output Headphone Stereo TRS 1/8" / 3,5 mm | 1x Input Mikrofon Stereo TRS 1/8" / 3,5 mm; 1x Input/Output Headphone/Mikrofon TRRS 1/8" / 3,5 mm | 1x Input/Output Headphone/Mikrofon TRRS 1/8" / 3,5 mm
I/O Daya | 1x Input USB-C | 1x Input/Output USB-C | 1x Input/Output USB-C
I/O Lainnya | 1x Input Remote Sub-Mini 2,5 mm | 1x Input Remote Sub-Mini 2,5 mm; 1x Output USB-C 3.1/3.2 Gen 2 (Data) (Berbagi dengan Input Daya) | 1x Input USB-C (Data) (Berbagi dengan Input Daya)
Nirkabel | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth 4.2
Kompatibel dengan Aplikasi Seluler | Ya: Android & iOS. Fungsi: Akses File Tersimpan, Atur Pengaturan, Perbarui Firmware, Kendali Jarak Jauh, Pengaturan, Tampilkan Umpan Langsung | Ya: Android & iOS. Fungsi: Akses File Tersimpan, Atur Pengaturan, Perbarui Firmware, Kendali Jarak Jauh, Pengaturan, Tampilkan Umpan Langsung | Ya: Android & iOS. Fungsi: Akses File Tersimpan, Atur Pengaturan, Perbarui Firmware, Kendali Jarak Jauh, Pengaturan, Tampilkan Umpan Langsung
GPS (GPS, GLONASS, dll.) | GPS *Melalui Smartphone Terhubung | GPS *Melalui Smartphone Terhubung | GPS *Melalui Smartphone Terhubung
Tipe Layar | Layar Sentuh LCD 3" Miring | Layar Sentuh LCD 3" Miring Sudut Bebas; Layar Status (Atas): LCD 1,3" | Layar Sentuh LCD 3" Artikulasi; Layar Status (Atas): OLED 1,3"
Resolusi Layar | 1.840.000 Titik | 1.620.000 Titik | 1.620.000 Titik
Tipe Jendela Bidik | Elektronik (OLED) | Elektronik (OLED) | Elektronik (OLED)
Ukuran Jendela Bidik | 0,5" | 0,5" | 0,5"
Resolusi Jendela Bidik | 3.690.000 Titik | 5.760.000 Titik | 5.760.000 Titik
Titik Mata | 24 mm | 24 mm | 24 mm
Cakupan | 100% | 100% | 100%
Pembesaran | Kira-kira 0,8x | Kira-kira 0,8x | Kira-kira 0,8x
Penyesuaian Diopter | -5 hingga +3 | -5 hingga +3 | -5 hingga +3
Jenis Fokus | Fokus Otomatis dan Manual | Fokus Otomatis dan Manual | Fokus Otomatis dan Manual
Mode Fokus | AF Servo Kontinu, Fokus Manual, AF Servo Tunggal | AF Servo Kontinu, Fokus Manual, AF Servo Tunggal | AF Servo Kontinu, Fokus Manual, AF Servo Tunggal
Titik Fokus Otomatis | Foto, Video: Deteksi Kontras, Deteksi Fase: 425 | Foto, Video: Deteksi Fase: 425 | Foto, Video: Deteksi Kontras, Deteksi Fase: 425
Lampu Kilat Bawaan | Tidak | Tidak | Tidak
Mode Lampu Kilat | Otomatis, Komandan, Sinkron Tirai Pertama, Manual, Mati, Sinkron Tirai Kedua, Sinkron Lambat | Otomatis, Komandan, Sinkron Tirai Pertama, Manual, Mati, Sinkron Tirai Kedua, TTL Otomatis | Otomatis, Komandan, Sinkron Tirai Pertama, Manual, Mati, Sinkron Tirai Kedua, TTL Otomatis
Kecepatan Sinkron Maksimal | 1/250 Detik | 1/250 Detik | 1/250 Detik
Sistem Lampu Kilat Dedikasi | TTL | TTL | Tidak Berlaku
Koneksi Lampu Kilat Non-Sepatu | Port Sinkron PC | Port Sinkron PC | Port Sinkron PC
Baterai | 1x NP-W235 Lithium-Ion Isi Ulang (Termasuk) *Kira-kira 580 Jepretan | 1x NP-W235 Lithium-Ion Isi Ulang, 7,2 VDC, 2200 mAh (Termasuk) *Kira-kira 720 Jepretan | 1x NP-W235 Lithium-Ion Isi Ulang, 7,2 VDC (Termasuk) *Kira-kira 680 Jepretan
Sepatu Pemasangan | 1x Hot Shoe | 1x Hot Shoe | 1x Hot Shoe
Lubang Tripod | 1x 1/4"-20 Betina (Bawah) | 1x 1/4"-20 Betina (Bawah) | 1x 1/4"-20 Betina (Bawah)
Material | Paduan Magnesium | — | —
Kondisi Operasi | 14 hingga 104°F / -10 hingga 40°C pada Kelembapan 10–80% | 14 hingga 104°F / -10 hingga 40°C pada Kelembapan 10–80% | —
Dimensi (P x L x T) | 5,1 x 3,6 x 2,5" / 129,5 x 91 x 63,8 mm | 5,4 x 3,7 x 3,3" / 136,3 x 92,9 x 84,6 mm | 5,4 x 3,7 x 3,3" / 136,3 x 92,9 x 84,6 mm
Berat | 16,8 oz / 476 g (Hanya Bod) | 19,6 oz / 557 g (Dengan Baterai, Media Rekam); 1,3 lb / 579 g (Hanya Bod); 1,5 lb / 660 g (Dengan Baterai, Media Rekam) | 1,3 lb / 579 g (Hanya Bod); 1,5 lb / 660 g (Dengan Baterai, Media Rekam)
Diupdate pada
2026-07-24
Kasino Olahraga seo-betting

Keamanan data

Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda.
share Tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga
cloud_off Tidak ada data yang dikumpulkan
lock Data dienkripsi saat transit

Peringkat dan ulasan

Pengguna_vk223
⭐⭐⭐⭐⭐ · 2026-07-24
Emotional videos, scientific connections, and a shared experience of being ‘othered’ are fueling one of TikTok’s most unexpectedly wholesome trends.
872 orang menganggap ini berguna
Player_hr
⭐⭐⭐⭐⭐ · 2 hari yang lalu
Sangat aman dan cepat! Saya bisa mengakses semuanya tanpa masalah. Sangat merekomendasikan Ukuran Bet Id Card.
566 orang menganggap ini berguna

Pertanyaan Umum (FAQ)

T: Bagaimana cara mengunduh Ukuran Bet Id Card?
J: Cukup klik tombol instal berwarna hijau di bagian atas dan ikuti instruksi amannya.

T: Bagaimana jika saya lupa password Ukuran Bet Id Card?
J: Ukuran Bet Id Card menyediakan proses pemulihan akun resmi yang aman dan mudah.

Aplikasi Serupa