🔥 Selamat datang di Winrate77 — Jelajahi tren terbaru tentang qq-88-bet!
Pendahuluan
Lucky Lucky adalah taruhan sampingan berdasarkan dua kartu pertama pemain dan kartu terbuka dealer. Sejauh yang diketahui, ini adalah taruhan sampingan pertama yang didasarkan pada dua kartu pertama pemain dan kartu terbuka dealer. As dapat dihitung sebagai satu atau sebelas poin.
Selama bertahun-tahun, telah terlihat empat tabel pembayaran, yang disebut di halaman ini sebagai nomor 1 hingga 4. Tabel pembayaran 1 adalah yang asli dan terlihat di kasino di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Tabel pembayaran 2 adalah versi dua dek, tanpa pembayaran untuk 7-7-7 seragam karena tidak mungkin dalam permainan dua dek. Tabel pembayaran 3 muncul sekitar tahun 2014 sebagai upaya untuk meningkatkan keuntungan rumah yang rendah untuk taruhan sampingan. Tabel pembayaran 4 dapat ditemukan di kasino internet yang menggunakan perangkat lunak Felt Gaming.
Sejak keluar, ada banyak peniru. Fortune Blackjack misalnya, adalah hal yang sama dengan nama yang berbeda dan satu perubahan pada tabel pembayaran.
Tabel berikut menunjukkan berbagai tabel pembayaran.
Tabel Pembayaran Lucky Lucky
Kejadian | PT 1 | PT 2 | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT 6 | PT 8 | PT 8
7-7-7 Seragam | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 500
6-7-8 Seragam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200
7-7-7 Tidak Seragam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 100
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 10 | 25
Total 21 Seragam | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Total 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Analisis — Tabel Pembayaran 1 — Enam Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 1 menggunakan enam dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 2,66%, yang cukup rendah untuk taruhan sampingan.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
7-7-7 Seragam | 200 | 80 | 0.000016 | 0.003191
6-7-8 Seragam | 100 | 864 | 0.000172 | 0.017234
7-7-7 Tidak Seragam | 50 | 1,944 | 0.000388 | 0.019388
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 12,960 | 0.002585 | 0.077553
Total 21 Seragam | 15 | 26,568 | 0.005299 | 0.079492
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 406,296 | 0.081043 | 0.243130
Total 20 | 2 | 377,568 | 0.075313 | 0.150626
Total 19 | 2 | 364,320 | 0.072670 | 0.145341
Lainnya | -1 | 3,822,720 | 0.762513 | -0.762513
Total | 5,013,320 | 1.000000 | -0.026556
Analisis — Tabel Pembayaran 2 — Dua Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 2 menggunakan dua dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 5.39%.
Kejadian | Kombinasi | Probabilitas | Pembayaran | Pengembalian
6-7-8 Seragam | 100 | 32 | 0.000176 | 0.017572
7-7-7 Manapun | 50 | 56 | 0.000308 | 0.015376
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 480 | 0.002636 | 0.079076
Total 21 Seragam | 10 | 936 | 0.005140 | 0.051399
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 14,904 | 0.081843 | 0.245530
Total 20 | 2 | 13,792 | 0.075737 | 0.151474
Total 19 | 2 | 13,344 | 0.073277 | 0.146554
Lainnya | -1 | 138,560 | 0.760884 | -0.760884
Total | 182,104 | 1.000000 | -0.053903
Analisis — Tabel Pembayaran 2 — Satu Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 2 menggunakan satu dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 5.05%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
6-7-8 Seragam | 100 | 4 | 0.000181 | 0.018100
7-7-7 Manapun | 50 | 4 | 0.000181 | 0.009050
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 60 | 0.002715 | 0.081448
Total 21 Seragam | 10 | 108 | 0.004887 | 0.048869
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 1,836 | 0.083077 | 0.249231
Total 20 | 2 | 1,688 | 0.076380 | 0.152760
Total 19 | 2 | 1,640 | 0.074208 | 0.148416
Lainnya | -1 | 16,760 | 0.758371 | -0.758371
Total | 22,100 | 1.000000 | -0.050498
Analisis — Tabel Pembayaran 3 — Enam Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 3 menggunakan enam dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 5.31%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
7-7-7 Seragam | 200 | 80 | 0.000016 | 0.003191
6-7-8 Seragam | 100 | 864 | 0.000172 | 0.017234
7-7-7 Tidak Seragam | 50 | 1,944 | 0.000388 | 0.019388
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 12,960 | 0.002585 | 0.077553
Total 21 Seragam | 10 | 26,568 | 0.005299 | 0.052995
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 406,296 | 0.081043 | 0.243130
Total 20 | 2 | 377,568 | 0.075313 | 0.150626
Total 19 | 2 | 364,320 | 0.072670 | 0.145341
Lainnya | -1 | 3,822,720 | 0.762513 | -0.762513
Total | 5,013,320 | 1.000000 | -0.053054
Analisis — Tabel Pembayaran 4 — Enam Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 4 menggunakan enam dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 3.95%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
7-7-7 Seragam | 200 | 80 | 0.000016 | 0.003191
6-7-8 Seragam | 100 | 864 | 0.000172 | 0.017234
7-7-7 Tidak Seragam | 50 | 1,944 | 0.000388 | 0.019388
6-7-8 Tidak Seragam | 25 | 12,960 | 0.002585 | 0.064628
Total 21 Seragam | 15 | 26,568 | 0.005299 | 0.079492
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 406,296 | 0.081043 | 0.243130
Total 20 | 2 | 377,568 | 0.075313 | 0.150626
Total 19 | 2 | 364,320 | 0.072670 | 0.145341
Lainnya | -1 | 3,822,720 | 0.762513 | -0.762513
Total | 5,013,320 | 1.000000 | -0.039482
Analisis — Tabel Pembayaran 5 — Enam Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 5 menggunakan enam dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 9.96%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
7-7-7 Seragam | 200 | 40 | 0.000014 | 0.002763
6-7-8 Seragam | 100 | 500 | 0.000173 | 0.017267
7-7-7 Tidak Seragam | 50 | 1,100 | 0.000380 | 0.018994
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 7,500 | 0.002590 | 0.077704
Total 21 Seragam | 15 | 15,300 | 0.005284 | 0.079258
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 234,900 | 0.081123 | 0.243368
Total 20 | 2 | 218,200 | 0.075355 | 0.150710
Total 19 | 1 | 210,600 | 0.072731 | 0.072731
Lainnya | -1 | 2,207,480 | 0.762351 | -0.762351
Total | 2,895,620 | 1.000000 | -0.099557
Analisis — Tabel Pembayaran 6 — Enam Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 6 menggunakan enam dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 12.60%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
7-7-7 Seragam | 200 | 40 | 0.000014 | 0.002763
6-7-8 Seragam | 100 | 500 | 0.000173 | 0.017267
7-7-7 Tidak Seragam | 50 | 1,100 | 0.000380 | 0.018994
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 7,500 | 0.002590 | 0.077704
Total 21 Seragam | 10 | 15,300 | 0.005284 | 0.052838
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 234,900 | 0.081123 | 0.243368
Total 20 | 2 | 218,200 | 0.075355 | 0.150710
Total 19 | 1 | 210,600 | 0.072731 | 0.072731
Lainnya | -1 | 2,207,480 | 0.762351 | -0.762351
Total | 2,895,620 | 1.000000 | -0.125976
Analisis — Tabel Pembayaran 7 — Satu Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 7 menggunakan satu dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 5.05%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
6-7-8 Seragam | 100 | 4 | 0.000181 | 0.018100
7-7-7 Manapun | 50 | 4 | 0.000181 | 0.009050
6-7-8 Tidak Seragam | 30 | 60 | 0.002715 | 0.081448
Total 21 Seragam | 10 | 108 | 0.004887 | 0.048869
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 1,836 | 0.083077 | 0.249231
Total 20 | 2 | 1,688 | 0.076380 | 0.152760
Total 19 | 2 | 1,640 | 0.074208 | 0.148416
Lainnya | -1 | 16,760 | 0.758371 | -0.758371
Total | 22,100 | 1.000000 | -0.050498
Analisis — Tabel Pembayaran 8 — Enam Dek
Berikut adalah analisis tabel pembayaran 8 menggunakan enam dek. Sel kanan bawah menunjukkan keuntungan rumah sebesar 7.07%.
Kejadian | Pembayaran | Kombinasi | Probabilitas | Pengembalian
7-7-7 Seragam | 500 | 80 | 0.000016 | 0.007979
6-7-8 Seragam | 200 | 864 | 0.000172 | 0.034468
7-7-7 Tidak Seragam | 100 | 1,944 | 0.000388 | 0.038777
6-7-8 Tidak Seragam | 25 | 12,960 | 0.002585 | 0.064628
Total 21 Seragam | 15 | 26,568 | 0.005299 | 0.079492
Total 21 Tidak Seragam | 3 | 406,296 | 0.081043 | 0.243130
Total 20 | 2 | 377,568 | 0.075313 | 0.150626
Total 19 | 1 | 364,320 | 0.072670 | 0.072670
Lainnya | -1 | 3,822,720 | 0.762513 | -0.762513
Total | 5,013,320 | 1.000000 | -0.070743
Ringkasan Keuntungan Rumah
Berikut adalah ringkasan keuntungan rumah berdasarkan tabel pembayaran dan jumlah dek.
Dek | PT 1 | PT 2 | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT 6 | PT 7 | PT 8
1 | 2,61% | 5,95% | 6,66% | 6,41% | 7,31% | 8,67% | 9,56% | 8,67%
2 | 2,82% | 5,21% | 6,02% | 5,97% | 6,85% | 8,17% | 9,03% | 8,17%
3 | 2,77% | 4,65% | 5,5% | 5,52% | 6,39% | 7,7% | 8,54% | 7,7%
4 | 2,72% | 4,32% | 5,18% | 5,24% | 6,1% | 7,4% | 8,25% | 7,4%
5 | 2,68% | 4,1% | 4,98% | 5,05% | 5,92% | 7,21% | 8,05% | 7,21%
6 | 2,66% | 3,95% | 4,83% | 4,92% | 5,78% | 7,07% | 7,91% | 7,07%
7 | 2,63% | 3,84% | 4,72% | 4,82% | 5,68% | 6,97% | 7,81% | 6,97%
8 | 2,63% | 3,84% | 4,72% | 4,82% | 5,68% | 6,97% | 7,81% | 6,97%
Kasino
Olahraga
sports-betting-terms