🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang warga-bet-demo!
Perusahaan CAC 40 Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Peringkat | Nama (Ticker) | Kapitalisasi Pasar | Harga | Perubahan Hari Ini | Negara
1 | LVMH (MC) | $262.66 B | $531.64 | 0.14% | Prancis
2 | L'Oréal (OR) | $222.57 B | $416.98 | 0.21% | Prancis
3 | TotalEnergies (TTE) | $207.82 B | $93.42 | 1.24% | Prancis
4 | Hermès (RMS) | $193.00 B | $1,841.00 | 0.29% | Prancis
5 | Schneider Electric (SU) | $171.10 B | $304.07 | 1.06% | Prancis
6 | Airbus (AIR) | $156.28 B | $198.53 | 1.61% | Belanda
7 | Safran (SAF) | $132.59 B | $319.16 | 0.92% | Prancis
8 | Air Liquide (AI) | $117.34 B | $203.33 | 1.14% | Prancis
9 | BNP Paribas (BNP) | $112.98 B | $102.56 | 1.55% | Prancis
10 | Sanofi (SNY) | $103.73 B | $43.30 | 1.42% | Prancis
11 | AXA (CS) | $94.95 B | $46.68 | 2.25% | Prancis
12 | EssilorLuxottica (EL) | $93.22 B | $202.98 | 0.55% | Prancis
13 | Vinci (DG) | $79.98 B | $145.07 | 0.12% | Prancis
14 | ENGIE (ENGI) | $79.76 B | $31.39 | 1.28% | Prancis
15 | Crédit Agricole (ACA) | $59.30 B | $19.60 | 0.44% | Prancis
16 | Orange (ORA) | $56.93 B | $21.41 | 0.85% | Prancis
17 | Société Générale (GLE) | $56.74 B | $77.73 | 0.30% | Prancis
18 | STMicroelectronics (STM) | $53.83 B | $60.57 | 1.37% | Swiss
19 | Thales (HO) | $52.62 B | $256.12 | 1.52% | Prancis
20 | Danone (BN) | $46.62 B | $72.83 | 2.06% | Prancis
21 | ArcelorMittal (MT) | $46.57 B | $61.25 | 1.83% | Luksemburg
22 | Legrand (LR) | $45.36 B | $173.56 | 2.07% | Prancis
23 | Compagnie de Saint-Gobain (SGO) | $42.42 B | $87.11 | 0.46% | Prancis
24 | Kering (KER) | $34.21 B | $279.07 | 1.12% | Prancis
25 | Dassault Systèmes (DSY) | $30.18 B | $22.98 | 0.98% | Prancis
26 | Veolia (VIE) | $29.17 B | $39.85 | 1.73% | Prancis
27 | Michelin (ML) | $26.35 B | $36.95 | 0.13% | Prancis
28 | Publicis Groupe (PUB) | $23.66 B | $95.25 | 6.02% | Prancis
29 | Bouygues (EN) | $22.53 B | $58.42 | 0.71% | Prancis
30 | Stellantis (STLA) | $21.49 B | $7.42 | 0.93% | Belanda
31 | Capgemini (CAP) | $19.65 B | $117.57 | 0.90% | Prancis
32 | Pernod Ricard (RI) | $18.29 B | $72.64 | 0.94% | Prancis
33 | Unibail-Rodamco-Westfield (URW) | $16.15 B | $111.88 | 1.07% | Prancis
34 | Carrefour (CA) | $14.39 B | $20.34 | 2.17% | Prancis
35 | Eurofins Scientific (ERF) | $12.23 B | $70.01 | 1.35% | Luksemburg
36 | Accor (AC) | $11.98 B | $51.07 | 0.90% | Prancis
37 | Renault (RNO) | $9.65 B | $33.33 | 0.74% | Prancis
38 | Edenred (EDEN) | $5.88 B | $25.36 | 2.64% | Prancis
39 | Teleperformance (TEP) | $5.11 B | $87.97 | 8.35% | Prancis
40 | Vivendi (VIV) | $2.62 B | $2.63 | 2.92% | Prancis
Kasino
Olahraga
togel-shanghai-bet