🔥 Selamat datang di Fast Payout Online Casino Uk — Jelajahi tren terbaru tentang heritage-betting!
Prakiraan Cuaca Betet
Prakiraan cuaca di Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur
Kondisi Saat Ini
Pemutakhiran: 18 Mei 2026 • 21.40 WIB
Suhu: 24°C, Cerah
Kelembapan: 89%
Kecepatan Angin: 7,1 km/jam dari Selatan
Jarak Pandang: < 4 km
Prakiraan per Jam (WIB)
Tanggal | Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin | Jarak Pandang
18 Mei 2026 | 22.00 | Udara Kabur | 24° | 89% | 7,1 km/j | Selatan | < 4 km
18 Mei 2026 | 23.00 | Udara Kabur | 24° | 90% | 3,3 km/j | Tenggara | < 4 km
19 Mei 2026 | 00.00 | Udara Kabur | 24° | 92% | 3,3 km/j | Tenggara | < 4 km
19 Mei 2026 | 01.00 | Udara Kabur | 23° | 93% | 3,3 km/j | Tenggara | < 4 km
19 Mei 2026 | 02.00 | Berawan | 23° | 94% | 2,5 km/j | Timur Laut | < 7 km
19 Mei 2026 | 03.00 | Cerah | 23° | 94% | 2,5 km/j | Timur Laut | < 7 km
19 Mei 2026 | 04.00 | Cerah | 23° | 95% | 2,5 km/j | Timur Laut | < 7 km
19 Mei 2026 | 05.00 | Cerah | 23° | 94% | 1,9 km/j | Utara | < 9 km
19 Mei 2026 | 06.00 | Cerah | 25° | 89% | 1,9 km/j | Utara | < 9 km
19 Mei 2026 | 07.00 | Cerah | 26° | 83% | 1,9 km/j | Utara | < 9 km
19 Mei 2026 | 10.00 | Cerah | 30° | 69% | 5,2 km/j | Barat Laut | < 7 km
19 Mei 2026 | 13.00 | Cerah Berawan | 28° | 79% | 7,8 km/j | Barat Laut | < 10 km
19 Mei 2026 | 16.00 | Udara Kabur | 25° | 94% | 2,9 km/j | Timur Laut | < 4 km
19 Mei 2026 | 19.00 | Berawan | 24° | 96% | 0,4 km/j | Selatan | < 6 km
19 Mei 2026 | 22.00 | Berawan | 23° | 97% | 4,2 km/j | Timur Laut | < 6 km
20 Mei 2026 | 01.00 | Berawan | 23° | 93% | 1,6 km/j | Timur Laut | < 10 km
20 Mei 2026 | 04.00 | Berawan | 23° | 93% | 2,4 km/j | Timur Laut | > 10 km
20 Mei 2026 | 07.00 | Berawan | 26° | 89% | 3,5 km/j | Utara | > 10 km
20 Mei 2026 | 10.00 | Cerah Berawan | 30° | 72% | 9,5 km/j | Barat Laut | > 10 km
20 Mei 2026 | 13.00 | Cerah | 31° | 66% | 12,7 km/j | Utara | < 9 km
20 Mei 2026 | 16.00 | Cerah | 28° | 84% | 7,3 km/j | Utara | < 10 km
20 Mei 2026 | 19.00 | Cerah | 25° | 95% | 5,5 km/j | Timur Laut | < 9 km
20 Mei 2026 | 22.00 | Cerah | 25° | 95% | 8,1 km/j | Timur Laut | > 10 km
21 Mei 2026 | 01.00 | Cerah | 25° | 95% | 7,1 km/j | Utara | < 9 km
21 Mei 2026 | 04.00 | Cerah | 24° | 95% | 8,2 km/j | Utara | < 8 km
21 Mei 2026 | 07.00 | Cerah | 27° | 85% | 3,2 km/j | Timur Laut | < 6 km
21 Mei 2026 | 10.00 | Cerah | 30° | 71% | 7,6 km/j | Barat Laut | > 10 km
21 Mei 2026 | 13.00 | Cerah Berawan | 30° | 74% | 7,6 km/j | Barat Laut | > 10 km
21 Mei 2026 | 16.00 | Cerah Berawan | 25° | 96% | 11,9 km/j | Selatan | < 9 km
21 Mei 2026 | 19.00 | Cerah Berawan | 24° | 94% | 11,9 km/j | Selatan | < 9 km
21 Mei 2026 | 22.00 | Cerah Berawan | 24° | 96% | 3,6 km/j | Timur Laut | < 8 km
22 Mei 2026 | 01.00 | Cerah Berawan | 24° | 96% | 3,6 km/j | Timur Laut | < 8 km
22 Mei 2026 | 04.00 | Cerah Berawan | 23° | 97% | 7,9 km/j | Tenggara | < 8 km
22 Mei 2026 | 07.00 | Cerah Berawan | 25° | 94% | 7,9 km/j | Tenggara | < 8 km
22 Mei 2026 | 13.00 | Cerah Berawan | 30° | 69% | 5,8 km/j | Barat Daya | < 10 km
22 Mei 2026 | 19.00 | Cerah Berawan | 25° | 96% | 10,1 km/j | Tenggara | < 9 km
23 Mei 2026 | 01.00 | Cerah | 23° | 96% | 5,7 km/j | Timur | < 8 km
23 Mei 2026 | 07.00 | Cerah Berawan | 24° | 95% | 4,8 km/j | Selatan | < 7 km
23 Mei 2026 | 13.00 | Cerah Berawan | 29° | 76% | 10,9 km/j | Selatan | < 9 km
23 Mei 2026 | 19.00 | Cerah | 24° | 95% | 10,9 km/j | Selatan | < 9 km
24 Mei 2026 | 01.00 | Udara Kabur | 24° | 97% | 10,5 km/j | Tenggara | < 3 km
24 Mei 2026 | 07.00 | Udara Kabur | 25° | 93% | 10,5 km/j | Tenggara | < 3 km
24 Mei 2026 | 13.00 | Cerah Berawan | 30° | 73% | 7,5 km/j | Tenggara | < 8 km
24 Mei 2026 | 19.00 | Cerah | 24° | 96% | 7,5 km/j | Tenggara | < 8 km
25 Mei 2026 | 01.00 | Udara Kabur | 24° | 96% | 9,7 km/j | Selatan | < 5 km
25 Mei 2026 | 07.00 | Udara Kabur | 24° | 95% | 9,7 km/j | Selatan | < 5 km
25 Mei 2026 | 13.00 | Cerah Berawan | 29° | 73% | 12,3 km/j | Selatan | > 10 km
25 Mei 2026 | 19.00 | Cerah | 24° | 92% | 12,3 km/j | Selatan | > 10 km
26 Mei 2026 | 01.00 | Cerah | 23° | 96% | 6,9 km/j | Selatan | < 8 km
26 Mei 2026 | 07.00 | Cerah | 24° | 92% | 6,9 km/j | Selatan | < 8 km
26 Mei 2026 | 13.00 | Cerah | 30° | 69% | 10,1 km/j | Selatan | < 10 km
26 Mei 2026 | 19.00 | Cerah Berawan | 25° | 93% | 10,1 km/j | Selatan | < 10 km
27 Mei 2026 | 01.00 | Cerah | 23° | 96% | 1,3 km/j | Tenggara | < 8 km
27 Mei 2026 | 07.00 | Cerah | 24° | 94% | 1,3 km/j | Tenggara | < 8 km
Kasino
Olahraga
casino-slots-jackpot