Nationalratswahl 2013 - Ergebnis Wörgl
Datum
28. September 2013
Wahlberechtigte
9008
Abgegebene Stimmen
4986
55,35 %
Gültige Stimmen
4932
98,92 %
Ungültige Stimmen
54
1,08 %
| Partei | Stimmen | in Prozent | Mandate |
| SPÖ | 1217 | 24,68 % | |
| ÖVP | 881 | 17,86 % | |
| FPÖ | 1387 | 28,12 % | |
| BZÖ | 123 | 2,49 % | |
| GRÜNE | 759 | 15,39 % | |
| FRANK | 315 | 6,39 % | |
| NEOS | 184 | 3,73 % | |
| KPÖ | 34 | 0,69 % | |
| PIRAT | 32 | 0,65 % |


