Tiroler Landtagswahl - Ergebnis Wörgl 2018
Datum
24. Februar 2018
Wahlberechtigte
8991
Abgegebene Stimmen
4421
49,17 %
Gültige Stimmen
4387
99,23 %
Ungültige Stimmen
34
0,77 %
| Partei | Stimmen | in Prozent | Mandate |
| VP TIROL | 1421 | 32,39 % | |
| SPÖ | 1058 | 24,12 % | |
| GRÜNE | 546 | 12,45 % | |
| FPÖ | 847 | 19,31 % | |
| FRITZ | 246 | 5,61 % | |
| FAMILY | 69 | 1,57 % | |
| NEOS | 185 | 4,22 % | |
| IMPULS | 15 | 0,34 % |

